100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

BETTING PACER 3rn

BETTING PACER 3rn

Age 8 ANS
Sexe FEMELLE
Origine Maharajah - Peignoir
Record 090
Propriétaire MBG I SYDOST AB
Musique 4a 2a 1a 1a 2a 3a 6a 2a 2a (24) 5a 7a 4a
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 63 15 19
Quinté+ 1 0 0
► Voir la synthèse des performances de BETTING PACER ◄
14 FEVRIER 2024-SWE-SOLVALLA-PRIX Course 5-8 PARTANTS
12500 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Goop Bjorn
 
1 BETTING PACER GOOP Bjo. 1640 1'11"5 /1
2 MAVERICK DREAM KARLSSON Pet. 1640 1'12"1 /1
3 THEREISNOLIMIT OHLSSON Ulf 1640 1'12"2 /1
4 REVEREND WINE WIMAN Joh. 1640 1'12"6 /1
5 JOE DALTON DJUSE Mat. E. 1640 1'13"4 /1
0 XERXES MILLPOND KYLIN-BLOM Osk. 1640 1'16"0 /1


03 FEVRIER 2024-SWE-SOLVALLA-PRIX Aros Industripartner - Conrads Rodluvas lopp - STL Stoeliten-7 PARTANTS
42253 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Goop Bjorn
 
1 DECISION MAKER JEPSON Car. J. 2140 1'13"9 /1
2 BETTING PACER GOOP Bjo. 2140 1'14"1 /1
3 KAYLA WESTWOOD DJUSE Mag. A. 2140 1'14"2 /1
4 BONNEVILLE W.I. KIHLSTROM Orj. 2140 1'14"5 /1
5 CRAZY LIFE KONTIO Jor. 2140 1'14"5 /1
6 AURELIA EXPRESS DJUSE Mat. E. 2140 1'14"6 /1


13 JANVIER 2024-SWE-KALMAR-PRIX Smalandska Bil - STL Diamantstoet - Spartrappa-12 PARTANTS
46047 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Goop Bjorn
 
1 OLGA UTCA JOHANSSON Gus. 2140 1'13"6 /1
2 BETTING PACER JEPSON Car. J. 2140 1'13"6 /1
3 LADY BELUGA LOVGREN Joa. 2140 1'13"9 /1
4 DEBORAH S.H. UHRBERG Tho. 2140 1'13"9 /1
5 HEROINE DARLING PERSSON Ste. 2140 1'14"0 /1
6 PRIMADONNA TILE UNTERSTEINER Joh. 2140 1'14"1 /1


26 DECEMBRE 2023-SWE-SOLVALLA-PRIX Baroness Karsks lopp - STL Stoeliten, Final-8 PARTANTS
112478 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Goop Bjorn
 
1 DECISION MAKER JEPSON Car. J. 2140 1'13"6 /1
2 KAYLA WESTWOOD DJUSE Mag. A. 2140 1'13"8 /1
3 BETTING PACER GOOP Bjo. 2140 1'13"8 /1
4 BARBRO KRONOS SVEDBERG Mar. B. 2140 1'13"9 /1
5 DEAR FRIEND WAJERSTEN Dan. 2140 1'13"9 /1
6 FILIPPA B.J. KONTIO Jor. 2140 1'13"9 /1


11 DECEMBRE 2023-SWE-FARJESTAD-PRIX Farjestads Travhastagareforening-12 PARTANTS
17916 euros - 1640m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Goop Bjorn
 
1 BETTING PACER PERSSON Ste. 1660 1'13"6 /1
2 PARAMOUNT TILE KARLSSON Pet. 1640 1'14"9 /1
3 LILIAN YOUNG ERIKSSON Jor. S. 1660 1'14"3 /1
4 LOVE YOU TOO ANDERSSON Mik. 1660 1'14"3 /1
5 DRIZZLE JEPSON Car. J. 1640 1'15"4 /1
6 LINARES SEDSTROM MME Lin. 1640 1'15"4 /1


25 JUIN 2023-SWE-KALMAR-Viola Silas lopp 2023 - STL Stoeliten, Forsok 7-11 PARTANTS
44219 euros - 2140m - Attelé Autostart
ENTRAINEUR : Goop Bjorn
 
1 BLACKFLASH BAR GOCCIADORO A. 2140 1'11"8 /1
2 ICELAND FALLS DJUSE Mag. A. 2140 1'11"9 /1
3 BETTING PACER P GOOP Bjo. 2140 1'12"1 /1
4 BARBRO KRONOS SVEDBERG Mar. B. 2140 1'12"3 /1
5 RACING BRODDA A SKOGLUND Rik. N. 2140 1'12"3 /1
6 EENYMEENYMINYMOEDK JENSEN Fle. 2140 1'12"4


14 JUIN 2023-SWE-TINGSRYD-PRIX DE DIEPPE-10 PARTANTS
49137 euros - 1609m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Goop Bjorn
 
1 BETTING PACER GOOP Bjo. 1609 1'09"0 /1
2 KARAT RIVER UNTERSTEINER Joh. 1609 1'09"1 /1
3 CALLISTO JEPSON Car. J. 1609 1'09"2 /1
4 HIDALGO HELDIA LUGAUER C. 1609 1'09"4 /1
5 VINCI NICE UNTERSTEINER Pet. 1609 1'09"5 /1
6 COMES WITH AGE DJUSE Mat. E. 1609 1'09"5 /1


04 JUIN 2023-SWE-AXEVALLA-PRIX Course 6-8 PARTANTS
16747 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Goop Bjorn
 
1 BETTING PACER JAKOBSSON Mag. 2140 1'13"3 /1
2 THE BALD EAGLE KYLIN-BLOM Osk. 2140 1'13"6 /1
3 BORUPS TORNADO DJUSE Mag. A. 2140 1'13"6 /1
4 NINA GINTO EKLUNDH And. 2140 1'13"6 /1
5 BILLY IDOL JET KARLSSON Pet. 2140 1'13"7 /1
0 OXIDIZER JEPSON Car. J. 2140 1'14"3 /1


29 AVRIL 2023-SWE-OREBRO-PRIX Elons lopp - STL Bronsdivisionen, Forsok 6 i Meeting 3-12 PARTANTS
22247 euros - 1609m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Goop Bjorn
 
1 COMES WITH AGE JAKOBSSON Mag. 1609 1'12"2 /1
2 FILIPPA B.J. KONTIO Jor. 1609 1'12"8 /1
3 ES TRENC MIKKELBORG Ola. 1609 1'13"1 /1
4 GLOBAL CLASSIFIED DJUSE Mag. A. 1609 1'13"1 /1
5 PARVENY DJUSE Mat. E. 1609 1'13"3 /1
6 TWIGS HONOR OHLSSON Ulf 1609 1'13"5 /1
0 BETTING PACER GOOP Bjo. 1609 /1


09 AVRIL 2023-SWE-SOLVALLA-PRIX Solvalla Travmuseum - STL Bronsdivisionen, Forsok 3 i Meeting 3-11 PARTANTS
22445 euros - 1640m - Attelé Autostart
ENTRAINEUR : Goop Bjorn
 
1 SO FAR AWAY AS HAUGSTAD Ken. 1640 1'11"0 /1
2 ES TRENC MIKKELBORG Ola. 1640 1'11"2 /1
3 HEROINE DARLING PERSSON Ste. 1640 1'11"3 /1
4 BETTING PACER GOOP Bjo. 1640 1'11"3 /1
5 FIGHTER SIMONI PIETERS Dwi. 1640 1'11"7 /1
6 XERXES MILLPOND FORSS Mik. 1640 1'11"8 /1


Page n°3/7
Page suivante