100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

BRAVE OUT (JPN) 4z6761

BRAVE OUT (JPN) 4z6761

Age 4 ANS
Sexe MALE
Origine Moanin - Dancing Heroine
Musique 10p 6p 2p 1p 4p (24) 3p 3p 2p 4p 5p 3p 5p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 18 1 7
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de BRAVE OUT (JPN) ◄
16 MAI 2025-JPN-KAWASAKI
RACE 11-34746-Plat - 1600m
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : TAKAMITSU WATANABE
 
1 ORWELL (JPN) TSUBASA SASAGAWA (10) 55 /1
2 LAND MAX (JPN) Ryoma Kimatsuka (8) 55 /1
3 KITTO SAKURA SAKU (JPN) Shu Niihara (3) 55 /1
4 RIKO SHINZAN (JPN) Sano Haruku (7) 54 /1
5 MONGE HAGANE (JPN) Kota Motohashi (12) 55 /1
6 AVEBURY (JPN) Yujiro Tanabata (14) 53 /1
10 BRAVE OUT (JPN) Ryo Kosugi (9) 55 /1


02 AVRIL 2025-JPN-FUNABASHI
RACE 12-35270-Plat - 1600m
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : TAKAMITSU WATANABE
 
1 TAKARA LINER (JPN) Takayuki Yano (12) 57 /1
2 BOUNCELIGHT (JPN) Masashige Honda (7) 57 /1
3 MYSTIRION (JPN) Keita Nishi (11) 55 /1
4 BLAZING HEAT (JPN) TSUBASA SASAGAWA (3) 55 /1
5 GERBERAN QUEEN (JPN) Yuki Yamanaka (9) 55 /1
6 BRAVE OUT (JPN) Ryo Kosugi (4) 57 /1


14 MARS 2025-JPN-FUNABASHI
RACE 12-35612-Plat - 1600m
9 PARTANTS -
ENTRAINEUR : MITSUHIRO OKABAYASHI
 
1 MELAMPODIUM (JPN) Masashige Honda (3) 53 /1
2 BRAVE OUT (JPN) Shun Ishizaki (5) 57 /1
3 TOSEN VIOLA (JPN) Toshiya Yamamoto (8) 55 /1
4 SURMOUNT (JPN) Hotaru Tokoro (7) 55 /1
5 TAKARA LINER (JPN) Akira Harita (6) 57 /1
6 GERBERAN QUEEN (JPN) Yuki Yamanaka (2) 55 /1


12 FEVRIER 2025-JPN-FUNABASHI
RACE 10-32729-Plat - 1600m
12 PARTANTS - 1 L- 1 L- 1 L 1/2- 3/4 L- TETE- 3/4 L
ENTRAINEUR : MITSUHIRO OKABAYASHI
 
1 BRAVE OUT (JPN) Shun Ishizaki (4) 56 /1
2 MELAMPODIUM (JPN) Toshiya Yamamoto (7) 54 /1
3 TSUKAINO KIZUNA (JPN) Shotaro Kawashima (9) 56 /1
4 LONELY PLANET (JPN) Hiroto Yoshihara (8) 56 /1
5 AILE PLAISIR (JPN) Yuki Yamanaka (10) 56 /1
6 MY VENERABLE (JPN) Norifumi Mikamoto (2) 56 /1


20 JANVIER 2025-JPN-FUNABASHI
RACE 11-31773-Plat - 1600m
13 PARTANTS -
ENTRAINEUR : MITSUHIRO OKABAYASHI
 
1 MELAMPODIUM (JPN) Masashige Honda (1) 54 /1
2 LONELY PLANET (JPN) TSUBASA SASAGAWA (7) 56 /1
3 COURECHOUSE (JPN) Kota Motohashi (4) 56 /1
4 BRAVE OUT (JPN) Shun Ishizaki (6) 56 /1
5 MISO (JPN) Yuki Yamanaka (10) 56 /1
6 OXAPAMPA (JPN) Norifumi Mikamoto (8) 56 /1


16 DECEMBRE 2024-JPN-FUNABASHI
RACE 11-32419-Plat - 1600m
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : MITSUHIRO OKABAYASHI
 
1 TSUKAINO KIZUNA (JPN) Shotaro Kawashima (4) 56 /1
2 ALPHA ZEUS (JPN) Masashige Honda (9) 56 /1
3 BRAVE OUT (JPN) Genta Ochiai (10) 56 /1
4 LOULOU NEIGE (JPN) Joji Wada (12) 54 /1
5 OXAPAMPA (JPN) Tatsuya Yamaguchi (6) 56 /1
6 CARNIVAL MARCH (JPN) Yuki Yamanaka (5) 56 /1


25 NOVEMBRE 2024-JPN-FUNABASHI
RACE 12-31430-Plat - 1600m
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : MITSUHIRO OKABAYASHI
 
1 RATRI SAWAT (JPN) Norifumi Mikamoto (10) 56 /1
2 HERO SHOW (JPN) Genta Ochiai (6) 56 /1
3 BRAVE OUT (JPN) Shun Ishizaki (8) 56 /1
4 CARNIVAL MARCH (JPN) Yuki Yamanaka (4) 56 /1
5 HAKUSAN TOP (JPN) Aoi Shinoya (3) 56 /1
6 OXAPAMPA (JPN) Tatsuya Yamaguchi (11) 56 /1


01 NOVEMBRE 2024-JPN-FUNABASHI
RACE 12-20638-Plat - 1600m - Classe 1
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : MITSUHIRO OKABAYASHI
 
1 LONELY PLANET (JPN) TSUBASA SASAGAWA (2) 56 /1
2 BRAVE OUT (JPN) Shun Ishizaki (8) 56 /1
3 CARNIVAL MARCH (JPN) Yuki Yamanaka (5) 56 /1
4 HAKUSAN TOP (JPN) Daisuke Shoji (7) 56 /1
5 GREEN GRACIA (JPN) Aoi Shinoya (10) 56 /1
6 KYOEI PALAST (JPN) Joji Wada (9) 56 /1


27 SEPTEMBRE 2024-JPN-FUNABASHI
RACE 12-21171-Plat - 1600m - Classe 1
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : MITSUHIRO OKABAYASHI
 
1 ANTONIO (JPN) Kazuma Nakano (3) 56 /1
2 HUBBLE (JPN) Taito Mori (7) 56 /1
3 KLINGLER (JPN) Masashige Honda (9) 53 /1
4 BRAVE OUT (JPN) Keita Nishi (2) 55 /1
5 GOLD ORIS (JPN) Yuki Furuoka (6) 55 /1
6 AMISTAD (JPN) Kota Motohashi (8) 54 /1


30 AOUT 2024-JPN-FUNABASHI
RACE 8-21254-Plat - 1600m - Classe 1
9 PARTANTS -
ENTRAINEUR : MITSUHIRO OKABAYASHI
 
1 CLEMENTI (JPN) Taito Mori (5) 54 /1
2 HERO SHOW (JPN) Akira Harita (6) 55 /1
3 RESOLUTE SKY (JPN) Ryoya Sawada (3) 56 /1
4 TATSUNO SPARK (JPN) Aoi Shinoya (1) 55 /1
5 BRAVE OUT (JPN) Mai Fukuhara (8) 55 /1
6 AMISTAD (JPN) Masashige Honda (9) 54 /1


Page n°1/2
Page suivante