100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

DONKOUNA (MAR) 5d541z

DONKOUNA (MAR) 5d541z

Age 7 ANS
Sexe FEMELLE
Origine Don Bosco - Liskouna
Propriétaire Moussa Mohamed (a)
Musique 8p 1p 8p 6p 3p 8p 10p 6p (24) 2p 11p 4p 13p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 35 2 3
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de DONKOUNA (MAR) ◄
17 AVRIL 2025-MAR-MEKNES
PRIX GOUMRIA-4721-Plat - Handicap - 1900m - 4 ans et plus - Corde a Droite
13 PARTANTS - TTE - ENC - 1 1/4 - 1 1/2 - 3/4 - 2 1/2 - TTE - 2 - 6 - 3 - 3 1/2 - 1 3/4
ENTRAINEUR : MOUSSA MOHAMED
  Hand
1 LAST ROUND (MAR) Aus Mr El Meski Amine (8) 58.5 19.5 /1
2 MAYOUM FAL (MAR) Aus Mr Abouhayane Soufiane (4) 60.5 21.5 /1
3 ZARAK GRINE (MAR) Aus Mr Lakjal Omar (13) 60 21 /1
4 SHAKNELLE FAL (MAR) Aus Mr Amenai Hakim (10) 61 22 /1
5 KARALILY (MAR) Oe TAFTAFI Ach. (9) 61 22 /1
6 DEPORCUT DZ (MAR) Aus Mr Lafram Hamza (11) 60 21 /1
8 DONKOUNA (MAR) Aus Mr Al Garch Ismail (3) 61 22 /1


03 AVRIL 2025-MAR-MEKNES
PRIX JALLEB-4822-Plat - Handicap - 1400m - 4 ans et plus - Corde a Droite
11 PARTANTS - C-ENC - NEZ - ENC - 3 1/2 - 1 3/4 - 1/2 - NEZ - 3/4 - ENC
ENTRAINEUR : MOUSSA MOHAMED
  Hand
1 DONKOUNA (MAR) Aus ISMAIL AL GARCH (5) 59 20 /1
2 ENDUSCIP FAL (MAR) Aus AYOUB ARROMALI (4) 61 22 /1
3 CITIN FAL (MAR) AMINE MOUGHAT (8) 59 20 /1
4 DONALAKA (MAR) Oe TAFTAFI Abd. (6) 58 19 /1
5 SHAKNELLE FAL (MAR) Aus HAKIM AMENAI (11) 61 22 /1
6 ENDUJA FAL (MAR) Oe REDA MOUSSA (1) 58 19 /1


17 MARS 2025-MAR-CASABLANCA
PRIX MALIH-4739-Plat - Handicap - 1900m - 4 ans et plus - Corde a Droite
15 PARTANTS - 2 1/2 - C-ENC - 1 3/4 - TETE - 2 1/2 - 2 1/2 - 3/4 - 3/4 - 3 1/2 - 10 - 9 - 4
ENTRAINEUR : MOUSSA MOHAMED
  Hand
1 GHARBAWIYA (MAR) AZIZ JABAFI (10) 61 22 3,2/1
2 HATMY FAL (MAR) REDA MOUSSA (13) 61 22 5,5/1
3 ENDUSCIP FAL (MAR) Aus AYOUB ARROMALI (4) 61 22 8,2/1
4 KARALILY (MAR) Oe TAFTAFI Abd. (11) 61 22 24/1
5 ZARAK GRINE (MAR) Aus OMAR LAKJAL (6) 60 21 16/1
6 DEPORCUT DZ (MAR) Aus MOHAMMED BEN AHMED MOUSSA (7) 61 22 7,1/1
8 DONKOUNA (MAR) Oe TARIK EL GARCH (8) 59 20 30/1


03 MARS 2025-MAR-CASABLANCA
PRIX BOIS DE ROSE-4794-Plat - Handicap - 1750m - 4 ans et plus - Corde a Droite
16 PARTANTS - ENC - 4 - 3/4 - 5 - 3 - ENC - 1 1/2 - 6 - 1 1/2 - 2 1/2 - 10 - 6 - LOIN
ENTRAINEUR : MOUSSA MOHAMED
  Hand
1 GHARBAWIYA (MAR) MOHAMMED BEN AHMED MOUSSA (1) 61 20 2,1/1
2 SWEETY (MAR) Aus AZIZ JABAFI (10) 60 19 18/1
3 CITILEAD (MAR) AMINE ESSATI (9) 60 19 34/1
4 HAZAA (MAR) OMAR LAKJAL (6) 60 19 56/1
5 TAQIL GRINE (MAR) Aus AMINE MOUGHAT (15) 60.5 19.5 87/1
6 DONKOUNA (MAR) Aus ISMAIL AL GARCH (12) 61 20 18/1


12 FEVRIER 2025-MAR-KHEMISSET
PRIX PRINCESSE-4550-Plat - Handicap - 1800m - 4 ans et plus - Corde a Droite
15 PARTANTS - ENC - 1 1/2 - NEZ - 3 - 3 1/2 - 2 1/2 - 1 3/4 - C-ENC - 3/4 - 4 1/2 - 3/4 - 1 1/
ENTRAINEUR : MOUSSA MOHAMED
  Hand
1 CITINCID FAL (MAR) Aus THAMI ZERGANE (4) 61 20 /1
2 GHARBAWIYA (MAR) ABDELGHANI DAOUF (15) 61 20 /1
3 DONKOUNA (MAR) Aus TARIK EL GARCH (5) 61 20 /1
4 CITY SPIRIT FAL (MAR) Aus HAKIM AMENAI (6) 60.5 19.5 /1
5 ENDUFARA FAL (MAR) REDOUANE LAAMAANGAR (3) 59 18 /1
6 SWEETY (MAR) AHMED LAKJAL (16) 60 19 /1


01 FEVRIER 2025-MAR-SETTAT
PRIX DEHBIYA-4550-Plat - Handicap - 1900m - 4 ans et plus - Corde a Droite
15 PARTANTS - ENC - C-ENC - TETE - 1 3/4 - 1 1/4 - 3 1/2 - NEZ - TETE - 3 - 3/4 - 6 - 1 1/2 -
ENTRAINEUR : MOUSSA MOHAMED
  Hand
1 LAST STAR (MAR) Aus ZOUHAIR MADIHI (9) 61 22 /1
2 JALNA (MAR) Aus AZIZ JABAFI (8) 61 22 /1
3 MONTY AL ASIL (MAR) ICHI BOUAROUA (5) 61 22 /1
4 GHARBAWIYA (MAR) ABDELGHANI DAOUF (1) 59 20 /1
5 MISTERIOUSLY (MAR) Oe MOURAD ZABOUT (2) 61 22 /1
6 KAMSINA (MAR) Aus WASSIM MADIHI (15) 60 21 /1
8 DONKOUNA (MAR) TARIK EL GARCH (12) 59 20 /1


20 JANVIER 2025-MAR-CASABLANCA
PRIX DOM VALORY-4550-Plat - Handicap - 1750m - 4 ans et plus - Corde a Droite
14 PARTANTS - TETE - 3 1/2 - ENC - 3/4 - 3/4 - C-ENC - TETE - 6 - TETE - 2 - TETE - 15 - 9
ENTRAINEUR : MOUSSA MOHAMED
  Hand
1 HAROLD (MAR) Aus TARIK EL GARCH (13) 61 22 /1
2 CITINCID FAL (MAR) Aus THAMI ZERGANE (1) 59 20 /1
3 JONAS TWO YAS (MAR) Aus BOUCHAIB LABZANI (8) 59.5 20.5 /1
4 ENDUSCIP FAL (MAR) Aus AYOUB ARROMALI (9) 60 21 /1
5 PANDIRE GRINE (MAR) ZOUHAIR MADIHI (6) 60.5 21.5 /1
6 HAZAA (MAR) OMAR LAKJAL (10) 59 20 /1
10 DONKOUNA (MAR) MOHAMMED BEN AHMED MOUSSA (15) 59 20 /1


13 JANVIER 2025-MAR-CASABLANCA
PRIX KETCH-4550-Plat - Handicap - 1900m - 4 ans et plus - Corde a Droite
15 PARTANTS - LONGE - 3 - 2 - 1 1/2 - 1 1/4 - TTE - 2 1/2 - 1 1/2 - 4 - ENC - LONGE - 8 - 15 -
ENTRAINEUR : MOUSSA MOHAMED
  Hand
1 JALNA (MAR) Aus Mr Jabafi Aziz (8) 61 20 /1
2 GHARBAWIYA (MAR) Mr Daouf Abdelghani (16) 61 20 /1
3 BOLHIAW FAL (MAR) Aus Mr Khayate Jaouad (10) 61 20 /1
4 CONAKRI (MAR) Aus Mr Nacir Aymen (5) 60 19 /1
5 CITY SPIRIT FAL (MAR) Mr Amenai Hakim (4) 61 20 /1
6 DONKOUNA (MAR) Mr Moussa Mohammed Ben Ahmed (7) 61 20 /1


21 DECEMBRE 2024-MAR-SETTAT
PRIX HYERES II-4550-Plat - Handicap - 1900m - 4 ans et plus - Corde a Droite
16 PARTANTS - 1 1/4 - ENC - 6 - 1 1/2 - 1 1/2 - NEZ - ENC - 3/4 - ENC - 3/4 - 7 - 3 1/2 - 7 -
ENTRAINEUR : MOUSSA MOHAMED
  Hand
1 FRECAPA FAL (MAR) Mr Faddoul Abderrahim (8) 61 20 /1
2 DONKOUNA (MAR) Mr Moussa Mohammed Ben Ahmed (2) 61 20 /1
3 MAYOUM FAL (MAR) Aus Mr Abouhayane Soufiane (10) 60.5 19.5 /1
4 CONAKRI (MAR) Aus Mr Nacir Aymen (3) 60 19 /1
5 BARJISSE (MAR) Aus Mr El Kandoussi Abdelkader (5) 60 19 /1
6 JALNA (MAR) Aus Mr Zergane Thami (7) 61 20 /1


16 NOVEMBRE 2024-MAR-CASABLANCA
PRIX VICHY-4550-Plat - Handicap - 1900m - 4 ans et plus - Corde a Droite
16 PARTANTS - 3/4 - LONGE - 4 - 3/4 - 3 1/2 - 3/4 - ENC - ENC - LONGE - LONGE - 6 - 3 - 3/4 -
ENTRAINEUR : Mr Zergane Makhlouf
  Hand
1 RENE DE ZEMMOUR (MAR) Mr Moussa Mohammed Ben Ahmed (11) 55 16 /1
2 LAST STAR (MAR) Aus Mr Madihi Zouhair (15) 59.5 20.5 /1
3 ZARAK GRINE (MAR) Mr Faddoul Abderrahim (16) 61 22 /1
4 HAZAA (MAR) Mr Abouhayane Soufiane (6) 59 20 /1
5 CUTKILLER DZ (MAR) Oe Mr Moussa Reda (1) 58 19 /1
6 ENDUSCIP FAL (MAR) Aus Mr Arromali Ayoub (14) 60 21 /1
11 DONKOUNA (MAR) Aus Mr El Garch Tarik (13) 60.5 21.5 /1


Page n°1/4
Page suivante