100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP) pixel count

FORGET IT NOT 5l5j16

FORGET IT NOT 5l5j16

Age 5 ANS
Sexe HONGRE
Origine Djali Boko -
Record 123
Propriétaire R Och B Trav AB
Musique 0a 2a Da 2a 5a 3a 7a (24) 7a 2a 6a 1a 2a
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 19 2 8
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de FORGET IT NOT ◄
25 OCTOBRE 2024-SWE-KALMAR-PRIX Fyraaringsserien -7 PARTANTS
7500 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : UNTERSTEINER J.
 
1 FORGET IT NOT UNTERSTEINER Pet. 2140 1'16"8 /1
2 GLOBAL EUPHORIA WALDMULLER Mar. 2140 1'17"1 /1
3 KEJSARINNAN SISU PERSSON Fre. 2160 1'16"5 /1
4 KABOOM JOHANSSON Jan E. 2160 1'16"7 /1
5 NIRAS HOPPETOSSA SJUNNESSON Jor. 2160 1'16"7 /1
0 WINDFORCE PERSSON Ste. 2140 1'17"8 /1


17 OCTOBRE 2024-SWE-ABY-PRIX MMK Norm Safety Expertise AB-11 PARTANTS
7559 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : UNTERSTEINER J.
 
1 CROSS LANE ERIKSSON Chr. 2160 1'13"6 /1
2 FORGET IT NOT UNTERSTEINER Joh. 2140 1'15"0 /1
3 SHE'S A LADY CARRE Jon. 2160 1'14"4 /1
4 BOLD SILVIO JOHANSSON Gus. 2140 1'15"6 /1
5 BEST I WIN BENGTSSON Ego. 2140 1'15"9 /1
6 EXECUTE MUSCLES ERICSSON MME Sof. 2160 1'15"3 /1


02 OCTOBRE 2024-SWE-JAGERSRO-PRIX Course 5-8 PARTANTS
6670 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : UNTERSTEINER J.
 
1 NORTHSTREAM CASH MITMAN Sim. 2140 1'15"0 /1
2 LOADED VILDA PERSSON Ste. 2140 1'15"0 /1
3 FORGET IT NOT UNTERSTEINER Pet. 2140 1'15"2 /1
4 ISAK LASER JENSEN And. F. 2140 1'15"3 /1
5 B.B.S.POMONA ADIELSSON Eri. 2140 1'15"5 /1
0 KASH SMART KOLGJINI Adr. 2140 1'15"9 /1


20 JUIN 2024-SWE-MANTORP-PRIX Course 2-12 PARTANTS
5998 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : UNTERSTEINER J.
 
1 BORDEAUX FACE DJUSE Mag. A. 2140 1'14"8 /1
2 STEEL PANTHER JEPSON Car. J. 2140 1'15"2 /1
3 COM BELLA OSCARSSON Kev. 2140 1'15"3 /1
4 WOODMAN KARLSTEDT Ral. 2140 1'15"6 /1
5 ANTHURIUM HANOVER ROSLEFF Vic. 2140 1'16"0 /1
6 ARRIVAL ROUTE GYLLING Jon. 2140 1'16"0 /1
DAI FORGET IT NOT PERSSON Ste. 2140 /1


04 JUIN 2024-SWE-JAGERSRO-PRIX Course 3-14 PARTANTS
6628 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : UNTERSTEINER J.
 
1 FORGET IT NOT UNTERSTEINER Joh. 2140 1'16"3 /1
2 STAN WAWRINKA LOVGREN Joa. 2140 1'16"3 /1
3 FIGLIA DI CICLONE ARNQVIST Pet. 2140 1'16"6 /1
4 CALEB ZACK L G ROSLEFF Vic. 2160 1'15"9 /1
5 I GOTTA GO INGVES Pet. 2160 1'16"0 /1
6 MCLLROY UHRBERG Tho. 2160 1'16"1 /1


17 MAI 2024-SWE-KALMAR-PRIX Lindsdals Bygg och Designsnickeri - Hydrex-14 PARTANTS
5829 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : UNTERSTEINER J.
 
1 NORTHSTREAM CASH MITMAN Sim. 2140 1'15"7 /1
2 IBIZA GARBO Ecce Ken 2160 1'15"1 /1
3 SWEET GINMAN Osc. 2140 1'16"3 /1
4 HELMI SKY PERSSON Fre. 2160 1'16"0 /1
5 R.K.BUMBLEBEE LORENTZSON Tim 2160 1'16"0 /1
6 BEARRA PERSSON Ste. 2160 1'16"2 /1
DAI FORGET IT NOT UNTERSTEINER Joh. 2140 /1


01 MAI 2024-SWE-TINGSRYD-PRIX Borjes Cafeteria-12 PARTANTS
6571 euros - 1609m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : UNTERSTEINER J.
 
1 EXPLOSIVE BI NORDSTROM Per 1609 1'13"6 /1
2 FORGET IT NOT UNTERSTEINER Joh. 1609 1'13"8 /1
3 FALLSFROMTHEFALLS WALDMULLER Mar. 1609 1'14"6 /1
4 TETON MAGIC PERSSON Ste. 1609 1'14"7 /1
5 STAN WAWRINKA LOVGREN Joa. 1609 1'14"8 /1
6 OLYMPUS STEEL EBBINGE R. 1609 1'14"8 /1


16 AVRIL 2024-SWE-AXEVALLA-PRIX Course 1-10 PARTANTS
5946 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : UNTERSTEINER J.
 
1 BRAVO BALTHASTORE JAKOBSSON Mag. 2140 1'16"2 /1
2 FORGET IT NOT UNTERSTEINER Pet. 2140 1'16"6 /1
3 TETON MAGIC PERSSON Ste. 2140 1'16"7 /1
4 HELENA G.A. HENRIKSSON Jan 2140 1'18"1 /1
5 IZA TEEMER KARLSSON Pet. 2140 1'18"1 /1
6 WORKING GIRL SODERSTROM Car. 2140 1'18"1 /1


01 AVRIL 2024-SWE-HALMSTAD-PRIX Agria-11 PARTANTS
6752 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : UNTERSTEINER J.
 
1 BONUS CREDIT Ecce Ken 2140 1'16"1 /1
2 CELEBRATION LANE SJOBERG Pet. H. 2140 1'16"5 /1
3 FARAJA E. NORDSTROM Per 2140 1'16"7 /1
4 TETON MAGIC PERSSON Ste. 2140 1'17"0 /1
5 FLASHING LIGHTS OSTERLOF WESTRUM Sti. C. 2140 1'17"4 /1
6 MEDULLA OBLONGATA ODELL And. 2140 1'17"4 /1
DAI FORGET IT NOT UNTERSTEINER Joh. 2140 /1


Page n°2/2
Page précédente