100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

FRONTIER BRIGHT (JPN) 5n1s6y

FRONTIER BRIGHT (JPN) 5n1s6y

Age 5 ANS
Sexe MALE
Origine Epiphaneia - Four Seam
Musique 7p 7p 3p 5p (24) 2p 2p 2p 2p 7p 1p 6p 1p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 13 2 5
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de FRONTIER BRIGHT (JPN) ◄
27 MAI 2025-JPN-MOMBETSU
RACE 12-6813-Plat - 1000m
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hiroto Kawashima
 
1 TOMONO SILVER (JPN) Agishi Junichiro (2) 55 /1
2 WILD LOVE (JPN) Yuji Iwahashi (9) 56 /1
3 QUEEN'S PLEASE (JPN) Fuma Ono (1) 55 /1
4 D S ENTHU (JPN) Masaaki Kuwamura (6) 57 /1
5 LUGNAQUILLIA (JPN) Ryu Abe (7) 56 /1
6 FER A CHEVAL (JPN) Yoji Kamei (12) 55 /1
7 FRONTIER BRIGHT (JPN) Genta Ochiai (10) 56 /1


14 MAI 2025-JPN-MOMBETSU
RACE 9-6736-Plat - 1000m
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hiroto Kawashima
 
1 MANO LEA (JPN) Fuma Ono (4) 55 /1
2 KIA KIA (JPN) Masaaki Kuwamura (10) 55 /1
3 TAISEI ROSY (JPN) Yuji Iwahashi (9) 57 /1
4 LUGNAQUILLIA (JPN) Ryu Abe (3) 57 /1
5 ANIMAL FRUITS (JPN) Agishi Junichiro (7) 54 /1
6 YAMANO PRETTY (JPN) Toshihiko Inoue (6) 55 /1
7 FRONTIER BRIGHT (JPN) Genta Ochiai (5) 57 /1


30 AVRIL 2025-JPN-MOMBETSU
RACE 6-6775-Plat - 1000m
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hiroto Kawashima
 
1 YOSHINO HEROINE (JPN) HATTORI T. (3) 55 /1
2 MANO LEA (JPN) Yamato Ishikawa (5) 55 /1
3 FRONTIER BRIGHT (JPN) Genta Ochiai (4) 57 /1
4 LUGNAQUILLIA (JPN) Ryu Abe (12) 57 /1
5 IIDE SKY HIGH (JPN) Manato Kurosawa (11) 55 /1
6 YAMANO PRETTY (JPN) Agishi Junichiro (9) 54 /1


16 AVRIL 2025-JPN-MOMBETSU
RACE 10-5757-Plat - 1000m - Classe 1
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hiroto Kawashima
 
1 MANO LEA (JPN) Yamato Ishikawa (7) 55 /1
2 REIWA HOKUTO (JPN) Fuma Ono (2) 55 /1
3 GYRO (JPN) Fujita Ryoga (9) 54 /1
4 LA TOILE (JPN) Masaaki Kuwamura (1) 55 /1
5 FRONTIER BRIGHT (JPN) Miyauchi Yuki (4) 56 /1
6 ANIMAL FRUITS (JPN) Agishi Junichiro (6) 54 /1


29 OCTOBRE 2024-JPN-MOMBETSU
RACE 12-6816-Plat - 1000m
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hiroto Kawashima
 
1 TAISEI GUST (JPN) Yuji Iwahashi (10) 58 /1
2 FRONTIER BRIGHT (JPN) Genta Ochiai (6) 57 /1
3 KIA KIA (JPN) Shoma Kanayama (3) 55 /1
4 ANIMAL FRUITS (JPN) Ryu Abe (7) 55 /1
5 SUN SUIREN (JPN) Yamato Ishikawa (1) 55 /1
6 REIWA HOKUTO (JPN) Fuma Ono (4) 55 /1


15 OCTOBRE 2024-JPN-MOMBETSU
RACE 12-6892-Plat - 1000m
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hiroto Kawashima
 
1 TAISEI GUST (JPN) Yuji Iwahashi (12) 57 /1
2 FRONTIER BRIGHT (JPN) Miyauchi Yuki (2) 56 /1
3 IIDE SKY HIGH (JPN) Ryu Abe (9) 55 /1
4 NAMURA JOSHUA (JPN) HATTORI T. (1) 57 /1
5 ANIMAL FRUITS (JPN) Genta Ochiai (11) 55 /1
6 REIWA HOKUTO (JPN) Fuma Ono (5) 55 /1


01 OCTOBRE 2024-JPN-MOMBETSU
RACE 9-6840-Plat - 1000m
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hiroto Kawashima
 
1 YAMANO PRETTY (JPN) Mitsuyuki Miyazaki (7) 55 /1
2 FRONTIER BRIGHT (JPN) Miyauchi Yuki (5) 56 /1
3 NAMURA JOSHUA (JPN) Shoma Kanayama (12) 57 /1
4 TAISEI GUST (JPN) Yuji Iwahashi (3) 57 /1
5 FLARING ARC (JPN) Masaaki Kuwamura (4) 55 /1
6 KURO NOIR (JPN) Yamato Ishikawa (10) 57 /1


17 SEPTEMBRE 2024-JPN-MOMBETSU
RACE 8-5788-Plat - 1000m - Classe 1
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hiroto Kawashima
 
1 TOMONO SILVER (JPN) Mitsuyuki Miyazaki (4) 55 /1
2 FRONTIER BRIGHT (JPN) Miyauchi Yuki (8) 56 /1
3 B B BASILIS (JPN) Ryu Abe (3) 55 /1
4 RUN RUN MARTIN (JPN) HATTORI T. (7) 55 /1
5 KURO NOIR (JPN) Yuji Iwahashi (9) 57 /1
6 MARTINETE (JPN) Shoma Kanayama (11) 55 /1


03 SEPTEMBRE 2024-JPN-MOMBETSU
RACE 9-5788-Plat - 1000m - Classe 1
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hiroto Kawashima
 
1 FLARING ARC (JPN) Masaaki Kuwamura (6) 55 /1
2 KURO NOIR (JPN) Yuji Iwahashi (3) 57 /1
3 RUN RUN MARTIN (JPN) HATTORI T. (4) 55 /1
4 ANTENNA LAST (JPN) Agishi Junichiro (7) 54 /1
5 THEY LIVE (JPN) Ryu Abe (9) 55 /1
6 PLANETA (JPN) Yamato Ishikawa (5) 55 /1
7 FRONTIER BRIGHT (JPN) Miyauchi Yuki (2) 56 /1


20 AOUT 2024-JPN-MOMBETSU
RACE 9-5811-Plat - 1000m - Classe 1
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hiroto Kawashima
 
1 FRONTIER BRIGHT (JPN) Miyauchi Yuki (2) 56 /1
2 MARTINETE (JPN) Yamato Ishikawa (10) 55 /1
3 KURO NOIR (JPN) Fuma Ono (8) 57 /1
4 COIN POCKET (JPN) Gaku Banno (3) 55 /1
5 VANDERBILT (JPN) Fujita Ryoga (7) 54 /1
6 JASPER EIGHT (JPN) Ryu Abe (11) 57 /1


Page n°1/2
Page suivante