100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

GREAT MOON (JPN) 1s5p2i

GREAT MOON (JPN) 1s5p2i

Age 8 ANS
Sexe MALE
Origine Majestic Warrior - Uraraka
Musique 4p 7p 3p 8p 8p 10p (24) 9p 12p 8p 6p 7p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 11 0 1
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de GREAT MOON (JPN) ◄
05 MAI 2025-JPN-FUNABASHI
RACE 10-31453-Plat - 1600m
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Kazuaki Hakodate
 
1 SEHR SCHNELL (JPN) Norifumi Mikamoto (13) 56 /1
2 ALPHA ZEUS (JPN) Masashige Honda (7) 56 /1
3 CARNIVAL MARCH (JPN) Yuki Yamanaka (12) 56 /1
4 GREAT MOON (JPN) Ryo Kosugi (11) 56 /1
5 RESOLUTE SKY (JPN) Akira Harita (10) 56 /1
6 LAND PLANET (JPN) Ryoma Kimatsuka (5) 56 /1


31 MARS 2025-JPN-FUNABASHI
RACE 11-31626-Plat - 1600m
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Kazuaki Hakodate
 
1 TECHNO DIAMOND (JPN) TSUBASA SASAGAWA (5) 56 /1
2 MAKOTO GOKOTAI (JPN) Takayuki Yano (2) 56 /1
3 DIAMOND BEACH (JPN) Masashige Honda (1) 56 /1
4 RIZE ROUGE SELLIER (JPN) Shotaro Kawashima (9) 56 /1
5 FINAL HEART (JPN) Tatsuya Yamaguchi (6) 56 /1
6 NOBU HENDRIX (JPN) Keita Nishi (11) 56 /1
7 GREAT MOON (JPN) Kazuma Nakano (13) 56 /1


10 MARS 2025-JPN-FUNABASHI
RACE 11-32723-Plat - 1600m
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Kazuaki Hakodate
 
1 YAPUSHI (JPN) Masashige Honda (10) 56 /1
2 FINAL HEART (JPN) Tatsuya Yamaguchi (7) 56 /1
3 GREAT MOON (JPN) Kazuma Nakano (8) 56 /1
4 DIAMOND BEACH (JPN) Seiji Yamazaki (4) 56 /1
5 RESOLUTE SKY (JPN) Ryoya Sawada (9) 56 /1
6 ATOUT (JPN) Ryo Kosugi (6) 56 /1


25 FEVRIER 2025-JPN-URAWA
RACE 9-29831-Plat - 1500m
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Kazuaki Hakodate
 
1 MON BITE (JPN) Joji Wada (6) 56 /1
2 SEIUN SIRIUS (JPN) Kazuhiro Kato (10) 56 /1
3 ANGE MISTRAL (JPN) Ryo Nobata (12) 54 /1
4 SUN CAPRICE (JPN) TSUBASA SASAGAWA (8) 56 /1
5 REIGNING CAT (JPN) Akio Mikoshi (4) 56 /1
6 VERDE VENTO (JPN) Mai Fukuhara (2) 54 /1
8 GREAT MOON (JPN) Yuki Yamanaka (9) 56 /1


10 FEVRIER 2025-JPN-FUNABASHI
RACE 11-32230-Plat - 1600m
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Kazuaki Hakodate
 
1 GREEN DIAL (JPN) Norifumi Mikamoto (3) 56 /1
2 MAKOTO GOKOTAI (JPN) Takayuki Yano (9) 56 /1
3 PIVOTAL PLAY (JPN) Shotaro Kawashima (10) 56 /1
4 JACK PEARL (JPN) Ryo Nobata (12) 56 /1
5 KHACHATRIAN (JPN) Hiroto Yoshihara (4) 56 /1
6 LOULOU NEIGE (JPN) Joji Wada (1) 54 /1
8 GREAT MOON (JPN) Ryo Kosugi (2) 56 /1


20 JANVIER 2025-JPN-FUNABASHI
RACE 11-31773-Plat - 1600m
13 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Kazuaki Hakodate
 
1 MELAMPODIUM (JPN) Masashige Honda (1) 54 /1
2 LONELY PLANET (JPN) TSUBASA SASAGAWA (7) 56 /1
3 COURECHOUSE (JPN) Kota Motohashi (4) 56 /1
4 BRAVE OUT (JPN) Shun Ishizaki (6) 56 /1
5 MISO (JPN) Yuki Yamanaka (10) 56 /1
6 OXAPAMPA (JPN) Norifumi Mikamoto (8) 56 /1
10 GREAT MOON (JPN) Ryo Kosugi (2) 56 /1


18 DECEMBRE 2024-JPN-FUNABASHI
RACE 9-31706-Plat - 1600m
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Masaru Tamai
 
1 TAKARA LINER (JPN) Masashige Honda (6) 56 /1
2 HERO SHOW (JPN) Akira Harita (4) 56 /1
3 LONELY PLANET (JPN) TSUBASA SASAGAWA (7) 56 /1
4 HOSHINO SUNA (JPN) Takayuki Yano (8) 56 /1
5 BISMARCK (JPN) Ryo Nobata (3) 56 /1
6 COURECHOUSE (JPN) Kota Motohashi (2) 56 /1
9 GREAT MOON (JPN) Ryoya Sawada (9) 56 /1


12 JUILLET 2024-JPN-URAWA
RACE 11-32958-Plat - 1400m
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Yoshikazu Kanuma
 
1 J K FINE (JPN) Seiji Yamazaki (3) 56 /1
2 ZELOSO (JPN) Taito Mori (7) 56 /1
3 SHONEN JIDAI (JPN) Takehiro Kasano (5) 56 /1
4 ALBUS DRACO (JPN) Akira Harita (8) 56 /1
5 GOLD SONIC (JPN) Yoshimi Hanzawa (4) 55 /1
6 KURA JUNK (JPN) Ryoma Kimatsuka (6) 54 /1
12 GREAT MOON (JPN) Ryoya Sawada (1) 56 /1


12 JUIN 2024-JPN-KAWASAKI
RACE 10-26728-Plat - 1600m
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : TAKAYUKI YAMASHITA
 
1 AIR SEIRAN (JPN) Takayuki Yano (11) 56 /1
2 SHIGERU OTOKOGI (JPN) Seiji Yamazaki (7) 56 /1
3 INNER STEEL (JPN) Taito Mori (3) 56 /1
4 NATURAL BORN (JPN) Tadanari Konno (5) 56 /1
5 SNOW FES (JPN) Yoshimi Nakashima (9) 50 /1
6 SHONEN JIDAI (JPN) Masashige Honda (2) 56 /1
8 GREAT MOON (JPN) Ryoya Sawada (1) 56 /1


07 FEVRIER 2024-JPN-FUNABASHI
RACE 12-32352-Plat - 1600m
9 PARTANTS -
ENTRAINEUR : TAKAYUKI YAMASHITA
 
1 STEEL SHUTTLE (JPN) Retsu Oikawa (3) 52 /1
2 GOLD RAN (JPN) Taito Mori (8) 56 /1
3 AMBITIOUS SALUD (JPN) Takayuki Yano (6) 56 /1
4 MIRACLE RUNBACK (JPN) Aoi Shinoya (5) 56 /1
5 GERBERAN QUEEN (JPN) Yuki Yamanaka (7) 54 /1
6 GREAT MOON (JPN) Ryoya Sawada (2) 56 /1


Page n°1/2
Page suivante