100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP) pixel count

GUEST PRINCIPAL (JPN) 381146

GUEST PRINCIPAL (JPN) 381146

Age 7 ANS
Sexe MALE
Origine Zenno Rob Roy - T.H.Grace
Propriétaire Shinji Matsumura
Musique 7p 5p 10p 7p 6p 8p 8p 5p 0p (24) 4p 4p 8p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 25 2 3
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de GUEST PRINCIPAL (JPN) ◄
26 MAI 2025-JPN-URAWA
RACE 8-14058-Plat - 800m - Classe 1
9 PARTANTS - 2 L- 1 L 1/2- 1 L 1/2- 1 L- 1 L 1/2- 3/4 L
ENTRAINEUR : KATSUYOSHI UCHIDA
 
1 TOKKI HOLLETT (JPN) Haruhito Nakayama (8) 51 /1
2 MISS SUN (JPN) Naoki Machida (5) 54 /1
3 SUN FOUNTAIN (JPN) Kato Yuma (2) 53 /1
4 I AM KACHIMASHO (JPN) Akio Mikoshi (6) 54 /1
5 SIENA BRIGHT (JPN) Kosei Akimoto (1) 56 /1
6 KATSUNO OKAN (JPN) Mitsuhiro Masuda (9) 54 /1
7 GUEST PRINCIPAL (JPN) CURATOLO R. (10) 56 /1


13 MAI 2025-JPN-KAWASAKI
RACE 8-13946-Plat - 900m - Classe 1
10 PARTANTS - 4 L- 2 L 1/2- ENC- ENC
ENTRAINEUR : KATSUYOSHI UCHIDA
 
1 BUFFALO RISE (JPN) Naoki Machida (5) 56 /1
2 MO MO BLACK (JPN) Takuto Iketani (12) 54 /1
3 SMART ALIVE (JPN) Kosuke Sakurai (1) 56 /1
4 KATSUNO OKAN (JPN) Mitsuhiro Masuda (8) 54 /1
5 GUEST PRINCIPAL (JPN) Keita Nishi (9) 56 /1
0 TIME OF HEART (JPN) Sano Haruku (2) 53 /1


23 AVRIL 2025-JPN-URAWA
RACE 9-21127-Plat - 800m - Classe 1
11 PARTANTS - 2 L- 1 L 1/2- 1 L 1/2- 1 L- 3/4 L- ENC
ENTRAINEUR : KATSUYOSHI UCHIDA
 
1 SATSUKI SKY (JPN) Kato Yuma (4) 51 /1
2 DIAMOND KISS (JPN) Yujiro Tanabata (9) 56 /1
3 PRINCESS ROSY (JPN) Tatsuya Hamada (5) 54 /1
4 HAKUSAN SELENE (JPN) Hiroto Yoshihara (6) 54 /1
5 NISHINO CLAUDIA (JPN) Mai Fukuhara (10) 54 /1
6 MO MO BLACK (JPN) Takuto Iketani (1) 54 /1
10 GUEST PRINCIPAL (JPN) Mitsuhiro Masuda (8) 56 /1


09 AVRIL 2025-JPN-KAWASAKI
RACE 8-14213-Plat - 900m - Classe 1
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : KATSUYOSHI UCHIDA
 
1 PAI AIYA (JPN) Ryo Nobata (11) 54 /1
2 DERMA CARMILLA (JPN) Seiji Yamazaki (12) 54 /1
3 IMPROVING (JPN) Naoki Machida (9) 54 /1
4 HUMAN RIGHTS (JPN) Hiroki Okamura (1) 56 /1
5 K TWO EURO (JPN) TSUBASA SASAGAWA (7) 56 /1
6 COCONUT CUTE (JPN) Sano Haruku (5) 53 /1
7 GUEST PRINCIPAL (JPN) Mitsuhiro Masuda (6) 56 /1


10 MARS 2025-JPN-FUNABASHI
RACE 5-14544-Plat - 1200m - Classe 1
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : KATSUYOSHI UCHIDA
 
1 LIVE KITTY (JPN) Yuki Yamanaka (1) 54 /1
2 LOVELIEST (JPN) Ryo Kosugi (9) 54 /1
3 SOUTHERN RAPID (JPN) Aoi Shinoya (4) 54 /1
4 GRANDE SOLEIL (JPN) Daisuke Shoji (10) 56 /1
5 ESPERANZA KAZU (JPN) Masashige Honda (5) 56 /1
6 GUEST PRINCIPAL (JPN) Akira Harita (7) 56 /1


04 MARS 2025-JPN-KAWASAKI
RACE 8-14511-Plat - 1400m - Classe 1
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : KATSUYOSHI UCHIDA
 
1 TOA ELECTRON (JPN) Norifumi Mikamoto (6) 56 /1
2 RISING CANNON (JPN) Sano Haruku (5) 54 /1
3 TELL ALL (JPN) Shu Niihara (4) 54 /1
4 NATURAL TURN (JPN) Toshiya Yamamoto (2) 56 /1
5 SUNAONA KIMOCHI (JPN) Kasumi Kamio (10) 51 /1
6 ESMERAUDE ECLAT (JPN) Takayuki Yano (7) 56 /1
8 GUEST PRINCIPAL (JPN) Hiroto Yoshihara (9) 56 /1


24 FEVRIER 2025-JPN-URAWA
RACE 7-14319-Plat - 1400m - Classe 1
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : KATSUYOSHI UCHIDA
 
1 ULTRA WORLD (JPN) Koshi Yoshidome (11) 56 /1
2 KURIIRO (JPN) Kosei Akimoto (10) 54 /1
3 SANONO TARUMAE (JPN) Ryuji Tatsushiro (9) 54 /1
4 LOVELIEST (JPN) Ryo Kosugi (3) 54 /1
5 QUEEN'S HAT (JPN) Shotaro Kawashima (7) 54 /1
6 CROWN COULOMB (JPN) Hotaru Tokoro (2) 54 /1
8 GUEST PRINCIPAL (JPN) Takayuki Yano (6) 56 /1


06 FEVRIER 2025-JPN-KAWASAKI
RACE 8-14324-Plat - 1400m - Classe 1
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : KATSUYOSHI UCHIDA
 
1 FIAMMA FULMINE (JPN) Norifumi Mikamoto (4) 54 /1
2 LUM TELEOS (JPN) Takayuki Yano (5) 54 /1
3 HARMONY REGULUS (JPN) TSUBASA SASAGAWA (1) 56 /1
4 TEA STALK (JPN) Toshiya Yamamoto (9) 54 /1
5 GUEST PRINCIPAL (JPN) Tadanari Konno (2) 56 /1
6 CAFE RENDEZVOUS (JPN) Kato Yuma (7) 51 /1


02 JANVIER 2025-JPN-KAWASAKI
RACE 10-13853-Plat - 900m - Classe 1
12 PARTANTS - 3/4 L- 3/4 L- 1/2 L- CTE TETE
ENTRAINEUR : KATSUYOSHI UCHIDA
 
1 D'S ROUGE (JPN) Mitsuhiro Masuda (5) 54 /1
2 GALE (JPN) Ryo Tanaka (7) 56 /1
3 KITANO TOPAZ (JPN) Keita Nishi (10) 54 /1
4 DERMA CARMILLA (JPN) Seiji Yamazaki (3) 54 /1
5 MEINER LIBERAL (JPN) Hiroki Okamura (8) 56 /1
0 LAVENDER JADE (JPN) Naoki Machida (1) 54 /1
0 GUEST PRINCIPAL (JPN) Norifumi Mikamoto (6) 56 /1


09 DECEMBRE 2024-JPN-KAWASAKI
RACE 9-14384-Plat - 900m - Classe 1
11 PARTANTS - ENC- 1/2 L- 3/4 L- ENC
ENTRAINEUR : KATSUYOSHI UCHIDA
 
1 DROTTNING (JPN) Ryo Nobata (5) 54 /1
2 ETERNAL SAVIOR (JPN) Ryusei Nakagoshi (3) 54 /1
3 KITANO TOPAZ (JPN) Yuki Furuoka (6) 54 /1
4 GUEST PRINCIPAL (JPN) Tadanari Konno (1) 56 /1
5 A SHIN EMERALD (JPN) Sano Haruku (2) 52 /1
0 NISHINO OJO (JPN) Kasumi Kamio (4) 51 /1


Page n°1/3
Page suivante