100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP) pixel count

I DARE 2u393

I DARE 2u393

Age 6 ANS
Sexe FEMELLE
Origine Outstrip (gb) - Free Ride (ire)
Propriétaire MME NATHALIE SIGAUD
Musique 12p 5p 5p 7p 11p 12p (24) 9p 6p 5p 3p 3p 1p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 52 7 4
Quinté+ 1 0 0
► Voir la synthèse des performances de I DARE ◄
05 MAI 2023-MARSEILLE BORELY
PRIX D'AUBAGNE-20000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 1200 mètres, Corde à gauche - Ref: +24
13 PARTANTS - 2 1/2- ENC- 1- 2 1/2- NEZ- TET- 1- ENC- 2 1/2- TET-
ENTRAINEUR : SCANDELLA-LACAILLE MME M.
TERRAIN : BON
  Hand
1 DROIT DE PAROLE (IRE) CRASTUS A. (7) 59.5 35.5 6,1/1
2 URBAN BEAT (IRE) Oe RUIS S. (4) 59 35 5,2/1
3 VANILLE BLEUE GERMAIN MLLE M. (5) 50 27 7/1
4 WASACHOP HARDOUIN E. (6) 53.5 29.5 9,6/1
5 SLAM POET SEGUY V. (11) 52.5 28.5 27/1
6 ASTRACHEM (IRE) Oe BOEDEC MLLE Kor. (12) 50 27 38/1
8 I DARE BRUNELLI MLLE M. (9) 51.5 30 21/1


15 AVRIL 2023-NIMES
PRIX DES ARENES-10500-Plat - Handicap A Reclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 1200 mètres, Corde à droite
9 PARTANTS - 2- 2 1/2- 1/2- 1/2- 1/2- ENC- 1 1/2- 8-
ENTRAINEUR : SCANDELLA-LACAILLE MME M.
TERRAIN : BON
  réclamer Hand
1 THE DIG MEKOUCHE MLLE A. (5) 53.5 7000 31 /1
2 WASACHOP CORALLO F. (1) 58 7000 29.5 /1
3 COIMBRA (IRE) FORESI F. (7) 56.5 9000 24 /1
4 JOA STAR (IRE) Oe BOEDEC MLLE Kor. (6) 53 7000 28 /1
5 THIRD APPLE GERMAIN MLLE M. (2) 52 7000 18 /1
6 EXPLORAR Oe LEGRAS G. (3) 56 7000 20 /1
7 I DARE MILLET G. (9) 58.5 9000 31.5 /1


05 AVRIL 2023-SALON DE PROVENCE
PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE SALON-DE-PROVENCE-20000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 1100 mètres, Corde à droite - Ref: +25
11 PARTANTS - 3- 2- 1/2- 3/4- CTT- 1- 2 1/2- 2 1/2- 4- 2 1/2-
ENTRAINEUR : SCANDELLA-LACAILLE MME M.
TERRAIN : BON
  Hand
1 GAME RUN EYQUEM JB. (9) 60 35 4,6/1
2 HIGHEST ROCKEUR (GB) WALDHA MLLE M. (6) 55.5 32 9,2/1
3 SAPIENS Oe MOLINS MME Amb. (11) 57 33.5 12/1
4 SPACE FORCE Aus ORANI Ant. (7) 59.5 34.5 9,9/1
5 YAKAMETTE KOUKEBAK GRANDIN Mar. (2) 56.5 31.5 6,7/1
6 ASTRACHEM (IRE) Aus SEGUY V. (8) 53.5 28.5 21/1
10 I DARE MILLET G. (1) 58 33 18/1


06 MARS 2023-MARSEILLE BORELY
PRIX DE FONTVIEILLE-20000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 1200 mètres, Corde à gauche - Ref: +25
14 PARTANTS - 1- ENC- TET- 1/2- 2 1/2- CTE- 1- NEZ- 1- 1 1/2-
ENTRAINEUR : SCANDELLA-LACAILLE MME M.
TERRAIN : BON
  Hand
1 HIGHEST ROCKEUR (GB) SANTIAGO MLLE D. (7) 53.5 30 6,7/1
2 KENZYDANCER VELON MLLE M. (5) 51 27.5 12/1
3 SAPIENS Oe RUIS S. (4) 58.5 33.5 4,6/1
4 ARCO GRANDE WALDHA MLLE M. (13) 50.5 25.5 31/1
5 WASACHOP PACAUT MME Cor. (12) 53 29.5 7,4/1
6 HY DREAM Oe HARDOUIN E. (3) 58.5 33.5 18/1
9 I DARE MILLET G. (6) 58.5 33.5 15/1


19 FEVRIER 2023-NIMES
PRIX ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU SUD EST-12000-Plat - Classe 3 - 4 ans - 1200 mètres, Corde à droite
9 PARTANTS - 2 1/2- ENC- 2 1/2- 1- NEZ- NEZ- 1/2- 4-
ENTRAINEUR : SCANDELLA-LACAILLE MME M.
TERRAIN : BON
 
1 I DARE LEGRAS G. (3) 57 /1
2 VANILLE BLEUE GERMAIN MLLE M. (9) 59 /1
3 CHIEF RED CLOUD PACAUT MME Cor. (5) 57.5 /1
4 THE DIG MEKOUCHE MLLE A. (1) 59.5 /1
5 ELEHONORE DE DIANE GRANDIN Mar. (7) 54.5 /1
6 COIMBRA (IRE) Aus SIVAN MME Mel. (8) 53 /1


31 JANVIER 2023-CAGNES SUR MER
PRIX DES GRILLONS-21000-Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans - 1300 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +26
11 PARTANTS - ENC- 2 1/2- CTE- 2 1/2- 1/2- 1 1/4- 1 1/4- TET- 1- 1 3/4-
ENTRAINEUR : SCANDELLA-LACAILLE MME M.
TERRAIN : STANDARD
Tout de suite à la pointe du combat, n'a plafonné que pour finir.
  Hand
1 CALIFANO POUCHIN A. (8) 57 31 4,9/1
2 FANTABULOUS (IRE) LEMAITRE A. (1) 60 34 4,8/1
3 AMAZON PRINCE (IRE) PASQUIER S. (2) 57.5 31.5 4,2/1
4 VANILLE BLEUE GERMAIN MLLE M. (6) 49.5 25 16/1
5 MONSIEURVALCHOP Aus MOLINS MME Amb. (4) 57 32.5 5,6/1
6 PINK VALENTINE Aus HOLMQUIST MME U. (5) 55.5 31 14/1
8 I DARE MILLET G. (10) 60 34 27/1


16 JANVIER 2023-CAGNES SUR MER
PRIX DU PRADO-17000-Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans - 1300 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +26
12 PARTANTS - 1 1/4- ENC- TET- CTT- 1/2- TET- CTE- CTE- TET- ENC-
ENTRAINEUR : SCANDELLA-LACAILLE MME M.
TERRAIN : STANDARD
Très vite à la pointe du combat, a progressivement plafonné pour finir.
  Hand
1 SPACE FORCE Aus ORANI Ant. (10) 58 32 4,8/1
2 MONSIEURVALCHOP MOLINS MME Amb. (8) 57 32.5 11/1
3 LA COMBATTANTE HARDOUIN E. (2) 53.5 27.5 2,1/1
4 PINK VALENTINE Aus BOUTIN Hug. (9) 57 31 11/1
5 I DARE MILLET G. (6) 60 34 50/1
6 LA FLACA LEGRAS G. (12) 58 32 25/1


13 DECEMBRE 2022-MARSEILLE VIVAUX
PRIX DES GOUDES-12000-Plat - A Réclamer - 3 ans - 1500 mètres (PSF), Corde à gauche
8 PARTANTS - TET- 1/2- 3/4- CTE- 1 1/2- 5- 1-
ENTRAINEUR : SCANDELLA-LACAILLE MME M.
TERRAIN : STANDARD
  réclamer
1 THE ICONIST (GER) PUILLET-RODA Emi. (3) 54.5 14000 11/1
2 RECORD THE SHAW MILLET G. (8) 58 14000 9/1
3 SAQSAYWAMAN ORANI Ant. (5) 56.5 10000 20/1
4 CHARM WRENS MENDIZABAL I. (7) 54.5 10000 6,8/1
5 SPLENDID BANZ MLLE C. (1) 53 14000 10/1
6 I DARE LEGRAS G. (2) 55 14000 10/1


28 NOVEMBRE 2022-MARSEILLE VIVAUX
PRIX DE CARPIAGNE-12000-Plat - A Réclamer - 3 ans - 1500 mètres (PSF), Corde à gauche
10 PARTANTS - 1 1/2- CTT- 1/2- CTE- 3/4- 1/2- 3/4- 1/2- 2 1/2-
ENTRAINEUR : SCANDELLA-LACAILLE MME M.
TERRAIN : BON
  réclamer
1 SPACE FORCE Aus ORANI Ant. (11) 58 14000 6,7/1
2 MAZAL TOV (GB) GRANDIN Mar. (9) 54.5 10000 14/1
3 LE QUEEN Oe LEMAITRE A. (1) 58 14000 7,5/1
4 LETSGO VELON MLLE M. (6) 56.5 14000 4,1/1
5 MAPLE GIRL BANZ MLLE C. (2) 53 10000 32/1
6 SPEED CHOP RUIS S. (8) 58 10000 25/1
8 I DARE MILLET G. (5) 56.5 14000 7,7/1


10 NOVEMBRE 2022-LYON PARILLY
LA FLECHE-22000-Plat - Classe 2 - 3 ans et Plus - 1000 mètres, Ligne Droite
10 PARTANTS - 2 L- TETE- 1 L 1/4- ENC- 1 L 1/2- 2 L 1/2
ENTRAINEUR : SCANDELLA-LACAILLE MME M.
TERRAIN : LOURD
 
1 LIVE (IRE) Oe GUYON M. (1) 59.5 2,1/1
2 LESSLEER BOUTIN Hug. (6) 55.5 5,5/1
3 TILL WE DIE Aus BANZ MLLE C. (3) 52 9,4/1
4 CRISTAL MARVELOUS Aus MOSSE A. (2) 53 15/1
5 KENTISH WALTZ (IRE) SANTIAGO MLLE D. (4) 54 50/1
6 JOSEJOSEPHINE ROUSSET Y. (7) 57 10/1
8 I DARE MILLET G. (8) 55.5 46/1


Page n°4/6
Page suivante