100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

IBRAHIM 6k3vb

IBRAHIM 6k3vb

Age 5 ANS
Sexe HONGRE
Origine Raja Mirchi - Sidney
Record 129
Propriétaire Danmark
Musique 4a 4a 2a 2a 2a 0a 3a 1a 2a 2a 5a
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 37 3 14
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de IBRAHIM ◄
30 JUIN 2024-DK-ARHUS-PRIX Course 5-12 PARTANTS
10388 euros - 2360m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Juel Jeppe
 
1 JACQUES JUUL Ste. 2360 1'15"2 /1
2 JOMO CASH Dahlgaard Jan 2360 1'15"3 /1
3 ITSGOTTOBEPERFECT LONBORG H. 2360 1'15"7 /1
4 I'M ALL IN SVENDSEN B. 2360 1'16"0 /1
5 JOYNER JORGENSEN Bir. 2360 1'16"1 /1
0 INTER BAEK NIELSEN Mar. 2360 1'16"8 /1
0 IBRAHIM MONSTER K. 2360 1'16"4 /1


14 JUIN 2024-DK-ARHUS-PRIX Course 2-9 PARTANTS
5361 euros - 2360m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Juel Jeppe
 
1 JUST HANS SVENDSEN B. 2360 1'15"1 /1
2 INDEED ANDERSEN K. K. 2360 1'15"3 /1
3 IMP EPICE ANDERSEN Ken. 2360 1'15"4 /1
4 IN MY WAY DAMGARD KORFITSEN Nic. 2360 1'15"6 /1
5 ICE COOL SURPRISE FOGET Kas. 2360 1'16"0 /1
0 IKARUS JUUL Ste. 2360 1'16"2 /1
0 IBRAHIM MONSTER K. 2360 1'16"8 /1


31 MAI 2024-DK-ODENSE-Sprintermesteren 2024-7 PARTANTS
200000 Nok - Attelé - 1640 mètres - Départ à l'autostart
ENTRAINEUR : Juel Jeppe
 
1 JACQUES JUUL Ste. 1640 1'12"4 /1
2 I CAN WIN GARDENIA LORENTZEN Jor. 1640 1'12"5
3 IKON VANG KORFITSEN Nic. 1640 1'12"5 /1
4 IBRAHIM MONSTER K. 1640 1'13"3 /1
5 JUSTLIKEJESSEJAMES JORGENSEN Rol. 1640 1'13"4
0 JEFFERSON JORGENSEN Bir. 1640 1'13"5 /1


21 MAI 2024-DK-ARHUS-PRIX Course 4-9 PARTANTS
5522 euros - 1800m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Juel Jeppe
 
1 TWIN PEAK KJAER R. 1820 1'16"0 /1
2 IBRAHIM JUEL Jep. 1800 1'16"9 /1
3 GABRIEL CROSS JORGENSEN Bir. 1820 1'16"2 /1
4 CONAIR M Dahlgaard Jan 1820 1'16"3 /1
5 HAPS JUUL Ste. 1800 1'17"7 /1
6 ERICANO ANDERSEN Ken. 1820 1'17"4 /1


14 MAI 2024-DK-SKIVE-PRIX Course 4-10 PARTANTS
3351 euros - 1600m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Juel Jeppe
 
1 HOUSTON T T Dahlgaard Jan 1600 1'14"6 /1
2 KEEP COOL CASH KORFITSEN Nic. 1600 1'14"6 /1
3 JOYNER JORGENSEN Bir. 1600 1'14"8 /1
4 ISLE SVENDSEN B. 1600 1'14"8 /1
5 GOGO GUCCI FRIBORG K. 1600 1'14"9 /1
0 LOLA MEADOW KJAER R. 1600 1'15"0 /1
DAI IBRAHIM JUEL Jep. 1600 /1


30 AVRIL 2024-DK-AALBORG-Amerikanerlob-11 PARTANTS
25000 Nok - Attelé - 2140 mètres - Départ à l'autostart
ENTRAINEUR : Juel Jeppe
 
1 HOUSTON T T Dahlgaard Jan 2140 1'16"8 /1
2 JUST MAGIC PEDERSEN And. 2140 1'16"9
3 GIRLY SPRING ANDERSEN K. K. 2140 1'16"9 /1
4 GARFIELD HYRDEHOJ JORGENSEN Bir. 2140 1'17"1 /1
5 IBRAHIM JUEL Jep. 2140 1'17"1 /1
0 INVERNESS DOWNS LONBORG M. 2140 1'17"7 /1


23 AVRIL 2024-DK-CHARLOTTENLUND-PRIX Course 1-9 PARTANTS
3351 euros - 2000m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Juel Jeppe
 
1 G WORK YOUR MAGIC CHRISTOFFERSEN Ulr. 2000 1'15"4 /1
2 JASP JUUL Ste. 2000 1'15"5 /1
3 IBRAHIM JUEL Jep. 2000 1'15"6 /1
4 FRAJA ICE ANDERSEN Ken. 2020 1'15"0 /1
5 GIPSY K KJAERSGAARD Pre. 2020 1'15"1 /1
0 JUSTWALKONBY PANSCHOW T. 2000 1'22"9 /1


12 AVRIL 2024-DK-ODENSE-PRIX Course 2-8 PARTANTS
2680 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Juel Jeppe
 
1 PURE ATLAS JENSEN Fle. 2180 1'14"2 /1
2 HOT SHOT DEMANT ANDERSEN Sor. 2140 1'15"7 /1
3 GIVEMEACHANCE JORGENSEN Bir. 2140 1'15"8 /1
4 TWIN PEAK KJAER R. 2160 1'15"1 /1
5 IBRAHIM JUEL Jep. 2140 1'16"3 /1
0 INSPECTOR'S CHOICE LONBORG M. 2140 1'22"2 /1


22 MARS 2024-DK-AALBORG-PRIX Course 5-9 PARTANTS
2885 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Juel Jeppe
 
1 J C KORFITSEN Nic. 2140 1'16"3 /1
2 JULIUS H MONSTER K. 2140 1'17"1 /1
3 HEARTBEAT P H LONBORG M. 2140 1'17"1 /1
4 HIT ME ANDERSEN Ken. 2140 1'17"5 /1
5 HOSKA ANDERSEN Pau. 2140 1'17"7 /1
6 HOMERUN HVIID Mad. 2140 1'17"9 /1
DAI IBRAHIM JUEL Jep. 2140 /1


04 MARS 2024-DK-AALBORG-PRIX Course 3-8 PARTANTS
3355 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Juel Jeppe
 
1 BOTTNAS LADY KORFITSEN Nic. 2140 1'16"1 /1
2 IBRAHIM JUEL Jep. 2140 1'16"4 /1
3 GIGANT TOFT LONBORG M. 2140 1'16"4 /1
4 JULIUS H MONSTER K. 2140 1'16"9 /1
5 LIVI PIZA H M CHRISTIANSEN Jac. 2140 1'16"9 /1
DAI ITSI BITSI CASH FRIBORG K. 2140 /1


Page n°3/4
Page suivante