100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

KURUME MITCHI (JPN) 1y195v

KURUME MITCHI (JPN) 1y195v

Age 5 ANS
Sexe MALE
Origine Asia Express - Robe Regalia
Musique 3p 4p 1p 4p 3p (24) 6p 7p 7p 2p 3p 3p (23) 3p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 13 1 6
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de KURUME MITCHI (JPN) ◄
13 MAI 2025-JPN-KAWASAKI
RACE 12-11622-Plat - 1500m - Classe 2
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : YOICHI TANABE
 
1 KITANO FALCON (JPN) Shu Niihara (3) 56 /1
2 DAIGO HOMARE RYU (JPN) Wataru Fujie (5) 56 /1
3 KURUME MITCHI (JPN) Takayuki Yano (4) 56 /1
4 RED SWING (JPN) Takuto Iketani (9) 56 /1
5 LINKS ELPIS (JPN) Naoki Machida (10) 56 /1
6 MONARCH SLUGGER (JPN) Mai Fukuhara (14) 56 /1


08 AVRIL 2025-JPN-KAWASAKI
RACE 4-11757-Plat - 1500m - Classe 2
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : YOICHI TANABE
 
1 PROOFREADER (JPN) TSUBASA SASAGAWA (12) 56 /1
2 TATSUNO KISEKI (JPN) Ryo Nobata (11) 56 /1
3 LINKS ELPIS (JPN) Naoki Machida (9) 56 /1
4 KURUME MITCHI (JPN) Takayuki Yano (8) 56 /1
5 KITANO FALCON (JPN) Wataru Fujie (14) 56 /1
6 RED SWING (JPN) Takuto Iketani (10) 56 /1


07 MARS 2025-JPN-KAWASAKI
RACE 9-12120-Plat - 1400m - Classe 2
6 PARTANTS -
ENTRAINEUR : YOICHI TANABE
 
1 KURUME MITCHI (JPN) Takayuki Yano (1) 56 /1
2 GOLDEN KNIGHT (JPN) TSUBASA SASAGAWA (7) 56 /1
3 B STREET (JPN) Kasumi Kamio (2) 51 /1
4 IT'S MY TREAT (JPN) Takuto Iketani (6) 54 /1
5 DANTE'S SEVEN (JPN) Hiroki Okamura (5) 54 /1
6 MAIASAURA (JPN) Hiroto Ito (4) 54 /1


08 FEVRIER 2025-JPN-KAWASAKI
RACE 6-10743-Plat - 2000m - Classe 3
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : YOICHI TANABE
 
1 HAKUSHU (JPN) TSUBASA SASAGAWA (4) 56 /1
2 TAISEI SHIP (JPN) Hiroto Yoshihara (2) 56 /1
3 AMOUR BELLE (JPN) Mitsuhiro Masuda (10) 54 /1
4 KURUME MITCHI (JPN) Takayuki Yano (7) 56 /1
5 BE VIVO (JPN) Naoki Machida (6) 56 /1
6 MISSILE BISCUITS (JPN) Kato Yuma (8) 51 /1


04 JANVIER 2025-JPN-KAWASAKI
RACE 4-13853-Plat - 1400m - Classe 3
13 PARTANTS -
ENTRAINEUR : YOICHI TANABE
 
1 LALA ROIDESANIMAUX (JPN) Takayuki Yano (9) 56 /1
2 YUKI HYAKUBAI (JPN) Tadanari Konno (2) 56 /1
3 KURUME MITCHI (JPN) Joji Wada (8) 56 /1
4 BAJIGAKU KALMIA (JPN) Shu Niihara (1) 54 /1
5 LUMINOUS BEAUTY (JPN) Ryo Tanaka (3) 54 /1
6 RIKO STECHKINA (JPN) Sano Haruku (6) 52 /1


09 AOUT 2024-JPN-KAWASAKI
RACE 9-17712-Plat - 2000m - Classe 2
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : YOICHI TANABE
 
1 APOLLO LILY (JPN) Yuki Furuoka (7) 54 /1
2 MAONO ORACLE (JPN) Shun Ishizaki (10) 56 /1
3 NEW DIVIDE (JPN) Tadanari Konno (6) 56 /1
4 AL AMAL (JPN) Kato Yuma (1) 51 /1
5 GANGSTER (JPN) Sano Haruku (14) 53 /1
6 KURUME MITCHI (JPN) Takayuki Yano (13) 56 /1


26 JUILLET 2024-JPN-KAWASAKI
RACE 8-16479-Plat - 2000m - Classe 2
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : YOICHI TANABE
 
1 QUEEN LOVE SONG (JPN) Mitsuhiro Masuda (1) 54 /1
2 MONARCH SLUGGER (JPN) Naoki Machida (6) 56 /1
3 LINGUS SWEET (JPN) Seiji Yamazaki (10) 54 /1
4 NEW DIVIDE (JPN) Tadanari Konno (2) 56 /1
5 GANGSTER (JPN) Natsuka Kobayashi (4) 52 /1
6 NOBLE JACK (JPN) Nobuhiko Sanrindo (3) 56 /1
7 KURUME MITCHI (JPN) Takayuki Yano (7) 56 /1


04 JUILLET 2024-JPN-KAWASAKI
RACE 7-16479-Plat - 2000m - Classe 2
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : YOICHI TANABE
 
1 DYNAMIC RYU (JPN) Akira Harita (8) 56 /1
2 LINGUS SWEET (JPN) Seiji Yamazaki (2) 54 /1
3 QUEEN LOVE SONG (JPN) Mitsuhiro Masuda (9) 54 /1
4 D'ARGENTO (JPN) TSUBASA SASAGAWA (4) 56 /1
5 KUJIRA (JPN) Hotaru Tokoro (7) 53 /1
6 ROUGE MABELLE (JPN) Takuto Iketani (5) 54 /1
7 KURUME MITCHI (JPN) Takayuki Yano (6) 56 /1


09 MAI 2024-JPN-KAWASAKI
RACE 12-16935-Plat - 2000m - Classe 2
13 PARTANTS -
ENTRAINEUR : YOICHI TANABE
 
1 D'ARGENTO (JPN) TSUBASA SASAGAWA (9) 56 /1
2 KURUME MITCHI (JPN) Takayuki Yano (8) 56 /1
3 ROUGE MABELLE (JPN) Ryo Nobata (11) 54 /1
4 OUTSIDE BET (JPN) Keita Nishi (5) 56 /1
5 SILVER SADDLE (JPN) Seiji Yamazaki (7) 56 /1
6 S G RIKACHAN (JPN) Sano Haruku (2) 51 /1


04 AVRIL 2024-JPN-KAWASAKI
RACE 5-11644-Plat - 1400m - Classe 2
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : YOICHI TANABE
 
1 KITANO ION (JPN) Naoki Machida (2) 54 /1
2 FORCE CHILDREN (JPN) Takehiro Kasano (4) 56 /1
3 KURUME MITCHI (JPN) TSUBASA SASAGAWA (3) 56 /1
4 RISK TAKER (JPN) Wataru Fujie (6) 54 /1
5 DONAIDEKKA (JPN) Tadanari Konno (5) 56 /1
6 ANNAPURNA (JPN) Hiroto Ito (8) 54 /1


Page n°1/2
Page suivante