100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

LIGHTED GLORY m2u5z

LIGHTED GLORY m2u5z

Age 6 ANS
Sexe FEMELLE
Origine Toronado (ire) - Bold Mistress (fr)
Propriétaire MARYAN PELISSON
Musique 10p 10p 14p 10p 8p 6p 8p 12p 10p 6p (24) 1p 5p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 49 5 11
Quinté+ 11 1 1
► Voir la synthèse des performances de LIGHTED GLORY ◄
22 AVRIL 2024-STRASBOURG
PRIX DE WISSEMBOURG-18000-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à droite - Ref: +28
15 PARTANTS - CTT- 1- 3/4- NEZ- 1/2- TET- CTT- 2- 1/2- 4-
ENTRAINEUR : BONNEFOY (S) Y.
TERRAIN : TR SOUPLE
  Hand
1 WAITARA Aus BAZIRE P. (6) 60 32 17/1
2 LIGHTED GLORY Aus BOUTIN Hug. (10) 60 32 12/1
3 FRANKIE'S BOY WOLFF L. (12) 56 28 18/1
4 MR RIEM MURZABAYEV B. (15) 57 29 8,7/1
5 BRAVE SHIINA LEMAITRE A. (1) 60 32 12/1
6 FEARLESS Aus BOISSEAU L. (13) 55.5 27.5 18/1


09 AVRIL 2024-DEAUVILLE
PRIX DE L'OPERATION FORTITUDE-22000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +26,5
16 PARTANTS - CTE- 3/4- CTT- CTT- CTE- 1 1/4- ENC- 1/2- ENC- 3/4-
ENTRAINEUR : BONNEFOY (S) Y.
TERRAIN : STANDARD
  Hand
1 LA JAVANAISE Oe BOISSEAU L. (1) 58.5 32 23/1
2 HADYA BESNIER H. (15) 59 32.5 13/1
3 HERNAN CORTES MENDIZABAL I. (3) 58 31.5 20/1
4 GLACIER PEAK Aus PACAUT MME Cor. (6) 55.5 30.5 24/1
5 AL ALAALI JOURNIAC H. (14) 59 32.5 20/1
6 THE CHOSEN ONE TRULLIER T. (16) 57 30.5 26/1
13 LIGHTED GLORY Aus BARZALONA M. (9) 59 32.5 13/1


21 MARS 2024-SAINT CLOUD
PRIX DUNETTE-53000-Plat - femelles - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 2100 mètres, Corde à gauche - Ref: +23/+23
15 PARTANTS - 7- 1 3/4- 1 1/2- 4- CTE- CTE- 2 1/2- 5- 4- 3/4-
ENTRAINEUR : BONNEFOY (S) Y.
TERRAIN : LOURD
Encore à l'arrière-garde pour aborder la ligne droite, a conclu de bonne façon.
  Hand
1 LEGEND BESNIER H. (4) 59 36 5,3/1
2 KIMINA DEMURO C. (9) 56 33 20/1
3 GIRAFFE GRANDIN Mar. (6) 59.5 36.5 5,7/1
4 DEEP SEA VELON MLLE M. (14) 59 36 35/1
5 LIGHTED GLORY Aus BACHELOT T. (12) 55.5 32.5 14/1
6 SEA BREAKER (IRE) Aus PICCONE T. (13) 59 36 14/1


07 FEVRIER 2024-CAGNES SUR MER
PRIX DE BOGEVE-15000-Plat - Handicap A Reclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 2150 mètres, Corde à gauche
11 PARTANTS - 2- CTT- 3/4- TET- 3 1/2- 1 1/2- 3- 1 1/2- 2 1/2- 4-
ENTRAINEUR : BONNEFOY (S) Y.
TERRAIN : TR SOUPLE
  réclamer Hand
1 LIGHTED GLORY Aus BACHELOT T. (4) 55 8000 32.5 11/1
2 RIDWAAN MENDIZABAL I. (9) 56 8000 33.5 12/1
3 AUENWOLF (GER) HARDOUIN E. (11) 56 8000 32 11/1
4 SOLIMAN GUYON M. (8) 56 8000 34 5,5/1
5 TOTALLY GOLD (IRE) BESNIER H. (2) 56 10000 32 21/1
6 QUELLO (IRE) DEMURO C. (10) 59.5 10000 33 4,2/1


23 JANVIER 2024-CAGNES SUR MER
PRIX DE MARSEILLE-53000-Plat - Handicap divise Classe 2 - 5 ans et Plus - 2150 mètres, Corde à gauche - Ref: +20,5
16 PARTANTS - 4- CTE- ENC- TET- TET- 2 1/2- 1/2- 2- 1- 1-
ENTRAINEUR : BONNEFOY (S) Y.
TERRAIN : TR SOUPLE
N'a joué aucun rôle utile.
  Hand
1 GRAND BALCON BACHELOT T. (1) 55 34.5 8,1/1
2 LOU MAN GUYON M. (12) 54.5 34 9,6/1
3 CUNCERTO PICCONE T. (10) 56 35.5 24/1
4 LAOS Aus DEMURO C. (4) 58 37.5 6,8/1
5 CHEEK TO CHEEK (IRE) PLANQUE S. (8) 56 35.5 7,2/1
6 JOH SPIRIT GRANDIN Mar. (14) 57 36.5 35/1
13 LIGHTED GLORY CRASTUS A. (9) 54.5 34 19/1


04 JANVIER 2024-MARSEILLE VIVAUX
PRIX HENRI ROUVIERE-20000-Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 2600 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +22/+23,5
8 PARTANTS - 1- 3/4- 2- 1- 2 1/2- 1- 8-
ENTRAINEUR : BONNEFOY (S) Y.
TERRAIN : STANDARD
  Hand
1 HELIOPOLIS MILLET G. (6) 60.5 37 4,6/1
2 SAISON FROIDE GRANDIN Mar. (5) 59 35.5 4,1/1
3 SCENARISTE BOUTIN Hug. (3) 56.5 33 3,7/1
4 MY LENNY Oe HARDOUIN E. (7) 53.5 30 13/1
5 LAOS Aus WALDHA MLLE M. (4) 60 38 5,7/1
6 SHAYRAN RUIS S. (9) 53.5 30 10/1
7 LIGHTED GLORY CRASTUS A. (2) 58.5 35 21/1


30 NOVEMBRE 2023-LYON LA SOIE
PRIX D'AIX-LES-BAINS-20000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 2400 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +24
15 PARTANTS - CTT- 5- 1 1/2- CTT- 4 1/2- 1 1/2- 2- 3- 2 1/2- 6-
ENTRAINEUR : BONNEFOY (S) Y.
TERRAIN : STANDARD
  Hand
1 RASCALLION ROMARY MLLE M. (1) 53.5 32 7,6/1
2 SANTURIN MOLINS MME Amb. (6) 59 36.5 5/1
3 AMANDERO Aus HARDOUIN E. (8) 55 31 18/1
4 MORTELLE ADELE BONNEFOY Y. (7) 55 31 42/1
5 SAINTE RITA (IRE) Aus TRULLIER T. (4) 55 31 5,2/1
6 NARCOS WALDHA MLLE M. (13) 55.5 33 33/1
12 LIGHTED GLORY CRASTUS A. (5) 60.5 36.5 36/1


11 NOVEMBRE 2023-TOULOUSE
PRIX DE LA VILLE DE TOULOUSE-53000-Plat - Handicap divise Classe 2 - 3 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à droite - Ref: +17,5/+20
16 PARTANTS - 2 1/2- CTT- 1/4- 3/4- 1- 3 1/2- 2 1/2- 5 1/2- ENC- 9-
ENTRAINEUR : BONNEFOY (S) Y.
TERRAIN : COLLANT
N'a joué aucun rôle utile.
  Hand
1 ORION ROCK Aus POUCHIN A. (1) 56 38.5 4,7/1
2 PIANINO SEGUY V. (4) 56.5 39 14/1
3 HOMO DEUS CRASTUS A. (15) 60 40 4/1
4 LAOS Aus DEMURO C. (7) 58 38 22/1
5 MOON DREAM (IRE) Aus BACHELOT T. (2) 55 35 12/1
6 QATAR RIVER Aus BARZALONA M. (12) 60 40 13/1
16 LIGHTED GLORY GUYON M. (9) 57.5 37.5 23/1


09 OCTOBRE 2023-MARSEILLE BORELY
PRIX ALFRED RABAUD-22000-Plat - Classe 2 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche
7 PARTANTS - 2 1/2- 1/2- 1- ENC- 3- 6-
ENTRAINEUR : BONNEFOY (S) Y.
TERRAIN : BON
 
1 ALCARAZ CRUBLET E. (3) 58 2,7/1
2 INDIAN PACIFIC BARZALONA M. (5) 57.5 4,1/1
3 LAOS Aus CRASTUS A. (2) 57.5 15/1
4 BOSIOH Aus RUIS S. (7) 57.5 7,6/1
5 SAINT HELLIER GRANDIN Mar. (6) 60.5 3,6/1
6 LIGHTED GLORY VELON MLLE M. (4) 54.5 15/1


29 SEPTEMBRE 2023-SAINT CLOUD
PRIX DAHLIA - FONDS EUROPEEN DE L'ELEVAGE-48000-Plat - femelles - Listed - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche
11 PARTANTS - CTE- 1/2- TET- 1 3/4- TET- 3/4- CTE- 1 1/2- 2 1/2- 1/2-
ENTRAINEUR : BONNEFOY (S) Y.
TERRAIN : SOUPLE
N'a joué aucun rôle utile.
 
1 MANISHA (IRE) POUCHIN A. (9) 56 4,2/1
2 CLEMMIE C (IRE) Aus BARZALONA M. (11) 56 5,9/1
3 SOUND ANGELA (GB) DEMURO C. (7) 56 4,2/1
4 ADELAISE (IRE) GUYON M. (8) 56 8,2/1
5 GREYM Oe PICCONE T. (5) 56 22/1
6 STELLA (GER) MADAMET A. (6) 57.5 9,6/1
10 LIGHTED GLORY VELON MLLE M. (2) 56 30/1


Page n°3/5
Page suivante