100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP) pixel count

LUCIFER BOKO 1c6l31

LUCIFER BOKO 1c6l31

Age 7 ANS
Sexe HONGRE
Origine E L Titan (us)-holly Boko (swe)
Record 100
Propriétaire ASAP KB
Musique 7a 8a 5a (24) 9a 8a Da 6a 8a 3a 8a 3a 2a
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 73 6 21
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de LUCIFER BOKO ◄
20 JUILLET 2024-SWE-AXEVALLA-PRIX Huvudsponsorernas lopp - STL Silverdivisionen-12 PARTANTS
24515 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : JOHANSSON Gustav
 
1 LOZANO DI QUATTRO GUSTAFSSON Tob. J. 1640 1'10"5 /1
2 CATHRINELLE ESPOSITO Fed. 1640 1'10"7 /1
3 LUCIFER BOKO JOHANSSON Gus. 1640 1'11"0 /1
4 MULBERRY JEPSON Car. J. 1640 1'11"1 /1
5 KONG DU DALM DJUSE Mag. A. 1640 1'11"2 /1
6 GRUMBAZZ KINI JENSEN Fle. 1640 1'11"2 /1


06 JUILLET 2024-SWE-HALMSTAD-PRIX Ljungby Maskin - STL Silverdivisionen - Fordel Ston-11 PARTANTS
24515 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : JOHANSSON Gustav
 
1 MULBERRY JEPSON Car. J. 2140 1'13"1 /1
2 LUCIFER BOKO JOHANSSON Gus. 2140 1'13"3 /1
3 LAREDO BOKO LENNARTSSON Per 2140 1'13"4 /1
4 DRAUPNER RYDBERG Jes. 2140 1'13"5 /1
5 LARRY WOOD LOVGREN Joa. 2140 1'13"6 /1
6 ICELAND FALLS KIHLSTROM Orj. 2140 1'13"7 /1


23 JUIN 2024-SWE-KALMAR-PRIX Monark Newmens Minne - STL Silverdivisionen-10 PARTANTS
24387 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : JOHANSSON Gustav
 
1 LARRY WOOD LOVGREN Joa. 2140 1'11"7 /1
2 MULBERRY JEPSON Car. J. 2140 1'11"8 /1
3 LAREDO BOKO PERSSON Ste. 2140 1'11"9 /1
4 CORAZON DE B. LENNARTSSON Per 2140 1'11"9 /1
5 ROSSI GARLINE KIHLSTROM Orj. 2140 1'11"9 /1
6 LUCIFER BOKO JOHANSSON Gus. 2140 1'12"0 /1


12 JUIN 2024-SWE-TINGSRYD-PRIX MUSCARI-11 PARTANTS
24387 euros - 1609m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : JOHANSSON Gustav
 
1 DANY CAPAR GOCCIADORO A. 1609 1'10"0 /1
2 LUCIFER BOKO JOHANSSON Gus. 1609 1'10"1 /1
3 MIZAI DJUSE Mat. E. 1609 1'10"2 /1
4 DANAO DEGLI DEI KOLGJINI Adr. 1609 1'10"3 /1
5 LOZANO DI QUATTRO GUSTAFSSON Tob. J. 1609 1'10"4 /1
6 TEARSINHEAVEN UNTERSTEINER Pet. 1609 1'10"5 /1


26 MAI 2024-SWE-SOLVALLA-PRIX Granges - Larlingseliten-12 PARTANTS
26936 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : RIORDAN J.
 
1 DANA EK KOLGJINI Dan. 1640 1'09"8 /1
2 LUCIFER BOKO KEVAANRANTA Tin. 1640 1'10"0 /1
3 JO BLACK HANDFAST Mal. 1640 1'10"1 /1
4 JIMBARAN ZON EK MME Jen. 1640 1'10"1 /1
5 DEAL DONE ZET MIFSUD Tyl. 1640 1'10"4 /1
6 JAX JOURNEY EKBERG Wil. 1640 1'10"5 /1


09 MAI 2024-SWE-JAGERSRO-PRIX Michelsens Bil-9 PARTANTS
7940 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : RIORDAN J.
 
1 NATORP BO LOVGREN Joa. 2140 1'11"4 /1
2 LUCIFER BOKO KEVAANRANTA Tin. 2140 1'11"6 /1
3 ROMERO WALDMULLER Mar. 2140 1'11"7 /1
4 RED MILE BRODDE ROSLEFF Vic. 2140 1'11"9 /1
5 AKILLES FACE KOLGJINI Adr. 2140 1'12"0 /1
0 CHARMANT DE ZACK GOCCIADORO A. 2140 1'12"0 /1


27 AVRIL 2024-SWE-OREBRO-PRIX Stora Ror-12 PARTANTS
24175 euros - 2100m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : RIORDAN J.
 
1 COMBAT FIGHTER ADIELSSON Eri. 2100 1'13"1 /1
2 WINTERBURN KIHLSTROM Orj. 2100 1'13"2 /1
3 CROWN WISE AS JEPSON Car. J. 2100 1'13"3 /1
4 BLACK MISSION SEDSTROM MME Lin. 2100 1'13"3 /1
5 CORAZON DE B. GOOP Bjo. 2100 1'13"4 /1
6 MIZAI DJUSE Mat. E. 2100 1'13"4 /1
7 LUCIFER BOKO KEVAANRANTA Tin. 2100 1'13"5 /1


02 MARS 2024-SWE-HALMSTAD-PRIX STL Bronsdivisionen-11 PARTANTS
22241 euros - 2640m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : RIORDAN J.
 
1 MELLBY INDIGO BERGH Rob. 2640 1'15"0 /1
2 THAT'S IT SVENSSON Cla. 2640 1'15"0 /1
3 MOSES BOKO EBBINGE R. 2640 1'15"0 /1
4 JUDGE D. PERSSON Ste. 2640 1'15"2 /1
5 LUCIFER BOKO JEPSON Car. J. 2640 1'15"3 /1
6 LUCA VIALLI BOKO DJUSE Mag. A. 2640 1'15"4 /1


06 FEVRIER 2024-SWE-JAGERSRO-PRIX ICA Supermarket Kavlinge - Spartrappa-10 PARTANTS
8300 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : RIORDAN J.
 
1 LUCIFER BOKO KEVAANRANTA Tin. 1640 1'13"3 /1
2 FEDERER MIFSUD Lar. 1640 1'13"4 /1
3 STARO PEANUT LOVGREN Joa. 1640 1'13"4 /1
4 COME ALONG ROSLEFF Vic. 1640 1'13"7 /1
5 REDBULL PELLINI JOHANSSON Gus. 1640 1'13"8 /1
6 ELEPHANT JUUL Ste. 1640 1'13"8 /1


13 JANVIER 2024-SWE-KALMAR-PRIX Nybro Vikings - STL Bronsdivisionen-11 PARTANTS
46047 euros - 2640m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : RIORDAN J.
 
1 TRITON GUNNARSSON Mat. 2640 1'14"9 /1
2 TEARSINHEAVEN UNTERSTEINER Pet. 2640 1'15"2 /1
3 WINNER BRODDE UNTERSTEINER Joh. 2640 1'15"2 /1
4 DON CASH KOLGJINI Adr. 2640 1'15"5 /1
5 FEEL THE BENEFIT ROSLEFF Vic. 2640 1'15"6 /1
6 LUCIFER BOKO JEPSON Car. J. 2640 1'15"8 /1


Page n°2/8
Page suivante