100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

MAGNIFIQUEDELUCIA 422e6a

MAGNIFIQUEDELUCIA 422e6a

Age 6 ANS
Sexe HONGRE
Origine Ufo Kievitshof - Betina Cartouche
Record 163
Propriétaire Frans Vogelesang
Musique 1a 5a 1a 5a (24) 6a 6a 4a 7a 8a (23) 11a 5a 7a
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 22 2 3
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de MAGNIFIQUEDELUCIA ◄
14 MAI 2025-HOL-EMMELOORD-BOUWBEDRIJF DE LAKE-MEDI VACANT - PRIJS-11 PARTANTS
1100 Euros - Attelé - 2080 mètres
ENTRAINEUR : VOGELESANG F.T.
 
1 MAGNIFIQUEDELUCIA DEKKER Jon. 2080 1'21"7 /1
2 NOBEL DE VRIES L. 2080 1'21"8 /1
3 MEES CAVALLO P TIMMER MME K. 2080 1'21"8 /1
4 OWEN SWAGERMAN VAN DER BLONK F.W. 2080 1'21"9 /1
5 JEKYLL AP VELDMAN Jim 2105 1'21"2 /1
6 BRILLIANT STARDUST VAN DEN BERG Bjo. 2105 1'21"8 /1


21 AVRIL 2025-HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA-PRIX Bentvelzen & Jacobs Sloopwerken Prijs-9 PARTANTS
1100 Euros - Attelé - 2060m
ENTRAINEUR : Frans Vogelesang
 
1 OLIGNY BOKO A VERKAIK F. 2060 1'19"6 /1
2 OAKLEY VRIJTHOUT HEIJNEN Nie. 2060 1'20"0 /1
3 OLWINA MEERSWAL VAN DEN BERG Bjo. 2060 1'20"0 /1
4 NICK H HETTELING JR C. 2060 1'20"4 /1
5 MAGNIFIQUEDELUCIA AP VAN DER TOL N. 2060 1'20"9 /1
6 OLIVIA KITE DE VLIEGER R. 2060 1'21"2 /1


30 MARS 2025-HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA-Ton de Groot Bedankt Prijs-7 PARTANTS
1210 Euros - Attelé - 2060 mètres - Départ à l'autostart
ENTRAINEUR : VOGELESANG F.T.
 
1 MAGNIFIQUEDELUCIA AP DEKKER Jon. 2060 1'19"6 /1
2 IDYLLE THE BEST P MIERAS J. 2060 1'19"7 /1
3 PENNY LANE NEWPORT TER BORGH J.D. 2060 1'20"0 /1
4 OLIVIA KITE DE VLIEGER R. 2060 1'20"2 /1
5 MEES CAVALLO P VELDMAN Jim 2060 1'20"2 /1
6 NICK H POOLS R. 2060 1'20"3 /1


01 MARS 2025-HOL-WOLVEGA-PRIX BROEKENS GORREDIJK-9 PARTANTS
3300 Euros - Attelé - 2100 mètres - Départ à l'autostart
ENTRAINEUR : VOGELESANG F.T.
 
1 MODRIC VERKAIK F. 2100 1'16"2 8,9/1
2 MISTER PARKER DEKKER Jon. 2100 1'16"3 5,1/1
3 OAKLEY VRIJTHOUT HEIJNEN Nie. 2100 1'16"4 7,5/1
4 LOVERMAN D'HERTALS BAKKER A. 2100 1'16"4 13/1
5 MAGNIFIQUEDELUCIA AP DE VLIEGER R. 2100 1'17"0 60/1
6 KATAMARA WELL WESTENBRINK J. 2100 1'17"1 80/1


27 DECEMBRE 2024-HOL-WOLVEGA-PRIX UNFORGETTABLE-8 PARTANTS
4400 Euros - Attelé - 2100 mètres - Départ à l'autostart
ENTRAINEUR : VOGELESANG F.T.
 
1 KILLER RAIN BAKKER R. 2100 1'16"0 1,6/1
2 OREGON BOKO BOT Rob. 2100 1'16"0 9/1
3 ORIGINAL PHARMA SCHOONHOVEN S. 2100 1'16"2 14/1
4 ON MY WAY DE VLIEGER R. 2100 1'16"7 12/1
5 OZO WELL VAN OOIJEN P. 2100 1'18"2 47/1
6 MAGNIFIQUEDELUCIA DE JONG J. 2100 1'18"7 44/1


29 NOVEMBRE 2024-HOL-WOLVEGA-PRIX ONDERLING PAARDENFONDS-8 PARTANTS
2200 Euros - Attelé - 2100 mètres - Départ à l'autostart
ENTRAINEUR : VOGELESANG F.T.
 
1 RAMBO VRIJTHOUT WESTER Zoe 2100 1'15"6 /1
2 LOTHBROCK BAKKER R. 2100 1'15"6 /1
3 NAVY GOODWIN DE VRIES L. 2100 1'15"8 /1
4 L'AS ATOUT ROTHENGATTER Mic. F. 2100 1'15"9 /1
5 MEMORY DE LEGUME DEKKER Jon. 2100 1'16"4 /1
6 MAGNIFIQUEDELUCIA DE VLIEGER R. 2100 1'16"9 /1


15 NOVEMBRE 2024-HOL-WOLVEGA-PRIX NS CONDUCTEURS-6 PARTANTS
2200 Euros - Attelé - 2100 mètres - Départ à l'autostart
ENTRAINEUR : VOGELESANG F.T.
 
1 LOU PRESTANCE BAKKER R. 2100 1'16"4 /1
2 EXPLOSIVE RIS KOOYMAN T.H. 2100 1'16"5 /1
3 BRILLIANT STARDUST P BAKKER A. 2100 1'17"0 /1
4 MAGNIFIQUEDELUCIA DE VLIEGER R. 2100 1'17"1 /1
5 KATAMARA WELL VAN OOIJEN P. 2100 1'17"3 /1
6 OUTLAW B DARBY BAAS J. 2100 1'17"3 /1


25 JUILLET 2024-HOL-DUINDIGT-PRIX WOLVEGA-9 PARTANTS
2750 Euros - Attelé - 2000 mètres - Départ à l'autostart
ENTRAINEUR : VOGELESANG F.T.
 
1 NIKE R LANGEWEG Hug. 2000 1'16"4 3,8/1
2 MAVERICK BOKO DEKKER Jon. 2000 1'17"0 31/1
3 NAVAAH LIN JONGEJANS N. 2000 1'17"1 39/1
4 KING SIZE RENKA AP VAN RIJN Jaa. 2000 1'17"1 1,7/1
5 LETITALLBLOW DE VLIEGER R. 2000 1'17"8 13/1
6 MISS DIAMOND VT VAN DER TOL N. 2000 1'18"0 48/1
7 MAGNIFIQUEDELUCIA TE PAS B. 2000 1'18"3 61/1


13 JUILLET 2024-HOL-DUINDIGT-PRIX SEGBROEK-10 PARTANTS
2750 Euros - Attelé - 2000 mètres - Départ à l'autostart
ENTRAINEUR : VOGELESANG F.T.
 
1 OLIVIA LANGEWEG Hug. 2000 1'17"3 1,6/1
2 KING SIZE RENKA VAN RIJN Jaa. 2000 1'17"5 7,1/1
3 DIVO MANUEL KNOLL Jer. 2000 1'18"0 14/1
4 MACMCMANAMAN DEKKER Jon. 2000 1'18"3 25/1
5 ON MY WAY DE VLIEGER R. 2000 1'18"4 4,6/1
6 NITRO GREENWOOD WESTER R. 2000 1'18"5 24/1
8 MAGNIFIQUEDELUCIA TE PAS B. 2000 1'21"6 57/1


22 DECEMBRE 2023-HOL-WOLVEGA-LOYALITEITSTROPHY XII-15 PARTANTS
4000 Euros - Attelé - 2100 mètres - Départ à l'autostart
ENTRAINEUR : JAN THIJS DE JONG
 
1 NAJARA BEUCKENSWIJK VAN RIJN Jaa. 2100 1'15"9 3,1/1
2 IPRIOLA AALBERS MME C. 2100 1'16"5 16/1
3 E LADY RIS SCHOONHOVEN S. 2100 1'16"7 15/1
4 LISBOA RENKA DEKKER Jon. 2100 1'16"7 76/1
5 IPHIGENIE JONGEJANS N. 2100 1'16"9 50/1
6 RAFIQA VRIJTHOUT POOLS R. 2100 1'17"1 10/1
11 MAGNIFIQUEDELUCIA JONG J.T.DE 2100 1'18"8 55/1


Page n°1/3
Page suivante