100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP) pixel count

MAKE YOUR DAY 4q1d37

MAKE YOUR DAY 4q1d37

Age 3 ANS
Sexe MALE
Origine Face Time Bourbon-daytona Jet
Record 147
Propriétaire M Emmanuel PETIT
Musique 1a 1a (24) 2a 1a
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 4 3 1
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de MAKE YOUR DAY ◄
13 FEVRIER 2025-CAGNES SUR MER-PRIX ANDRE ROUZAUD-9 PARTANTS
27.000 Euros - Attelé. - Course B, 2.925 mètres.
ENTRAINEUR : GUARATO S.
TERRAIN : BON
 
1 MAKE YOUR DAY RAFFIN E. 2925 1'15"4 1,5/1
2 MATIGNON BRIAND Y. A. 2925 1'15"6 7,8/1
3 MARA BEST BEKAERT D. 2925 1'15"7 4,7/1
4 MANHATTAN ROUSSAC BEAUVAIS T. 2925 1'15"8 66/1
5 MARQUIS D'ENFER FERON J. CH. 2925 1'15"8 15/1
6 MAD DREAM LE MOEL Pie. 2925 1'16"2 79/1


16 JANVIER 2025-VINCENNES-PRIX LOUIS CUSSINET-9 PARTANTS
33.000 Euros - Attelé, mâles. - Course D, 2.175 mètres (G.P.)
ENTRAINEUR : GUARATO S.
TERRAIN : BON
 
1 MAKE YOUR DAY NIVARD F. 2175 1'14"7 1,4/1
2 MOUSTIK LA GOVELLE BONNE D. 2175 1'14"7 27/1
3 MADE IN MARETTES LE BELLER T. 2175 1'15"0 6,9/1
4 MISTRAL CASTELLE THOMAIN D. 2175 1'15"4 11/1
5 MYLEY ELDE BARRIER A. 2175 1'15"5 10/1
6 MAGNUS MAXIMUS PRAT Ale. 2175 1'15"6 15/1


13 DECEMBRE 2024-GRAIGNES-PRIX INTERMARCHE CARENTAN-9 PARTANTS
16.500 Euros - Attelé. - Course E, 2.700 mètres.
ENTRAINEUR : GUARATO S.
TERRAIN : BON
 
1 MUST ATOUT LAGADEUC F. 2700 1'16"3 4,4/1
2 MAKE YOUR DAY HUE R. 2700 1'16"3 1,5/1
3 MISTI DE CORDAY RICHARD L. G. 2700 1'17"7 14/1
4 MAGA DE BOISNEY GUILLEMIN A. 2700 1'17"8 65/1
5 MALINKA DE GENNES BEASSE P. 2700 1'18"0 112/1
6 MUSCDARCHE PORZIO Giu. 2700 1'18"1 10/1


01 DECEMBRE 2024-LYON PARILLY-PRIX DES ARDENNES-11 PARTANTS
12.500 Euros - Attelé. - Course F, 2.100 mètres.
ENTRAINEUR : GUARATO S.
TERRAIN : BON
 
1 MAKE YOUR DAY HUE R. 2100 1'17"0 /1
2 MAFIATIME DUCAMPUS MARTENS C. 2100 1'17"0 /1
3 MELLA DE NESLE MUIDEBLED A. 2100 1'18"3 /1
4 MORDU DE FOOT GARCIA L. 2100 1'18"4 /1
5 MOVE SIXTY ONE LAMAZIERE L. 2100 1'18"8 /1
6 MESTA ATALANTE TINTILLIER A. 2100 1'18"9 /1


Page n°1/1