100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

MARKSWOMAN 6v54r

MARKSWOMAN 6v54r

Age 5 ANS
Sexe FEMELLE
Origine Recoletos (fr) - Marola (fr)
Propriétaire JONATHAN LEROY
Musique 2p 2p 6p 7p 9p 2p (24) 12p 10p 14p 9p 3p 10p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 30 3 10
Quinté+ 1 0 0
► Voir la synthèse des performances de MARKSWOMAN ◄
30 MAI 2025-COMPIEGNE
PRIX DU THEATRE IMPERIAL-22000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche - Ref: +31
13 PARTANTS - 1/2- 3/4- ENC- 1 1/4- 1 3/4- CTE- 1 1/4- 3/4- 3/4- 5-
ENTRAINEUR : LEROY J.
TERRAIN : BON
Longtemps au sein du peloton, est venu prendre le meilleur à la distance, s'inclinant aux abords du poteau.
  Hand
1 CELTIC ARYAAN BARON Axe. (16) 61.5 30 10/1
2 MARKSWOMAN MICHEL MLLE Mic. (7) 56 26 11/1
3 WOFF (GER) GALLO MLLE L. (2) 59.5 31.5 12/1
4 EAGLEHAWK POUCHIN A. (6) 61 29.5 3,8/1
5 SIMONS KING (IRE) GUYON M. (4) 63.5 32 14/1
6 PRAIRIE GLORY MADAMET A. (14) 59 27.5 10/1


05 MAI 2025-NANTES
PRIX PMU LE 102 (PRIX DE LA FORET DU GAVRE)-17000-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche - Ref: +31
15 PARTANTS - NEZ- 3/4- TET- ENC- NEZ- 3/4- 1/2- 2 1/2- TET- NEZ-
ENTRAINEUR : LEROY J.
TERRAIN : BON
  Hand
1 DELTA SPIRIT BARZALONA A. (8) 55.5 26 10/1
2 MARKSWOMAN BACHELOT T. (10) 57 26 13/1
3 GREAT ART Aus LEBOUC Hug. (1) 59 28 5,2/1
4 MISSOURI (GER) WERLE A. (13) 58 27 64/1
5 FLEUR DE SEL Aus CRASTUS A. (4) 59 28 9,7/1
6 JIEPIES MELODY VELON MLLE M. (12) 58 28.5 5,7/1


09 MARS 2025-CHANTILLY
PRIX OTTO-18000-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +35
16 PARTANTS - 1- TET- 1 1/2- ENC- ENC- 1 1/2- 3/4- CTE- NEZ- 2-
ENTRAINEUR : LEROY J.
TERRAIN : STANDARD
Jamais loin dans le parcours, n'a plafonné que pour finir.
  Hand
1 LOVE THE STARS Aus GALLO MLLE L. (8) 56.5 24 9,2/1
2 INKIOSTRO Aus DEMURO C. (10) 61 26 6,2/1
3 LHOMMAIZE LEMAITRE A. (3) 63 28 10/1
4 ROYAL MONARCH (GB) Aus SOUMILLON C. (11) 59.5 24.5 4,2/1
5 MAITRE D'ARMES Oe BAZIRE P. (4) 63.5 28.5 102/1
6 MARKSWOMAN TISON MLLE S. (2) 58.5 26 17/1


13 FEVRIER 2025-CHANTILLY
PRIX DU CHEMIN DE HALLAGE-23000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 5 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +28
16 PARTANTS - ENC- 1 3/4- 3/4- ENC- CTE- CTT- CTT- TET- 2- CTE-
ENTRAINEUR : LEROY J.
TERRAIN : STANDARD
Longtemps à l'arrière-garde, a fort bien conclu tout en dehors.
  Hand
1 HARTWOOD MAN DEMURO C. (15) 57.5 29.5 14/1
2 INKIOSTRO THOMAS Ron. (8) 54 26 13/1
3 JACK OF TRADES (IRE) LEFEBVRE F. (7) 55.5 27.5 11/1
4 HARRISON POINT BELMONT Cés. (9) 60 32 14/1
5 LIDISBARN Aus MADAMET A. (16) 53 25 8,9/1
6 SAINT FIACRE HARDOUIN E. (1) 54 26 13/1
7 MARKSWOMAN TISON MLLE S. (14) 52 26.5 19/1


24 JANVIER 2025-DEAUVILLE
PRIX DU VAUDREUIL-16000-Plat - Classe 4 - 5 ans et Plus - 1500 mètres (PSF), Corde à droite
15 PARTANTS - TET- NEZ- 2- CTE- 1- TET- ENC- 1/2- 1 3/4- 3-
ENTRAINEUR : LEROY J.
TERRAIN : STANDARD
 
1 SAXON VILLAGE (IRE) VERON F. (9) 59 12/1
2 BOUGAINVILLIER MANGIONE R. (12) 59 26/1
3 CELTIC ARYAAN BARON Axe. (14) 56 25/1
4 NOCE D'OR LEBOUC Hug. (13) 56 10/1
5 REGALIEN EON MLLE M. (10) 57.5 11/1
6 ON LOCKDOWN Oe VELON MLLE M. (4) 55.5 5,5/1
9 MARKSWOMAN TISON MLLE S. (5) 52 21/1


11 JANVIER 2025-CHANTILLY
PRIX DE LA ROUTE DE CHARLEPONT-16000-Plat - Handicap A Reclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 1600 mètres (PSF), Corde à droite
13 PARTANTS - ENC- 3/4 L- CTE TETE- CTE ENC.- 2 L- 1 L
ENTRAINEUR : LEROY J.
TERRAIN : STANDARD
  réclamer Hand
1 BOZZO MADAMET A. (10) 61 12000 34 3,4/1
2 MARKSWOMAN TISON MLLE S. (4) 55 12000 27 97/1
3 SASSICA GUYON M. (3) 56 10000 32 4,3/1
4 TREVANION (IRE) Aus VELON MLLE M. (6) 59.5 12000 31 8,9/1
5 FAMILIAR (IRE) SIAS GIO. (1) 57.5 12000 33.5 17/1
6 BOUGAINVILLIER MANGIONE R. (9) 59.5 10000 29 10/1


10 DECEMBRE 2024-CHANTILLY
PRIX DE L'ENGUERANDE-22000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 3 ans et Plus - 1600 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +28,5/+29
16 PARTANTS - TET- CTE- 1/2- 1 1/4- ENC- 2- TET- NEZ- 1/2- 1-
ENTRAINEUR : LEROY J.
TERRAIN : STANDARD
N'a pu que figurer au sein du peloton.
  Hand
1 AUCOEURDELANUIT Aus SOUMILLON C. (9) 59.5 30.5 2,9/1
2 THUNDERHEART Oe MADAMET A. (17) 58 29.5 32/1
3 JOYCE GALESTE PICCONE T. (13) 56.5 27.5 13/1
4 ELUSIVE GLORY LECOEUVRE C. (12) 57.5 29 32/1
5 ADWAN (GB) Aus BAZIRE P. (4) 57 28 11/1
6 GO LOVE CHEYER MME Per. (8) 57 29.5 5/1
12 MARKSWOMAN Aus TISON MLLE S. (2) 55 28.5 49/1


16 NOVEMBRE 2024-LE CROISE LAROCHE
PRIX DU CROISE-LAROCHE-18000-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 1800 mètres, Corde à gauche - Ref: +28
11 PARTANTS - TET- CTE- 3 1/2- CTT- 1 1/4- 2 1/2- 1 3/4- 1/2- TET- 4 1/2-
ENTRAINEUR : LEROY J.
TERRAIN : COLLANT
  Hand
1 COEUR DE ROUME MADAMET A. (11) 55 27 6,8/1
2 AIGUIERE D'ARGENT MANGIONE R. (4) 62 34 4,7/1
3 PREMIERE ETOILE CHEYER MME Per. (6) 51.5 25 26/1
4 PORTRERO KALYSBEK UULU Bol. (1) 59 31 6,4/1
5 JACK OF TRADES (IRE) BERGE C. (9) 57 29 14/1
6 MI C'INFILO LEFEBVRE F. (7) 57 29 5,8/1
10 MARKSWOMAN THIEBAUT MLLE O. (8) 55.5 30 81/1


29 OCTOBRE 2024-CHANTILLY
PRIX DE LA ROUTE BELLEVAL-27000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 1600 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +24,5
17 PARTANTS - TET- CTE- 1/2- 1/2- ENC- CTE- 1/2- ENC- TET- TET-
ENTRAINEUR : LEROY J.
TERRAIN : STANDARD
N'a joué aucun rôle utile.
  Hand
1 CALYPSO (IRE) Aus LECOEUVRE C. (10) 56.5 32 12/1
2 RIDPOUR MENDIZABAL I. (3) 58.5 34 11/1
3 LE ROCKEUR (GB) LEMAITRE A. (9) 58.5 34 7,6/1
4 COSMO BEAU Aus GUYON M. (15) 59.5 35 12/1
5 CITY OF HOPE BACHELOT T. (8) 57 32.5 48/1
6 BIG DRIFT (GB) MADAMET A. (14) 59 34.5 7,4/1
14 MARKSWOMAN PROVOST D. (13) 56.5 32 88/1


10 OCTOBRE 2024-SAINT CLOUD
PRIX PELAT-19000-Plat - Classe 3 - 4 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à gauche
11 PARTANTS - 1- CTE- 1- 5- 2- 6- 1 3/4- ENC- 3 1/2- 3/4-
ENTRAINEUR : LEROY J.
TERRAIN : TR LOURD
 
1 JACK O'BOY DUPORTE MME A. (9) 56.5 4,5/1
2 NOLITO (GB) Oe MARQUETTE Max. (6) 55.5 6,4/1
3 LUNALA Aus MOLINS MME Amb. (4) 56 8,5/1
4 LEOPARDUCCIO Oe VALLE SKAR MLLE F. (7) 54.5 10/1
5 LOVELY ANGEL MADAMET A. (5) 55.5 5,1/1
6 DZARINA PROVOST D. (1) 55 10/1
9 MARKSWOMAN DEMURO C. (2) 54.5 11/1


Page n°1/3
Page suivante