100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

MAYDANA 483g3b

MAYDANA 483g3b

Age 6 ANS
Sexe FEMELLE
Origine Dariyan (fr) - Masaola (fr)
Propriétaire Ec. RENK
Musique 13p 1p (24) 8p 6p 6p 9p 1p 8p 2p 6p 4p 8p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 19 3 2
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de MAYDANA ◄
17 MAI 2025-LYON PARILLY
PRIX DE CALUIRE-ET-CUIRE-17000-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 3150 mètres, Corde à gauche - Ref: +33
15 PARTANTS - ENC- 2 1/2- 3/4- 3- CTT- 1- 1 3/4- CTE- 5 1/2- NEZ-
ENTRAINEUR : ACKER (S) A.
TERRAIN : BON
  Hand
1 PHIL THE FLUTER (IRE) Aus CABAL MME Mat. (2) 49 17 38/1
2 SAINT LANGIS Oe BARZALONA M. (9) 60.5 27.5 5,3/1
3 GOOD QUESTION Aus CRASTUS A. (11) 55.5 22.5 17/1
4 WUKHANN PUILLET-RODA Emi. (1) 60 28.5 8,6/1
5 JAGDA LECOEUVRE C. (3) 60 27 7,4/1
6 EXHIT Aus MICHEL MLLE Mic. (6) 58.5 27 31/1
13 MAYDANA LEMAITRE A. (5) 58 25 7,1/1


05 AVRIL 2025-NANCY
PRIX DE LA COLLINE DE SION-14000-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 3000 mètres, Corde à droite - Ref: +35/+35,5
16 PARTANTS - 1/2- 1 1/4- ENC- 1 1/4- TET- 2 1/2- 1 1/2- TET- 3/4- 1-
ENTRAINEUR : ACKER (S) A.
TERRAIN : SOUPLE
  Hand
1 MAYDANA MOUTARD Jer. (2) 57.5 22 10/1
2 MAC LA TAMBOUILLE Aus MOLINS MME Amb. (11) 61.5 27.5 6,5/1
3 MOMOUR (USA) FLANDRIN B. (6) 56 20.5 5,1/1
4 KATE DADDY Aus CARBONI Luc. (1) 61.5 26 44/1
5 PICNIC ROYAL Oe PUILLET-RODA Emi. (13) 60 26 25/1
6 SCILIAR (IRE) CABAL MME Mat. (12) 54 21 54/1


30 DECEMBRE 2024-CHANTILLY
PRIX DU PARC DES AIGLES-18000-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 2700 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +35
15 PARTANTS - 4- 1- 2 1/2- 1 1/4- 1- 1 3/4- 1/2- 6- CTE- 1/2-
ENTRAINEUR : ACKER (S) A.
TERRAIN : STANDARD
  Hand
1 GRAND LEON Oe LEBOUC Hug. (8) 61 26 6,6/1
2 GOLD PALACE Aus MOUTARD Jer. (6) 58 23 13/1
3 ARGYRON (IRE) MADAMET A. (1) 59.5 24.5 8,9/1
4 EARLY LIGHT NOMIS L. (15) 57.5 24 101/1
5 GOLDYWAY DE SAON Aus PLANQUE S. (3) 64.5 29.5 7,9/1
6 RADETSKY MARSCH Oe EON MLLE M. (12) 62 28.5 6/1
8 MAYDANA Aus BERGE C. (2) 58.5 23.5 18/1


07 DECEMBRE 2024-CHANTILLY
PRIX DE LA FORET DE CARNELLE-18000-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 2700 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +35
14 PARTANTS - ENC- 2 1/2- 1 1/4- 1/2- 1- CTE- ENC- 2- 1- 1-
ENTRAINEUR : ACKER (S) A.
TERRAIN : STANDARD
Longtemps sur une troisième ligne, a conclu fort honorablement.
  Hand
1 GRAND LEON Oe BACHELOT T. (5) 58.5 23.5 9,1/1
2 LEPTI PRINSADI PROVOST D. (12) 62 27 17/1
3 SHANGHAI SPIRIT SOUMILLON C. (3) 62 27 4,6/1
4 PRINCESS ANNE FAVRIAUX MAL. (11) 60.5 27 19/1
5 ARGYRON (IRE) MADAMET A. (7) 59.5 24.5 5,1/1
6 MAYDANA BERGE C. (1) 59.5 24.5 27/1


14 NOVEMBRE 2024-FONTAINEBLEAU
PRIX DES ACACIAS-18000-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 3000 mètres, Corde à gauche - Ref: +35
17 PARTANTS - 6 1/2- 2 1/2- CTT- CTE- ENC- CTE- 3/4- ENC- ENC- 1 3/4-
ENTRAINEUR : ACKER (S) A.
TERRAIN : TR SOUPLE
Après avoir figuré au sein du peloton, a fait illusion à la distance avant de faiblir.
  Hand
1 FATALISME (AQ) BLANCHOUIN T. (4) 58 24 3,2/1
2 YORK TOWN SANTIAGO MLLE D. (14) 64.5 31 11/1
3 SHANGHAI SPIRIT CRASTUS A. (18) 62 27 44/1
4 IDATEN LEMAITRE A. (3) 59 24 19/1
5 JEWEL DE CERISY POUCHIN A. (11) 60.5 25.5 17/1
6 MAYDANA BERGE C. (1) 59.5 24.5 85/1


22 OCTOBRE 2024-NANCY
PRIX DES NOUVEAUX PARTENAIRES PMU (PRIX DU SQUARE DE LIEGE)-18000-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2500 mètres, Corde à droite - Ref: +30
12 PARTANTS - 1- 3- NEZ- NEZ- 1/2- 1 3/4- 5- TET- TET- 2 1/2-
ENTRAINEUR : ACKER (S) A.
TERRAIN : COLLANT
  Hand
1 SEA GARDENS BON G. (8) 59 29 6/1
2 CATCH THE STARS Oe VILCHIEN A. (7) 58.5 30 10/1
3 KATE DADDY MOLINS MME Amb. (12) 56.5 28 5,3/1
4 ANNA CARIBEA Aus VALLE SKAR MLLE F. (4) 54.5 26 12/1
5 WONDER HOPE Oe NICCO MLLE A. (10) 50.5 20 29/1
6 OCEAN DIAMOND (GER) BAZIRE P. (11) 57.5 27.5 14/1
9 MAYDANA BERGE C. (9) 55 25 6,1/1


29 SEPTEMBRE 2024-NANCY
PRIX #RACE AND CARE-12000-Plat - Handicap A Reclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 2500 mètres, Corde à droite
13 PARTANTS - 2 1/2- 1- NEZ- TET- 1 1/2- 2- TET- 1- 1- NEZ-
ENTRAINEUR : ACKER (S) A.
TERRAIN : SOUPLE
  réclamer Hand
1 MAYDANA LEMAITRE A. (1) 56 7500 24.5 /1
2 CUSTARD TARTE LEFEBVRE F. (10) 57.5 9000 23.5 /1
3 KUPALA GROSSO MLLE L. (3) 55 6000 21 /1
4 WONDER HOPE Oe TRULLIER T. (6) 54.5 6000 20 /1
5 JUST YOU AND ME TISON MLLE S. (13) 55 7500 20.5 /1
6 NO BARRIER (GB) Oe LECOEUVRE C. (2) 56 6000 25 /1


08 SEPTEMBRE 2024-STRASBOURG
PRIX LA MAIN DU COEUR (PRIX AQUARELLISTE)-18000-Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 3000 mètres, Corde à droite - Ref: +31
13 PARTANTS - 2 1/2- NEZ- 1 1/2- 2 1/2- 2 1/2- 1- CTE- TET- 2 1/2- 1-
ENTRAINEUR : ACKER (S) A.
TERRAIN : BON
  Hand
1 SCILIAR (IRE) FAVRIAUX MAL. (11) 50 18 69/1
2 BADEN ROCKS Aus SIAS GIO. (2) 58.5 29 5,1/1
3 AUEN ADVENTURE (GER) Oe BESNIER H. (10) 58.5 27.5 12/1
4 LEXINGTON GOLD Oe PACAUT MME Cor. (7) 56.5 27 10/1
5 SILVER MAGIC BAILS MLLE L. (1) 51 21 16/1
6 MAC LA TAMBOUILLE EON MLLE M. (13) 52 22.5 6,2/1
8 MAYDANA CLAUDIC J. (5) 55.5 24.5 6,1/1


26 AOUT 2024-MOULINS
PRIX DES FRESNES-17000-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2800 mètres, Corde à droite - Ref: +32
9 PARTANTS - TET- 2 1/2- 1 1/2- 2- NEZ- 1 3/4- 2- 1-
ENTRAINEUR : ACKER (S) A.
TERRAIN : BON
Très vite en bonne position, a longtemps fait figure de lauréate, ne s'inclinant que sur le fil.
  Hand
1 BONNIE HOPPS TISON MLLE S. (8) 56.5 27 4,9/1
2 MAYDANA HARDOUIN E. (1) 56.5 24.5 9/1
3 SEMILLANTE MOLINS MME Amb. (2) 58.5 28 7,9/1
4 KATE DADDY MARIE Benj. (4) 60 28 4,3/1
5 KING MOTIF REMOUE Pie. (9) 56.5 27 6,5/1
6 MEHGAWAY CHEYER MME Per. (5) 56.5 26 10/1


25 JUILLET 2024-VITTEL
PRIX DE LA LUTHERIE DE MIRECOURT-16000-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2100 mètres, Corde à droite - Ref: +32
16 PARTANTS - 1- NEZ- NEZ- 2- NEZ- ENC- ENC- NEZ- 3/4- 2 1/2-
ENTRAINEUR : ACKER (S) A.
TERRAIN : SOUPLE
  Hand
1 DAFNE Aus MARIE Benj. (12) 57.5 25.5 4,4/1
2 BREMONTIER MOUTARD Jer. (10) 58 26 10/1
3 VITTVITT Oe ORANI Ant. (15) 58.5 26.5 9,5/1
4 AS DE JUILLEY CHUETTE MLLE S. (5) 54.5 24 28/1
5 MARGUNS TRULLIER T. (9) 57 25 15/1
6 MAYDANA CLAUDIC J. (7) 56.5 24.5 13/1


Page n°1/2
Page suivante