100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

MEHARI ZONG 42k1f

MEHARI ZONG 42k1f

Age 8 ANS
Sexe FEMELLE
Origine Yarrah Boko - Elisa News
Record 172
Propriétaire Naslund Jorgen
Musique (24) 0a 1a 6a 0a (23) 0a Da 6a (21) 6a Da
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 10 1 0
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de MEHARI ZONG ◄
09 JUIN 2025-SWE-FARJESTAD-PRIX Course 5-12 PARTANTS
7617 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : NASLUND Jorgen
 
1 GIUNCO GOOP Bjo. 2140 1'14"7 /1
2 BABY BOSS OSTRE Ole J. 2140 1'15"0 /1
3 SEE LINE HOOK LARSSON Fre. B. 2140 1'15"4 /1
4 DIVAS DIVA HAUGSTAD Ken. 2140 1'15"6 /1
5 EMILIANO JET LINDBERG Kri. 2140 1'15"7 /1
6 NOT OVER THE TOP JEPSON Car. J. 2140 1'16"2 /1
MEHARI ZONG SILVEN Jan 2140 /1


11 OCTOBRE 2024-SWE-FARJESTAD-PRIX Course 2-11 PARTANTS
6057 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : NASLUND Jorgen
 
1 KENCIO JAAM MOBERG Jon. 2140 1'14"3 /1
2 RUNNING ROAD KARLSSON Pet. 2140 1'15"0 /1
3 LEGACY OF HER ERIKSSON Jor. S. 2140 1'15"1 /1
4 LOVOSITOS OF X. LINDBLOM Mic. 2140 1'15"2 /1
5 HOT PUMPKIN PREVOST Val. 2140 1'15"2 /1
6 RAVISSANT CREBAS Han. 2140 1'15"5 /1
0 MEHARI ZONG HULTMAN Mar. 2140 1'17"2 /1


05 JUILLET 2024-SWE-ARVIKA-PRIX Course 7-14 PARTANTS
6029 euros - 2100m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : NASLUND Jorgen
 
1 MEHARI ZONG IVARSSON Morg. 2100 1'19"6 /1
2 SHE'S ALL THAT NILSSON Per 2100 1'19"8 /1
3 MAGIC LOKING NILSEN Roy A. R. 2100 1'20"0 /1
4 VIKENS MAGIC DREAM ANDERSSON Mik. 2120 1'19"4 /1
5 BEAK'S JULIANO STEINSETH B. 2120 1'19"7 /1
6 GUNHILD KARLSSON Pet. 2100 1'20"5 /1


10 JUIN 2024-SWE-FARJESTAD-PRIX Breddlopp - P21-lopp-8 PARTANTS
2548 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : NASLUND Jorgen
 
1 SUPERMAN TILE ADOLFSSON MME Sof. 2140 1'17"2 /1
2 VASTERBO ROCKSTAR BOOD And. 2140 1'17"3 /1
3 VIKENS MAGIC DREAM RUDQVIST Hen. 2140 1'18"1 /1
4 EKAS FOPPA MAHONY Paw 2160 1'17"4 /1
5 JOHAUG LAURSEN MME Sag. 2160 1'17"5 /1
6 MEHARI ZONG SILVEN Jan 2140 1'18"3 /1


13 MAI 2024-SWE-FARJESTAD-PRIX Breddlopp - Equality Line-10 PARTANTS
2476 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : NASLUND Jorgen
 
1 DANCER THURESSON Per A. 2140 1'17"9 /1
2 RUBBER SOUL NILSSON Per 2140 1'17"9 /1
3 KILLER KAJOO SJOLANDER LARSSON MME Maj. 2140 1'17"9 /1
4 CAVIAR VOX JOHANSSON MME Fri. 2140 1'19"6 /1
5 ELBA S.I.R. SILVEN Jan 2140 1'20"7 /1
6 TRIXI LA MA HULTMAN Mar. 2140 1'20"8 /1
0 MEHARI ZONG BENZON Nic. 2140 1'21"9 /1


05 OCTOBRE 2023-SWE-OREBRO-Breddlopp - P21-lopp - Spartrappa-12 PARTANTS
5689 euros - 2100m - Attelé Autostart
ENTRAINEUR : NASLUND Jorgen
 
1 DARE P LINDBLOM Car. E. 2100 1'16"8 /1
2 STARK IN THE DARK AP SODERHOLM Lar. A. 2100 1'17"0 /1
3 H. PINE MAHARA AP PARTANEN J. 2100 1'17"0 /1
4 VISERYS TARGARYEN AP GOSTASSON And. 2100 1'17"1 /1
5 QUICK DANCER W. P JANSSON Gor. 2100 1'17"2 /1
6 PERFECT JAGER AP OSTERDAHL MME Jen. 2100 1'17"2 /1
0 MEHARI ZONG P SILVEN Jan 2100 1'20"7 /1


08 SEPTEMBRE 2023-SWE-FARJESTAD-PRIX Course 1-12 PARTANTS
12037 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : NASLUND Jorgen
 
1 INDIANA DOWNS LINDBERG Kri. 2140 1'17"2 /1
2 ALEXI LA MA PIETERS Dwi. 2140 1'17"4 /1
3 LU ANN ANDERSSON Mik. 2140 1'17"4 /1
4 UNESCO SOUTHWIND JAKOBSSON Mag. 2140 1'17"7 /1
5 NOWHERE FAST JEPSON Car. J. 2140 1'17"9 /1
6 KENCIO JAAM MOBERG Jon. 2140 1'17"9 /1
DAI MEHARI ZONG IVARSSON Morg. 2140 /1


06 JUILLET 2023-SWE-ARJANG-PRIX Course 6-11 PARTANTS
10960 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : NASLUND Jorgen
 
1 BAR BITE ME WIDELL Kaj 2140 1'17"7 /1
2 MAGO VOLANTE SVERRE Ant. 2140 1'18"1 /1
3 BILLIE JAKOBSSON Mag. 2140 1'18"5 /1
4 OKIDOKI M.V. SCHEM Esp. A. 2140 1'18"6 /1
5 OKAY NILSEN Roy A. R. 2160 1'18"1 /1
6 MEHARI ZONG SILVEN Jan 2140 1'19"7 /1


03 MAI 2021-SWE-FARJESTAD-PRIX Course 2-12 PARTANTS
6333 euros - 2140m - Attelé Volte
ENTRAINEUR : NASLUND Jorgen
 
1 EQUILIZER LINDBERG Kri. 2140 1'17"7
2 EJNAR V.SILVIO GOOP Bjo. 2140 1'17"8
3 BELLATRIX FAIR JEPSON Car. J. 2140 1'18"0
4 INEZ JOURNEY ENBERG Tom. 2140 1'18"1
5 BEARTILL DAGGERT Hen. 2140 1'19"8 /1
6 MEHARI ZONG SILVEN Jan 2140 1'20"0 /1


26 AVRIL 2021-SWE-FARJESTAD-PRIX Course 1-12 PARTANTS
6333 euros - 2140m - Attelé Autostart
ENTRAINEUR : NASLUND Jorgen
 
1 IAN WRIGHT EKLUNDH And. 2140 1'17"1 /1
2 PINTEREST GOOP Bjo. 2140 1'17"3 /1
3 GOSSIP SIMONI AHO Mik. 2140 1'17"5 /1
4 VIKENS ALE JAKOBSSON Mag. 2140 1'17"7 /1
5 CENTI LITER A OHLSSON Ulf 2140 1'17"7 /1
6 CONCORD SIR JOHN ERIXON Lar. 2140 1'18"1 /1
DAI MEHARI ZONG SILVEN Jan 2140 /1


Page n°1/1