100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

MORE 4n5f6l

MORE 4n5f6l

Age 5 ANS
Sexe FEMELLE
Origine Shalaa (IRE) - Sport Game (FR)
Propriétaire S.Dupray
Musique 8p 14p 8p 12p 8p 14p (24) 1p 7p 8p 2p 9p 6p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 31 3 6
Quinté+ 4 0 0
► Voir la synthèse des performances de MORE ◄
01 MAI 2025-GER-LEIPZIG
Prix Preis der rp-Gruppe - Leipziger Fliegerpreis-10000-Plat - 1000m - Handicap - 3 ans et Plus - Herbe
11 PARTANTS - 4 1/2 - CTT - 3/4 - TETE - 1 - 1 1/4 - ENC - TETE
ENTRAINEUR : RICHTER S.
  Hand
1 LOCH SWAN (IRE) Monir Madihi (2) 56.5 /1
2 L'AIDA Oe WEBER Rob. (3) 62.5 /1
3 LADY MATILDA (GER) FLORIAN A. (9) 56 /1
4 ROYAL EMERTHER (IRE) Oe GIBSON Pat. (4) 59.5 /1
5 ANIELA (IRE) FIALKOVA MME Eli. (1) 51 /1
6 WELSHTINO (IRE) ROMAN Tom. (5) 59.5 /1
8 MORE SANTANGELO C. (10) 53.5 /1


22 MARS 2025-STRASBOURG
PRIX DU GALOPPCLUB IFFEZHEIM-17000-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à droite - Ref: +31
16 PARTANTS - 4 1/2- 1- 2- TET- 1- 1- 1- 1/2- 1- CTT-
ENTRAINEUR : RICHTER S.
TERRAIN : TR SOUPLE
  Hand
1 MIELA MALACOVA MME M. (8) 60.5 32 15/1
2 MAAVAH Aus SEIDL M. (10) 59.5 28.5 11/1
3 HUR CAT Aus CHEYER MME Per. (12) 52.5 23 33/1
4 ISEULT Oe LEFEBVRE F. (3) 56 25 31/1
5 NICE DREAM ANTZ MME Mar. (4) 60.5 33 22/1
6 SENZA TE WOLFF L. (16) 61 30 24/1
14 MORE CARBONI Luc. (11) 56 25 37/1


19 FEVRIER 2025-CAGNES SUR MER
PRIX DES CAMPANULES-15000-Plat - Handicap A Reclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 1500 mètres, Corde à gauche
8 PARTANTS - 1 3/4- 1/2- 1- NEZ- 1 1/4- CTE- 10-
ENTRAINEUR : RICHTER S.
TERRAIN : TR SOUPLE
  réclamer Hand
1 PISORNO Oe HARDOUIN E. (3) 57.5 10000 25.5 9,1/1
2 SUN PROJECT GUYON M. (5) 56 8000 29.5 5,5/1
3 AGRI MARIE Benj. (8) 56 8000 29 11/1
4 BAWE ISLAND Oe MICHEL MLLE Mic. (1) 53 8000 13/1
5 MAGIC STARS Aus MADAMET A. (6) 54.5 8000 27.5 11/1
6 JONH SIX Oe DEMURO C. (7) 58 8000 32 3,2/1
8 MORE BAUDET N. (4) 54 8000 27 46/1


12 FEVRIER 2025-CAGNES SUR MER
PRIX DES MILLEFONDS-21000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 1300 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +28,5
14 PARTANTS - 1 1/4- CTE- TET- TET- 1 1/4- 1/2- 1/2- 1/2- 3/4- 1/2-
ENTRAINEUR : RICHTER S.
TERRAIN : STANDARD
n'a pu que figurer au sein du peloton.
  Hand
1 WHISTLE AND FLUTE (IRE) Aus MADAMET A. (5) 60 31.5 7,7/1
2 SWEET AS GERMAIN MLLE M. (11) 50.5 23.5 6,1/1
3 CHOP VAL PUILLET-RODA Emi. (6) 58.5 31.5 17/1
4 MONSIEURVALCHOP SANTIAGO MLLE D. (13) 58 31 6,1/1
5 LE CENTRAL BOUTIN Hug. (3) 59 30.5 5,3/1
6 PURPLE RAIN Oe GUYON M. (14) 56.5 28 9,5/1
12 MORE MARIE Benj. (2) 57 28.5 62/1


30 JANVIER 2025-CAGNES SUR MER
PRIX DE RAMATUELLE-25000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 1300 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +24
11 PARTANTS - 2 1/2- ENC- TET- 1/2- TET- 1 1/2- 1 1/2- 5- 6- 7-
ENTRAINEUR : RICHTER S.
TERRAIN : STANDARD
N'a pu que figurer au sein du peloton.
  Hand
1 IVORY SPRING Oe GRANDIN M. (5) 58 34 11/1
2 MONSIEURVALCHOP SANTIAGO MLLE D. (10) 53.5 31 8,2/1
3 KIZMAMBO (IRE) VELON MLLE M. (1) 56 33.5 3,9/1
4 WONDER BOY Oe BACHELOT T. (8) 61 37 6,2/1
5 LE CENTRAL BOUTIN Hug. (6) 54.5 30.5 5,3/1
6 VICTORY SALUTE Oe GERMAIN MLLE M. (4) 57 34.5 7,2/1
8 MORE MARIE Benj. (2) 53.5 29.5 74/1


15 JANVIER 2025-CAGNES SUR MER
PRIX D'ANNONCIADE-25000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 1300 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +24
16 PARTANTS - 3/4- CTT- CTT- 1 1/4- CTE- NEZ- ENC- 1- ENC- CTT-
ENTRAINEUR : RICHTER S.
TERRAIN : STANDARD
Rapidement contrainte d'évoluer en troisième épaisseur, a nettement marqué le pas dans la phase finale.
  Hand
1 LA BELLE POETE VELON MLLE M. (11) 58 35.5 9,7/1
2 LE CENTRAL VALLE SKAR MLLE F. (9) 53 30.5 9,2/1
3 NOLITO (GB) Oe PICCONE T. (7) 60.5 36.5 8,3/1
4 NO LIMIT DREAM (IRE) GUYON M. (15) 58.5 34.5 6,1/1
5 SALALAH BOUTIN Hug. (16) 60.5 36.5 21/1
6 DON FALCO Aus MARIE Benj. (1) 53 29 25/1
14 MORE ORANI ANT. (10) 53.5 29.5 43/1


20 NOVEMBRE 2024-GER-DRESDEN
Prix Rennen der Villen am Zinglingsberg Binz-4000-Plat - 1200m - 3 ans et Plus - Herbe
10 PARTANTS - 1 - 3 1/4 - 3/4 - 1 3/4 - 2 3/4 - 5 - 9
ENTRAINEUR : RICHTER S.
 
1 MORE SEIDL M. (10) 54 /1
2 LADY MATILDA (GER) VOGT MLLE S. (8) 53 /1
3 ZERAPHINA (GER) ABIK Mic. (3) 53 /1
4 AL BIDDA (GB) Oe SANTANGELO C. (6) 56.5 /1
5 NERO IMPERATOR ENGELS MME Lil. M. (5) 58.5 /1
6 AJDAR AL GUNAY (GER) YAVUZ ERHAN (4) 55 /1


03 JUILLET 2024-GER-HAMBOURG-HORN
Prix MAXXMORA Experience-Cup - Viererwette mit ...-10250-Plat - 1350m - Handicap III
9 PARTANTS - 4-Loin-9 1/2-1 3/4-2-3 1/2-2 1/2-2 1/4
ENTRAINEUR : RICHTER S.
  Hand
1 LEXI'S DREAM (IRE) CADEDDU M. (8) 53.5 9,2/1
2 BIG SECRET (GER) MACREDMOND Sen. (4) 62 3,8/1
3 GREY SPARKLE (IRE) GANBAT B. (2) 62 4,5/1
4 SAVOYA (GER) PEDROZA E. (7) 59.5 4,6/1
5 REPUTE (GB) BOJKO J. (5) 52 23/1
6 LET EM HAVE IT (IRE) Oe RICUPA And. (6) 64 11/1
7 MORE PANOV W. (9) 60.5 20/1


08 JUIN 2024-GER-MAGDEBURG
Prix Preis der RAMSBURG GmbH - Viererwette mit ...-8200-Plat - 1300m - Handicap III - 3 ans et Plus
11 PARTANTS - Loin-ENC-ENC-Loin-CTT-1-Loin-ENC
ENTRAINEUR : RICHTER S.
  Hand
1 BIG SECRET (GER) ENGELS MME Lil. M. (2) 61 /1
2 NOELLE Aus ROMAN Tom. (4) 58 /1
3 CASALL (GER) Aus MURZABAYEV B. (8) 56 /1
4 DANERA (GER) PEDROZA E. (11) 60.5 /1
5 COMEDY LA VEGA (GB) LOPEZ M. (3) 54 /1
6 FREYTAG (GER) POTTERS MME M. (1) 58.5 /1
8 MORE PANOV W. (9) 63 /1


01 MAI 2024-GER-LEIPZIG
Prix Leipziger Fliegerpreis - powered by TEAM ...-10000-Plat - 1000m - Handicap III - 3 ans et Plus
8 PARTANTS - 1-1-1-ENC-1-2 1/4-1 3/4
ENTRAINEUR : RICHTER S.
  Hand
1 L'AIDA Oe WEBER Rob. (1) 63 /1
2 MORE FLORIAN A. (2) 61 /1
3 TATSTHEWAYTODOIT (GB) SCARDINO T. (4) 63.5 /1
4 DRISH VENTURE (IRE) KOPLIK Rad. (6) 61.5 /1
5 CIRCUSKIND (IRE) Aus BOJKO J. (3) 55.5 /1
6 CAPITANO ROMAN Tom. (7) 63 /1


Page n°1/4
Page suivante