100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

MUSCLE MAN BOKO j4d20

MUSCLE MAN BOKO j4d20

Age 6 ANS
Sexe HONGRE
Origine Trixton - Facile Boko
Record 126
Propriétaire Lundgren Ann-Christine
Musique 0a 4a 5a 0a 0a 4a 4a 5a (24) 4a 1a 2a 3a
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 62 6 12
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de MUSCLE MAN BOKO ◄
23 MAI 2025-SWE-BODEN-PRIX Erikssons Skogsentreprenad AB-15 PARTANTS
7850 euros - 2640m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : LUNDGREN Ann-Christine
 
1 NIGHTWISH RIVER ERIKSSON MME San. 2660 1'14"6 /1
2 MACHO MAN MANSSON C. 2660 1'15"2 /1
3 FATHER JOKELA N. 2660 1'15"3 /1
4 SQUAW L.A. FREDRIKSSON Gun. 2640 1'16"0 /1
5 FABULOUS TIME KOIVUROVA Paa. 2660 1'15"5 /1
6 GLOBAL CROSSOVER ALAMAKI Jaa. 2680 1'15"0 /1
0 MUSCLE MAN BOKO ERIKSSON Lei. 2680 1'15"4 /1


02 MAI 2025-SWE-BODEN-PRIX Course 6-12 PARTANTS
7793 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : LUNDGREN Ann-Christine
 
1 NIGHTWISH RIVER FORSS Mik. 2140 1'16"4 /1
2 SOCCERBOX ERIKSSON Jen. 2160 1'16"0 /1
3 LIKE DI SERAFINO OSTMAN Joh. 2160 1'16"2 /1
4 MUSCLE MAN BOKO ENGFORS MME Jen. 2160 1'16"4 /1
4 B.SACAMANO POHJOLA Vil. 2180 1'15"7 /1
6 HELAN OHLSSON Ulf 2160 1'16"6 /1


19 AVRIL 2025-SWE-DANNERO-PRIX Course 2-11 PARTANTS
6160 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : LUNDGREN Ann-Christine
 
1 NO LIMIT EXPRESS OHLSSON Ulf 2140 1'14"3 /1
2 O.P.'S FLAWLESS LILIUS Mar. 2140 1'14"4 /1
3 ACCOLADE PETTERSSON Tom. 2140 1'14"4 /1
4 DONNERS AM LINDEROTH Per. 2160 1'13"7 /1
5 MUSCLE MAN BOKO MELANDER Mic. 2140 1'14"5 /1
6 ESTELLE GODIVA CEDERGREN Emi. 2140 1'14"6 /1


10 MARS 2025-SWE-UMAKER-PRIX Spartrappa-12 PARTANTS
7681 euros - 2640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : LUNDGREN Ann-Christine
 
1 ELVIS TRAVIAN VIKSTROM L. H. 2640 1'16"3 /1
2 VINCENT CHERI NORBERG Jan. 2640 1'16"7 /1
3 BOLLINGER BISHOP DJUSE Mat. E. 2640 1'17"1 /1
4 LETTHECOWBOYSRIDE MANSSON C. 2640 1'17"2 /1
5 GOOGLE SISU SIDBACK MME Jes. 2640 1'17"3 /1
6 WEST WIND DUNDER Rob. 2640 1'17"3 /1
0 MUSCLE MAN BOKO ERIKSSON Jen. 2640 1'17"4 /1


28 FEVRIER 2025-SWE-UMAKER-PRIX UmakerMastaren - Klass C, Forsok 2 av 2 -11 PARTANTS
7702 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : LUNDGREN Ann-Christine
 
1 FULL SPEED FORWARD OHLSSON Ulf 2140 1'19"0 /1
2 JOKER MEARAS ERIKSSON Til. 2140 1'19"3 /1
3 SOMEBODY'S DESTINY JOHANSSON Ste. 2140 1'19"6 /1
4 VINCENT CHERI OSTERLING MME Sus. H. 2140 1'19"7 /1
5 INFINITE MASS NORBERG Jan. 2140 1'19"8 /1
6 STONECAPES THOR SADE Tan. 2140 1'20"0 /1
0 MUSCLE MAN BOKO ERIKSSON Jen. 2140 1'20"0 /1


07 FEVRIER 2025-SWE-BODEN-PRIX Course 6-10 PARTANTS
7454 euros - 2640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : LUNDGREN Ann-Christine
 
1 BOLLINGER BISHOP ERIKSSON MME San. 2640 1'16"1 /1
2 SOLEIL D'INVERNE SODERHOLM Kri. 2640 1'16"2 /1
3 GRAPPELLI SARKINIVA Jor. 2640 1'16"2 /1
4 MUSCLE MAN BOKO ERIKSSON Jen. 2640 1'16"2 /1
5 LETTHECOWBOYSRIDE JOHANSSON Ste. 2640 1'16"3 /1
6 LET'S DANCE L.A. FREDRIKSSON Gun. 2640 1'16"6 /1


31 JANVIER 2025-SWE-BODEN-PRIX Spartrappa-11 PARTANTS
7480 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : LUNDGREN Ann-Christine
 
1 PEPPE ROC JOKI Pet. 2140 1'14"7 /1
2 HERECOMESTHEBOOM SIMONSSON MME Fri. 2140 1'15"0 /1
3 DOUBLE TROUBLE E.P ALAMAKI Jaa. 2140 1'15"2 /1
4 MUSCLE MAN BOKO ERIKSSON Jen. 2140 1'15"2 /1
5 DEBONAIR MARY NILSSON Rog. 2140 1'15"3 /1
6 NOBLE BOY RANTA Vil. 2140 1'15"5 /1


12 JANVIER 2025-SWE-UMAKER-PRIX Course 10-10 PARTANTS
7493 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : LUNDGREN Ann-Christine
 
1 INFINITE MASS BERNMARK MME Lov. 2140 1'16"6 /1
2 JOKER MEARAS ERIKSSON Til. 2140 1'16"6 /1
3 MR BIRKENSTOCK OHLSSON Ulf 2140 1'16"7 /1
4 M.T.SOLLENTUNA MELANDER Mic. 2140 1'16"8 /1
5 MUSCLE MAN BOKO ERIKSSON Jen. 2140 1'16"9 /1
6 FATHER OF SUN JOHANSSON Tho. S. 2140 1'16"9 /1


25 DECEMBRE 2024-SWE-UMAKER-PRIX Vinterbjorken-11 PARTANTS
19696 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : LUNDGREN Ann-Christine
 
1 JUNO BEACH FORSS Mik. 2140 1'14"6 /1
2 B.SACAMANO ERIKSSON MME San. 2140 1'14"6 /1
3 HEINEKEN BISHOP DJUSE Mat. E. 2140 1'14"7 /1
4 MUSCLE MAN BOKO ERIKSSON Jen. 2140 1'14"9 /1
5 LETTHECOWBOYSRIDE MANSSON C. 2140 1'15"0 /1
6 EVERY DAY ELEGANT OHLSSON Ulf 2140 1'15"4 /1


13 DECEMBRE 2024-SWE-UMAKER-PRIX Varma Hastagarekannan-12 PARTANTS
10173 euros - 2640m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : LUNDGREN Ann-Christine
 
1 MUSCLE MAN BOKO ERIKSSON Jen. 2640 1'16"6 /1
2 EVERY DAY ELEGANT LINDQVIST Ove A. 2660 1'16"2 /1
3 GLOBAL ADVENTURE OSTERLING MME Sus. H. 2680 1'15"7 /1
4 M.T.SOLLENTUNA MELANDER Mic. 2640 1'16"9 /1
5 CASH T.J. GERKLEV MME W. 2640 1'17"0 /1
6 CEMONROC DE COEUR VIKLUND MME Mal. 2660 1'16"7 /1


Page n°1/7
Page suivante