100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

MY GREAT PRETENDER 241829

MY GREAT PRETENDER 241829

Age 7 ANS
Sexe HONGRE
Origine Infinitif - Sweet Circle
Record 150
Propriétaire Crown Kemp HB
Musique 5a 3a Da Da Da (24) 8a 0a 4a 3a 2a 1a 4a
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 41 6 8
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de MY GREAT PRETENDER ◄
31 DECEMBRE 2023-SWE-AXEVALLA-PRIX Stall David Perssons lopp-17 PARTANTS
40762 euros - 2640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : PETTERSSON Patrik
 
1 TAKE YOUR TIME JAKOBSSON Mag. 2640 1'15"7 /1
2 HOOHOO HAAHAA EKLUNDH And. 2640 1'15"8 /1
3 CREME CARAMEL OSCARSSON Kev. 2640 1'16"3 /1
4 MY GREAT PRETENDER PERSSON Ste. 2640 1'16"4 /1
5 VIKINGS SAGA JEPSON Car. J. 2640 1'16"7 /1
6 INFERNO LAUNCHER SKOGLUND Rik. N. 2640 1'16"7 /1


12 DECEMBRE 2023-SWE-AXEVALLA-PRIX Spartrappa-17 PARTANTS
13047 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : PETTERSSON Patrik
 
1 MY GREAT PRETENDER PERSSON Ste. 2140 1'17"0 /1
2 SPEEDY ACE VICANE ERIKSSON Kim. 2140 1'17"5 /1
3 LAGERFELD MO GOOP Bjo. 2140 1'17"9 /1
4 MARGARITA NIGHT JEPSON Car. J. 2140 1'18"0 /1
5 NEWTON BRODDE DALBORG Tho. 2140 1'18"0 /1
6 ROSEHILLS TRUMP EKLUNDH And. 2140 1'18"2 /1


25 NOVEMBRE 2023-SWE-AXEVALLA-PRIX Ladugardsinredes Larlings--17 PARTANTS
13951 euros - 2640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : PETTERSSON Patrik
 
1 ABEL LOCK ODEN Rol. 2640 1'16"6 /1
2 AIN'T GONNA LOSE CARRE Jon. 2640 1'16"7 /1
3 ROCKET SNAPPER SJOLANDER LARSSON MME Maj. 2640 1'16"9 /1
4 T.WALL'S KEYBOARD CARLSSON Eli. 2640 1'17"2 /1
5 ENGINE WASH BENGTSSON MME Lin. 2640 1'17"2 /1
6 MERYL STREEP BOKO SAMUELSSON Ola P 2640 1'17"4 /1
DAI MY GREAT PRETENDER PETTERSSON Pat. 2640 /1


31 OCTOBRE 2023-SWE-AXEVALLA-PRIX Travrondens lopp-17 PARTANTS
14277 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : PETTERSSON Patrik
 
1 VIKENS CASHFLOW JEPSON Car. J. 2140 1'17"0 /1
2 KNUT RAPID GOOP Bjo. 2160 1'16"3 /1
3 H.S.J.'S GEHOR PIETERS Dwi. 2140 1'17"7 /1
4 MARGARITAVILLE GLAAS Ken. 2160 1'17"5 /1
5 ENTRANCE SVANSTEDT And. 2160 1'17"5 /1
6 DINO WISHES SVERRE Ant. 2160 1'17"6 /1
DAI MY GREAT PRETENDER PERSSON Ste. 2160 /1


17 OCTOBRE 2023-SWE-AXEVALLA-Course 10-17 PARTANTS
14277 euros - 2140m - Attelé Volte
ENTRAINEUR : PETTERSSON Patrik
 
1 OTTENS KORALL A GOOP Bjo. 2140 1'16"0 /1
2 KENGIL AP DJUSE Mat. E. 2140 1'16"1 /1
3 MY GREAT PRETENDER AP PERSSON Ste. 2160 1'15"5 /1
4 CROWD SURFER A EKLUNDH And. 2160 1'15"8 /1
5 SMAGODIS P DJUSE Mag. A. 2160 1'16"1 /1
6 MARGARITAVILLE AP GLAAS Ken. 2160 1'16"3 /1


19 SEPTEMBRE 2023-SWE-AXEVALLA-PRIX Ladugardsinredes Larlings--17 PARTANTS
12102 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : PETTERSSON Patrik
 
1 MY GREAT PRETENDER PETTERSSON Pat. 1640 1'15"7 /1
2 APENAC HALL OSCARSSON MME Jen. L. 1640 1'16"0 /1
3 ZLATAN GERTORP ANDERSSON Eri 1640 1'16"1 /1
4 NORA GLIDE KARLSSON Gor. S. 1640 1'16"3 /1
5 ASTON R.C. CARLFJORD MME Ast. 1640 1'16"3 /1
6 DANCE WITH ME HULTBERG Osc. 1640 1'16"3 /1


09 SEPTEMBRE 2023-SWE-AXEVALLA-PRIX P21-lopp-17 PARTANTS
8636 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : PETTERSSON Patrik
 
1 MY GREAT PRETENDER PERSSON Ste. 2160 1'15"0 /1
2 STEPPING ONE PIETERS Dwi. 2140 1'16"4 /1
3 CANADIAN CLUB SAMUELSSON Ola P 2160 1'16"4 /1
4 WAKE ME UP PELLINI SKOLD Per 2160 1'17"1 /1
5 STEPPING MAINE HENRIKSSON Jan 2160 1'17"9 /1
6 NEWFLOWERS FOREVER HEDBERG Par 2160 1'18"2 /1


16 JUILLET 2023-SWE-MANTORP-PRIX Saltangens Mekaniska AB's P21-lopp-17 PARTANTS
8717 euros - 1640m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Johansson Hakan E
 
1 DYNAMICA WISE JEPSON Car. J. 1660 1'15"1 /1
2 GLOBAL WILDCAT ADOLFSSON MME Sof. 1660 1'15"4 /1
3 ISAC B.M.W. MALMQVIST Mar. 1660 1'15"5 /1
4 AMIRAL LIMA HELLMAN Gus. 1660 1'15"8 /1
5 RUNKEEPER M.J. CARLFJORD Joh. 1660 1'15"8 /1
6 CYPRESS POINT OHLSSON Ulf 1660 1'15"9 /1
DAI MY GREAT PRETENDER JOHANSSON Hak. E. 1640 /1


20 JUIN 2023-SWE-JAGERSRO-PRIX Course 2-17 PARTANTS
13710 euros - 2640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Johansson Hakan E
 
1 LUCA BAROSSO UNTERSTEINER Joh. 2640 1'17"3 /1
2 BROTHER MICHAEL PERSSON Ste. 2640 1'17"7 /1
3 ROSIE THE RIVETER JONSSON Lar. 2640 1'17"9 /1
4 ROSE APPLE UHRBERG Tho. 2640 1'18"1 /1
5 SHIKAKA NIELSEN Oli. L. 2640 1'18"2 /1
0 BEANIE LO LINBACKE MME Lov. 2640 1'18"2 /1
0 MY GREAT PRETENDER JOHANSSON Hak. E. 2640 1'18"3 /1


26 MAI 2023-SWE-KALMAR-PRIX Course 7-17 PARTANTS
6194 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Johansson Hakan E
 
1 PHARAGRAF WALDMULLER Mar. 2160 1'16"7 /1
2 EASTER PRINCESS PERSSON Fre. 2160 1'16"7 /1
3 LASSE GOWAN KARLSSON Ing. N. 2160 1'16"8 /1
4 HERRELIDAS DIVA CRACCHIOLO Chr. 2160 /1
5 SUPER ROX FAJERSSON MME Cat. 2160 1'16"9 /1
6 OBERON WARFRAME AXELSSON Mik. 2140 1'17"9 /1
DAI MY GREAT PRETENDER JOHANSSON Hak. E. 2140 /1


Page n°3/5
Page suivante