100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

NAN'S CASH 2e6v3m

NAN'S CASH 2e6v3m

Age 7 ANS
Sexe FEMELLE
Origine Django Riff - Catch Express
Record 134
Propriétaire Hedstrom Elin & Asplund Krister
Musique 3a 0a 0a 6a 0a (24) Da 7a 5a 5a 5a 3a Da
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 60 4 12
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de NAN'S CASH ◄
06 AVRIL 2025-SWE-HAGMYREN-PRIX Breddlopp - P21-lopp-15 PARTANTS
3518 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Hedstrom Elin
 
1 BETTING REBEL WAJERSTEN Oll. 2180 1'14"6 /1
2 BLACK DOG SKUTNABB MME Tam. 2140 1'16"3 /1
3 NAN'S CASH BERGLIN Ove 2160 1'15"8 /1
4 AIRBORN MAGIC SVEDLUND Bil. 2160 1'16"1 /1
5 KIM KARDASHIAN GUST MME K. 2140 1'16"8 /1
6 TRIPLE CHERRY FORSLIN MME Han. 2140 1'17"0 /1


16 MARS 2025-SWE-BOLLNAS-PRIX Stolopp-12 PARTANTS
7843 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Hedstrom Elin
 
1 MERCEDES HALL SKOGLUND Rik. N. 1640 1'12"3 /1
2 ENERGY KRONOS DJUSE Mat. E. 1640 1'13"0 /1
3 COUNTRY HOME LENNARTSSON Per 1640 1'13"2 /1
4 YOU TO EZME ALSEN Oll. 1640 1'13"3 /1
5 NOOCANDY LILIUS Mar. 1640 1'13"4 /1
6 DISTANT THUNDER LYCK Vik. 1640 1'13"5 /1
0 NAN'S CASH JONSSON Cla. 1640 1'13"8 /1


05 MARS 2025-SWE-BERGSAKER-PRIX Course 9-14 PARTANTS
12578 euros - 1640m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Hedstrom Elin
 
1 MON'S TORNADO SVENSSON Hen. 1640 1'14"1 /1
2 PERFECT HARMONY OHLSSON Ulf 1640 1'14"2 /1
3 FORTUNE MEARAS ANDERSSON Jim. 1660 1'13"4 /1
4 BOUNCED PETTERSSON Ulf 1640 1'14"6 /1
5 GO FOR MANNY KYLIN-BLOM Osk. 1640 1'14"8 /1
6 HAWK CLIFF ENGBLOM MME Asa 1660 1'14"1 /1
0 NAN'S CASH POLLANEN Rau. 1640 1'16"3 /1


12 FEVRIER 2025-SWE-BERGSAKER-PRIX Course 6-9 PARTANTS
12412 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Hedstrom Elin
 
1 JACQUES MEARAS LOVDAL And. 2140 1'14"1 /1
2 WARHOL LINDEROTH Per. 2140 1'14"2 /1
3 HYPNOTIZE WAJERSTEN Dan. 2140 1'14"2 /1
4 IN YOUR TIME SVEDLUND Kev. 2140 1'14"5 /1
5 HAGRID LILIUS Mar. 2140 1'14"7 /1
6 NAN'S CASH POLLANEN Rau. 2140 1'14"8 /1


06 FEVRIER 2025-SWE-BERGSAKER-PRIX Stolopp - Spartrappa-8 PARTANTS
8106 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Hedstrom Elin
 
1 JUST MORE FUN OHLSSON Ulf 2140 1'15"1 /1
2 WEST WIND DUNDER Rob. 2140 1'15"1 /1
3 EXKLUSIVA LISS LINDEROTH Per. 2140 1'15"3 /1
4 SALLY MACLENNANE DJUSE Mat. E. 2140 1'15"3 /1
5 RUSSEL SQUARE SVENSSON Hen. 2140 1'15"5 /1
0 NAN'S CASH POLLANEN Rau. 2140 1'15"7 /1


29 DECEMBRE 2024-SWE-BERGSAKER-PRIX Course 4-15 PARTANTS
7722 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Hedstrom Elin
 
1 O.P.'S FLAWLESS LILIUS Mar. 2160 1'15"0 /1
2 MELLBY KALIBER ANDERSSON Jim. 2160 1'15"1 /1
3 EVERGLO LEMON ERIKSSON Ulf 2160 1'15"1 /1
4 BOUNCED PETTERSSON Ulf 2160 1'15"2 /1
5 MR BIRKENSTOCK GILLJAM MME Lis. 2160 1'15"5 /1
6 TALE OF JACKS CEDERGREN Emi. 2180 1'14"9 /1
DAI NAN'S CASH POLLANEN Rau. 2160 /1


19 DECEMBRE 2024-SWE-BERGSAKER-PRIX Course 1-12 PARTANTS
7695 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Hedstrom Elin
 
1 ESTELLE GODIVA DJUSE Mat. E. 1640 1'15"4 /1
2 EXKLUSIVA LISS LINDEROTH Per. 1640 1'15"4 /1
3 DISTANT THUNDER BERGH Han. 1640 1'15"5 /1
4 INFINITE MASS BERNMARK MME Lov. 1640 1'15"6 /1
5 ALDORASSA SKUTNABB MME Tam. 1640 1'15"8 /1
6 RARE MAGIC EDLUND Jon. 1640 1'15"9 /1
7 NAN'S CASH POLLANEN Rau. 1640 1'16"0 /1


09 DECEMBRE 2024-SWE-BOLLNAS-PRIX Course 7-8 PARTANTS
5941 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Hedstrom Elin
 
1 ESTELLE GODIVA DJUSE Mat. E. 2160 1'15"0 /1
2 FROM THE HIP PETTERSSON Tom. 2160 1'15"1 /1
3 ORYX HALERYD ALSEN Oll. 2160 1'15"4 /1
4 ALBERTO RAY FRICK Kaj. 2160 1'15"4 /1
5 NAN'S CASH ANDERSSON Jim. 2160 1'15"5 /1
6 JUVEL RIBB FRICK MME Kat. K. 2160 1'15"5 /1


30 NOVEMBRE 2024-SWE-SOLVALLA-PRIX Mustaschkampen-10 PARTANTS
12228 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Hedstrom Elin
 
1 BLAST PAD KONTIO Jor. 2160 1'14"8 /1
2 KAPUCINE D'INVERNE DJUSE Mat. E. 2160 1'14"8 /1
3 SOLKATTENS OLIVIA SJOSTROM Cla. 2160 1'15"0 /1
4 MANY BEHIND KIHLSTROM Orj. 2160 1'15"0 /1
5 NAN'S CASH POLLANEN Rau. 2160 1'15"4 /1
6 FIONA LUGAUER C. 2140 1'16"1 /1


19 NOVEMBRE 2024-SWE-BERGSAKER-PRIX Fordel Ston-11 PARTANTS
8043 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Hedstrom Elin
 
1 GLOBAL ESCAPE WAJERSTEN Dan. 2140 1'14"9 /1
2 MEGAN DI QUATTRO DJUSE Mat. E. 2140 1'15"1 /1
3 DALENS ELVIS SVENSSON Hen. 2140 1'15"1 /1
4 MAGIC FROM HILL FRILEN MME S. 2140 1'15"1 /1
5 NAN'S CASH WICKMAN Pat. 2140 1'15"3 /1
6 BOUNCED PETTERSSON Ulf 2140 1'15"5 /1


Page n°1/6
Page suivante