100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

NELSON GREENWOOD 103p1w

NELSON GREENWOOD 103p1w

Age 5 ANS
Sexe MALE
Origine Tobin Kronos - City Of Angels
Record 122
Propriétaire Ecurie GERRITS RECYCLING B.V.
Musique 0a 1a 2a 2a 2a 3a Da 2a (24) 4a Da 0a 8a
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 35 4 11
Quinté+ 1 0 0
► Voir la synthèse des performances de NELSON GREENWOOD ◄
23 MAI 2025-VINCENNES-PRIX CONSTELLATION-16 PARTANTS
60.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course B, 2.850 mètres (G.P.)
ENTRAINEUR : BOT E.
Contraint de se rapprocher en troisième épaisseur le nez au vent dans la montée, a nettement plafonné par la suite.
 
1 JUST A LADY AP DUVALDESTIN Théo 2850 1'13"3 6,6/1
2 EXPRESS D'ARC AP BONNE D. 2850 1'13"3 11/1
3 ENOCK AP LAGADEUC F. 2850 1'13"4 34/1
4 ZOOM DIAMANT P VERVA Pie. Y. 2850 1'13"5 22/1
5 CAVIAR FROM MINE AP LEBOURGEOIS Y. 2850 1'13"5 7,4/1
6 KEY LADY ROCHARD B. 2850 1'13"5 22/1
0 NELSON GREENWOOD AP ABRIVARD A. 2850 3,5/1


30 AVRIL 2025-ENGHIEN SOISY-PRIX DU PONT CHARLES DE GAULLE-12 PARTANTS
60.000 Euros - Attelé, mâles. - Course Européenne, Course B, 2.875 mètres.
ENTRAINEUR : BOT E.
TERRAIN : BON
Jamais loin dans le parcours, a su se montrer le plus fort pour finir.
 
1 NELSON GREENWOOD AP ABRIVARD A. 2875 1'12"8 3,6/1
2 PANTOCRATOR PLOQUIN Pau. PH. 2875 1'12"9 7/1
3 KEYNOTE AP NIVARD F. 2875 1'12"9 38/1
4 CAVIAR FROM MINE AP LEBOURGEOIS Y. 2875 1'13"0 3,5/1
5 ERNEST JET AP GELORMINI G. 2875 1'13"0 5,4/1
6 KOMPOSTEL AP DERIEUX R. 2875 1'13"0 22/1


05 AVRIL 2025-HOL-WOLVEGA-PRIX CASPER VELDINK-10 PARTANTS
11000 Euros - Attelé - 2100 mètres - Départ à l'autostart
ENTRAINEUR : BOT E.
 
1 HADES DE VANDEL A BAKKER R. 2100 1'11"7 1,4/1
2 NELSON GREENWOOD AP BOT E. 2100 1'12"2 8,4/1
3 CARLOFORTE FONT VAN RIJN Jaa. 2100 1'12"3 5,7/1
4 KENZO W A VERKAIK F. 2100 1'12"9 26/1
5 JAGUAR V ASSUM P POOLS R. 2100 1'13"1 67/1
6 MISS LYNX SCHOONHOVEN S. 2100 1'13"3 56/1


22 MARS 2025-HOL-WOLVEGA-GROTE ONDERNEMERSPRIJS VAN WOLVEGA (ELITE CHAL.)-7 PARTANTS
11000 Euros - Attelé - 2600m
ENTRAINEUR : E. BOT BLAUW;
 
1 HADES DE VANDEL A BAKKER R. 2620 1'13"1 1,6/1
2 NELSON GREENWOOD AP BOT E. 2600 1'14"3 4,2/1
3 OVIEDO BASE P BROUWER Mic. 2600 1'14"5 6,6/1
4 CARLOFORTE FONT VAN RIJN Jaa. 2620 1'14"6 9,5/1
5 JAGUAR V ASSUM P POOLS R. 2600 1'15"5 38/1
DAI YIN YANG P VELDMAN Jim 2600 28/1


22 FEVRIER 2025-GER-GELSENKIRCHEN-Preis von Caen - PMU-Rennen-9 PARTANTS
4000 Euros - Attelé - 2000 mètres - Départ à l'Autostart
ENTRAINEUR : ERWIN BOT
 
1 DJANGO HILL AP BOT Rob. 2000 1'12"9 3/1
2 NELSON GREENWOOD BOT E. 2000 1'13"4 3,3/1
3 SIR EXPRESS NIMCZYK M. 2000 1'14"0 3,5/1
4 JULNICK SHARK HOLZSCHUH J. 2000 1'14"2 46/1
5 KARIN HAZELAAR THIRRING J. 2000 1'14"5 12/1
6 JENNA TRANSS R SCHWARMA T. 2000 1'15"3 36/1


07 FEVRIER 2025-VINCENNES-PRIX GUY DE LA BROSSE (PRIX DE JUVIGNY)-14 PARTANTS
52.000 Euros - Attelé, mâles. - Course Européenne, Course B, 2.850 mètres (G.P.)
ENTRAINEUR : BOT E.
TERRAIN : BON
Longtemps dans la deuxième partie du peloton, a conclu fort honorablement.
 
1 EXPRESS D'ARC AP GELORMINI G. 2850 1'14"0 8,9/1
2 KATCHI QUICK DUVALDESTIN Théo 2850 1'14"0 2,5/1
3 NELSON GREENWOOD AP GOOP Bjo. 2850 1'14"1 21/1
4 PANTOCRATOR P PLOQUIN Pau. PH. 2850 1'14"1 72/1
5 CAVIAR FROM MINE AP RAFFIN E. 2850 1'14"3 18/1
6 EVERY TIME WINNER AP STEFANI M. 2850 1'14"3 27/1


23 JANVIER 2025-HOL-WOLVEGA-GRAND PRIX WILLEM H. GEERSEN-8 PARTANTS
11000 Euros - Attelé - 2600 mètres
ENTRAINEUR : BOT E.
 
1 HADES DE VANDEL A BAKKER R. 2620 1'14"2 1,2/1
2 SPEEDRISE LADY S AP ROTHENGATTER Mic. F. 2620 1'14"5 8,3/1
3 JAGUAR V ASSUM P POOLS R. 2600 1'15"4 46/1
4 LUCIANO LOBELL VAN RIJN Jaa. 2600 1'15"5 10/1
5 GREATMAN DE BUSSET VERKAIK F. 2620 1'15"4 45/1
6 CINCINNATI BEACH S BROUWER Mic. 2620 1'15"9 51/1
DAI NELSON GREENWOOD MIERAS J. 2600 24/1


05 JANVIER 2025-VINCENNES-PRIX D'ETREPAGNY-15 PARTANTS
46.000 Euros - Attelé, mâles. - Course Européenne, Course C, 2.700 mètres (G.P.)
ENTRAINEUR : BOT E.
TERRAIN : BON
 
1 KARMA AP LEVESQUE TH. 2700 1'15"1 3,6/1
2 NELSON GREENWOOD AP BAZIRE J. M. 2700 1'15"2 49/1
3 ELAND OUVRIE F. 2700 1'15"4 46/1
4 KWARTZ SIBEY MOTTIER M. 2700 1'15"4 16/1
5 CAVIAR FROM MINE AP ABRIVARD A. 2700 1'15"5 33/1
6 THE LION P GOOP Bjo. 2700 1'15"8 14/1


20 DECEMBRE 2024-HOL-WOLVEGA-GRAND PRIX DE NOËL/GROTE KERSTPRIJS (ELITE CHAL.)-8 PARTANTS
11000 Euros - Attelé - 2600m
ENTRAINEUR : E. BOT BLAUW;
 
1 HADES DE VANDEL A BAKKER R. 2620 1'14"0 1,6/1
2 LUCIANO LOBELL VAN RIJN Jaa. 2600 1'15"0 6,2/1
3 YIN YANG VELDMAN Jim 2600 1'15"2 20/1
4 NELSON GREENWOOD BOT E. 2600 1'15"2 32/1
5 JAGUAR V ASSUM P POOLS R. 2600 1'15"5 19/1
6 VELTEN RED RED RED AP VAN DER BLONK F.W. 2600 1'15"6 23/1


08 DECEMBRE 2024-GER-GELSENKIRCHEN-Preis vom 2. Advent-9 PARTANTS
2500 Euros - Attelé - 2000 mètres - Départ à l'Autostart
ENTRAINEUR : Gerrits Recycl.Group
 
1 LOZANO BOT Rob. 2000 1'13"9 /1
2 HABIBII P HAUBER Mar. 2000 1'14"4 /1
3 WALKOFFAME DIAMANT A NIMCZYK M. 2000 1'14"6 /1
4 MESSI HAZELAAR AP LOOK MJ. 2000 1'14"9 /1
5 KENICKIE KITE DE VLIEGER R. 2000 1'15"4 /1
6 WINDSPEED KLOSS D. 2000 1'15"8 /1
DAI NELSON GREENWOOD BOT E. 2000 /1


Page n°1/4
Page suivante