100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP) pixel count

NOAH VIGOROUS (JPN) 3d4c4t

NOAH VIGOROUS (JPN) 3d4c4t

Age 7 ANS
Sexe FEMELLE
Origine South Vigorous - Double Axel
Musique 5p 6p (24) 9p 2p 2p 9p 6p 2p 3p 3p 5p 12p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 13 0 5
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de NOAH VIGOROUS (JPN) ◄
14 MARS 2025-JPN-FUNABASHI
RACE 10-59353-Plat - 1000m
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hiroshi Takami
 
1 BELIEVE IN ME (JPN) Masashige Honda (2) 53 /1
2 LEVEL FOUR (JPN) Ryoma Kimatsuka (6) 57 /1
3 MAD SHERRY (JPN) Kasumi Kamio (10) 52 /1
4 CUTIE ROMERA (JPN) Yuki Yamanaka (3) 51 /1
5 NOAH VIGOROUS (JPN) Seiji Yamazaki (5) 55 /1
6 QUATTRO FONTE (JPN) Toshiya Yamamoto (7) 55 /1


22 JANVIER 2025-JPN-FUNABASHI
RACE 9-59190-Plat - 1200m
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hiroshi Takami
 
1 KARLSBAD (JPN) Joji Wada (2) 57 /1
2 MENKOI BOKUCHAN (JPN) Daisuke Shoji (10) 57 /1
3 EL ROI (JPN) Yamato Ishikawa (7) 55 /1
4 BELIEVE IN ME (JPN) Kenji Okamura (3) 53 /1
5 STEEL STORM (JPN) Kota Motohashi (4) 55 /1
6 NOAH VIGOROUS (JPN) Genki Fujimoto (1) 55 /1


31 DECEMBRE 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-72159-Plat - 1200m
13 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hiroshi Takami
 
1 GISELLE (JPN) TSUBASA SASAGAWA (12) 55 /1
2 LOUIS (JPN) Takayuki Yano (13) 57 /1
3 ASIA NO JUNSHIN (JPN) Kanta Taniuchi (14) 51 /1
4 SHARK SPOT (JPN) Norifumi Mikamoto (7) 57 /1
5 REBAKE FULL CITY (JPN) Joji Wada (4) 57 /1
6 ROYAL PEGASUS (JPN) Riku Takami (1) 56 /1
9 NOAH VIGOROUS (JPN) Genki Fujimoto (8) 55 /1


20 DECEMBRE 2024-JPN-FUNABASHI
RACE 11-58714-Plat - 1200m
9 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hiroshi Takami
 
1 MENKOI BOKUCHAN (JPN) Daisuke Shoji (5) 57 /1
2 NOAH VIGOROUS (JPN) Genki Fujimoto (7) 55 /1
3 KURUMA TORASAN (JPN) Akira Harita (6) 57 /1
4 EL ROI (JPN) Ryo Kosugi (4) 57 /1
5 ROYAL PEGASUS (JPN) Ryu Abe (1) 57 /1
6 JACK ORANGE (JPN) Masashige Honda (2) 57 /1


29 NOVEMBRE 2024-JPN-FUNABASHI
RACE 8-58962-Plat - 1200m
9 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hiroshi Takami
 
1 SEIDELBAST (JPN) Kota Motohashi (8) 57 /1
2 NOAH VIGOROUS (JPN) Genki Fujimoto (5) 55 /1
3 MENKOI BOKUCHAN (JPN) Daisuke Shoji (4) 57 /1
4 RICOCHET (JPN) Ryo Fujita (9) 53 /1
5 BELLES FLIP (JPN) Masashige Honda (7) 57 /1
6 KURUMA TORASAN (JPN) Akira Harita (6) 57 /1


08 NOVEMBRE 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 11-71200-Plat - 1200m
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hiroshi Takami
 
1 WONDER LAND (JPN) TSUBASA SASAGAWA (8) 57 /1
2 ASIA NO JUNSHIN (JPN) Kanta Taniuchi (2) 51 /1
3 CHAMP TIGER (JPN) Takayuki Yano (4) 57 /1
4 NANSEI RAPID (JPN) Masashige Honda (9) 53 /1
5 ROYAL PEGASUS (JPN) Joji Wada (10) 57 /1
6 TOP AMERICAN (JPN) Ms Mickaelle Michel (5) 55 /1
9 NOAH VIGOROUS (JPN) Genki Fujimoto (7) 55 /1


27 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 11-69046-Plat - 1200m
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hiroshi Takami
 
1 FUJIKOCHAN (JPN) Yoichi Ando (6) 55 /1
2 IT'S SO RAD (JPN) Takayuki Yano (8) 57 /1
3 HASENO EXPRESS (JPN) Naoki Machida (4) 57 /1
4 REBAKE FULL CITY (JPN) TSUBASA SASAGAWA (3) 57 /1
5 WAY KEY (JPN) Mai Fukuhara (1) 57 /1
6 NOAH VIGOROUS (JPN) Genki Fujimoto (2) 55 /1


14 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-69998-Plat - 1200m
9 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hiroshi Takami
 
1 IT'S SO RAD (JPN) Takayuki Yano (6) 55 /1
2 NOAH VIGOROUS (JPN) Genki Fujimoto (7) 55 /1
3 JOHNSON TESORO (JPN) TSUBASA SASAGAWA (2) 55 /1
4 KANAU (JPN) Masashige Honda (4) 55 /1
5 RUN THIS CITY (JPN) Norifumi Mikamoto (8) 55 /1
6 NOTEWORTHY (JPN) Yoichi Ando (5) 55 /1


25 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-72190-Plat - 1200m
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hiroshi Takami
 
1 STORM ZONE (JPN) Ryo Fujita (6) 57 /1
2 BOILER HOUSE (JPN) Takayuki Yano (4) 57 /1
3 NOAH VIGOROUS (JPN) Genki Fujimoto (1) 55 /1
4 FUJIKOCHAN (JPN) Taito Mori (10) 55 /1
5 ROYAL PEGASUS (JPN) TSUBASA SASAGAWA (5) 57 /1
6 REBAKE FULL CITY (JPN) Joji Wada (8) 57 /1


13 MARS 2024-JPN-KAWASAKI
RACE 9-46717-Plat - 900m
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hiroshi Takami
 
1 LORD ACE (JPN) TSUBASA SASAGAWA (6) 57 /1
2 ALBA MINORU (JPN) Yuji Tannai (9) 55 /1
3 NOAH VIGOROUS (JPN) Genki Fujimoto (11) 55 /1
4 TIARA FOCUS (JPN) Joji Wada (4) 57 /1
5 MAD SHERRY (JPN) Norifumi Mikamoto (5) 55 /1
6 TATSUNO MACH (JPN) Takayuki Yano (1) 55 /1


Page n°1/2
Page suivante