100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

OFTE WELL 462a3n

OFTE WELL 462a3n

Age 4 ANS
Sexe FEMELLE
Origine Ultra Pride - Giga Well
Record 176
Musique Da Da 6a 5a
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 4 0 0
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de OFTE WELL ◄
03 MAI 2025-HOL-WOLVEGA-PRIX WEERSMA GROEP-9 PARTANTS
2200 Euros - Attelé - 2100 mètres - Départ à l'autostart
ENTRAINEUR : WESTENBRINK J.
 
1 PROFILES BY FINISH MIERAS J. 2100 1'15"5 /1
2 PERFECT GIRL BOKO TESSELAAR D.P. 2100 1'15"7 /1
3 OMAHA BEACH SCHOONHOVEN S. 2100 1'17"0 /1
4 PACIFIC WAY VELDMAN Jim 2100 1'18"0 /1
5 PETE S BOKO BAKKER A. 2100 1'18"1 /1
6 POPPY SCHERMER OFFERINGA J. 2100 1'18"2 /1
DAI OFTE WELL VAN OOIJEN P. 2100 /1


30 MARS 2025-HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA-ZEturf Arena Start of the Season Prijs-9 PARTANTS
1100 Euros - Attelé - 2060 mètres - Départ à l'autostart
ENTRAINEUR : WESTENBRINK J.
 
1 PRINS PAASLOO VANDENABEELE F. 2060 1'20"3 /1
2 ORLANDO POOLS R. 2060 1'20"7 /1
3 ODIN VRIJTHOUT VERGAY C. 2060 1'21"1 /1
4 PIP BIANCO DEKKER Jon. 2060 1'21"1 /1
5 PRESCOTT VAN DER BLONK F.W. 2060 1'22"2 /1
6 NO OF NET VAN DER TOL N. 2060 1'22"8 /1
DAI OFTE WELL VAN OOIJEN P. 2060 /1


06 MARS 2025-HOL-WOLVEGA-PRIX MANUS BOUWHUIS-8 PARTANTS
3300 Euros - Attelé - 2100 mètres - Départ à l'autostart
ENTRAINEUR : WESTENBRINK J.
 
1 WERNER VAN RIJN Jaa. 2100 1'14"7 2,5/1
2 PUSHIN P YB BROUWER Mic. 2100 1'14"7 2,9/1
3 OTINI BIANCO DE VLIEGER R. 2100 1'14"9 6,2/1
4 ORTHELLO FAMILY P SCHOONHOVEN S. 2100 1'14"9 24/1
5 KNUT AP VERKAIK F. 2100 1'15"1 6,2/1
6 OFTE WELL VAN OOIJEN P. 2100 1'17"6 54/1


08 FEVRIER 2025-HOL-WOLVEGA-PRIX DRAFGALA 14 FEBRUARI-8 PARTANTS
3300 Euros - Attelé - 2100 mètres - Départ à l'autostart
ENTRAINEUR : WESTENBRINK J.
 
1 OWEN SWAGERMAN VAN DER BLONK F.W. 2100 1'18"4 20/1
2 FACE RIS SCHOONHOVEN S. 2100 1'18"5 12/1
3 LOVERMAN D'HERTALS BAKKER A. 2100 1'18"6 3,1/1
4 ORLANDO HETTELING JR C. 2100 1'19"0 9,7/1
5 OFTE WELL VAN OOIJEN P. 2100 1'19"2 33/1
6 OZO WELL WESTENBRINK J. 2100 1'19"5 35/1


Page n°1/1