100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

QUEEN'S HILL (JPN) 3tz5l

QUEEN'S HILL (JPN) 3tz5l

Age 5 ANS
Sexe FEMELLE
Origine Curren Black Hill - Concert Queen
Musique 4p 2p 9p 10p (24) 3p 8p 8p 9p 11p 8p 8p 6p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 22 1 4
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de QUEEN'S HILL (JPN) ◄
27 MAI 2025-JPN-MOMBETSU
RACE 11-6813-Plat - 1800m
9 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hideki Kakugawa
 
1 AGILE BLACK (JPN) Yamato Ishikawa (4) 58 /1
2 SWAGGER (JPN) Genta Ochiai (8) 56 /1
3 MARINO FORTISSIMO (JPN) Fuma Ono (6) 55 /1
4 QUEEN'S HILL (JPN) Ryu Abe (3) 54 /1
5 SUCCESS PULSE (JPN) Toshihiko Inoue (7) 56 /1
6 STELLA BIANCA (JPN) Yuji Iwahashi (2) 56 /1


14 MAI 2025-JPN-MOMBETSU
RACE 12-7254-Plat - 1700m
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hideki Kakugawa
 
1 STEEL DREAM (JPN) Masaaki Kuwamura (1) 57 /1
2 QUEEN'S HILL (JPN) Ryu Abe (11) 54 /1
3 MARINO FORTISSIMO (JPN) Fuma Ono (2) 54 /1
4 SUCCESS PULSE (JPN) Toshihiko Inoue (5) 56 /1
5 WIDE KAISERIN (JPN) Genta Ochiai (6) 54 /1
6 MARGOT MINIMO (JPN) Yoji Kamei (9) 54 /1


30 AVRIL 2025-JPN-MOMBETSU
RACE 10-7296-Plat - 1700m
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hideki Kakugawa
 
1 AGILE BLACK (JPN) Yamato Ishikawa (8) 56 /1
2 WIDE KAISERIN (JPN) Genta Ochiai (6) 54 /1
3 SPACE FORCE (JPN) Yuji Iwahashi (7) 57 /1
4 KURA WAR (JPN) Ryu Abe (10) 55 /1
5 COUTHIE FONG (JPN) Miyauchi Yuki (1) 55 /1
6 SUCCESS PULSE (JPN) Toshihiko Inoue (9) 56 /1
9 QUEEN'S HILL (JPN) HATTORI T. (2) 54 /1


16 AVRIL 2025-JPN-MOMBETSU
RACE 12-7327-Plat - 1700m
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hideki Kakugawa
 
1 STEEL DREAM (JPN) Masaaki Kuwamura (2) 57 /1
2 MARGOT MINIMO (JPN) Yoji Kamei (3) 54 /1
3 SPACE FORCE (JPN) Yuji Iwahashi (10) 57 /1
4 WIDE KAISERIN (JPN) Genta Ochiai (9) 54 /1
5 SUCCESS PULSE (JPN) Toshihiko Inoue (6) 56 /1
6 COUTHIE FONG (JPN) Miyauchi Yuki (4) 54 /1
10 QUEEN'S HILL (JPN) HATTORI T. (8) 54 /1


31 OCTOBRE 2024-JPN-MOMBETSU
RACE 12-6668-Plat - 1700m
8 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hideki Kakugawa
 
1 STEEL DREAM (JPN) Yamato Ishikawa (8) 57 /1
2 GOLD LEOPARD (JPN) Fuma Ono (1) 57 /1
3 QUEEN'S HILL (JPN) Masaaki Kuwamura (4) 55 /1
4 ARMA BLADE (JPN) HATTORI T. (3) 58 /1
5 HO O PLAGE (JPN) Ryu Abe (6) 56 /1
6 MAKIO TOKEN (JPN) Yoji Kamei (2) 57 /1


16 OCTOBRE 2024-JPN-MOMBETSU
RACE 12-6780-Plat - 1800m
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hideki Kakugawa
 
1 AGILE BLACK (JPN) Yamato Ishikawa (6) 57 /1
2 ARMA BLADE (JPN) HATTORI T. (7) 58 /1
3 SUN NOBLE (JPN) Genta Ochiai (4) 57 /1
4 GOOD DAY SILENCE (JPN) Miyauchi Yuki (3) 57 /1
5 HO O PLAGE (JPN) Ryu Abe (2) 56 /1
6 COPANO CASTER (JPN) Shoma Kanayama (9) 57 /1
8 QUEEN'S HILL (JPN) Masaaki Kuwamura (10) 55 /1


03 OCTOBRE 2024-JPN-MOMBETSU
RACE 11-6892-Plat - 1200m
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hideki Kakugawa
 
1 RIKO STEYR (JPN) Shinya Matsui (8) 55 /1
2 DUAL CAREER (JPN) Yamato Ishikawa (11) 57 /1
3 TSUKAI APEX (JPN) Ryu Abe (10) 57 /1
4 COMBAT COCO (JPN) Manato Kurosawa (5) 55 /1
5 SHANNON FALLS (JPN) Genta Ochiai (9) 58 /1
6 QUEEN'S ARTEMIS (JPN) Fuma Ono (7) 56 /1
8 QUEEN'S HILL (JPN) Mitsuyuki Miyazaki (3) 55 /1


19 SEPTEMBRE 2024-JPN-MOMBETSU
RACE 11-6840-Plat - 1200m
9 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hideki Kakugawa
 
1 FOR CAP (JPN) Genta Ochiai (7) 56 /1
2 TSUKAI APEX (JPN) Ryu Abe (6) 56 /1
3 CLASSICAL SCHOLAR (JPN) Miyauchi Yuki (9) 55 /1
4 RIKO BERETTA (JPN) Fuma Ono (5) 55 /1
5 COMBAT COCO (JPN) Manato Kurosawa (4) 54 /1
6 RIKO STEYR (JPN) Yoji Kamei (2) 54 /1
9 QUEEN'S HILL (JPN) Masaaki Kuwamura (3) 55 /1


03 SEPTEMBRE 2024-JPN-MOMBETSU
RACE 12-6840-Plat - 1700m
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hideki Kakugawa
 
1 DAGR FORCE (JPN) Yamato Ishikawa (6) 58 /1
2 GOOD DAY SILENCE (JPN) Miyauchi Yuki (1) 57 /1
3 AMULETUM (JPN) Yuji Iwahashi (11) 56 /1
4 ARMA BLADE (JPN) HATTORI T. (9) 58 /1
5 BALALAIKA (JPN) Ryu Abe (4) 55 /1
6 KURA WAR (JPN) Mitsuyuki Miyazaki (2) 56 /1
11 QUEEN'S HILL (JPN) Masaaki Kuwamura (3) 55 /1


06 AOUT 2024-JPN-MOMBETSU
RACE 9-6867-Plat - 1800m
9 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hideki Kakugawa
 
1 GOOD DAY SILENCE (JPN) Miyauchi Yuki (7) 55 /1
2 GOLD LEOPARD (JPN) Shinya Matsui (8) 56 /1
3 ARMA BLADE (JPN) Mitsuyuki Miyazaki (4) 58 /1
4 PASTEL MOGUMOGU (JPN) Manato Kurosawa (3) 54 /1
5 MAKIO TOKEN (JPN) Yoji Kamei (5) 56 /1
6 MATENRO GARDEN (JPN) Yuji Iwahashi (1) 56 /1
8 QUEEN'S HILL (JPN) Masaaki Kuwamura (2) 55 /1


Page n°1/3
Page suivante