100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

RUSSEL 6z3n2b

RUSSEL 6z3n2b

Age 7 ANS
Sexe HONGRE
Origine Classic Photo - Eliki
Record 131
Propriétaire Monika Tidow-Gierach
Musique Da 5a 7a 2m 2a 4a (24) 1a 5a 3a 1a
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 66 15 26
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de RUSSEL ◄
18 MAI 2025-GER-GELSENKIRCHEN-Mai-Meile-9 PARTANTS
2000 Euros - Attelé - 1609 mètres - Départ à l'Autostart
 
1 ORKAN BO A HAUBER Mar. 1609 1'13"0 /1
2 DI OSPEO HOLZSCHUH J. 1609 1'13"2 /1
3 RUSSEL DE BEER R. 1609 1'13"2 /1
4 SAHARA FIREBIRD NIMCZYK M. 1609 1'13"3 /1
5 LIWLIFE THIRRING J. 1609 1'14"1 /1
6 NIKI HANOVER VERGOS C. 1609 1'14"9 /1


11 MAI 2025-GER-BERLIN MARIENDORF-Hortensien - Rennen Amateurfahren
2250 Euros - Attelé - 1900 mètres - Amateurs - Départ à l'Autostart
ENTRAINEUR : Monika Tidow-Gierach
 
1 ISLA POGEL A. 1900 1'14"8 /1
2 HONEY BEAR JAHN F 1900 1'15"1 /1
3 EXCLUSIVE FIRE AP GLASER Seb. 1900 1'15"1 /1
4 PHOTOBOX KARTEN Tom 1900 1'15"1 /1
5 DAN CG STOLLE MME Emm. 1900 1'15"4 /1
DAI BLIZZARD PS AP KUNZE MME A. L. 1900 /1
DPG RUSSEL KOZA MME S. 1900 /1


21 AVRIL 2025-GER-HAMBOURG-Goldenes Osterei - AF-6 PARTANTS
3500 Euros - Attelé - 2200 mètres - Amateurs - Départ à l'Autostart
 
1 SIR EXPRESS MAASSEN T. 2200 1'13"7 /1
2 JACK AP MOLLEMA Y. 2200 1'13"8 /1
3 PERFECT DREAM AP KARTEN Tom 2200 1'13"8 /1
4 EYE CATCHER C A STOLLE MME Emm. 2200 1'15"5 /1
5 RUSSEL KOZA MME S. 2200 1'15"9 /1
6 GOURITCH HULSHEGER Hol. 2200 1'18"5 /1


29 MARS 2025-DK-ARHUS-PRIX Course 5-7 PARTANTS
5523 euros - 1800m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : DE BEER Ronald
 
1 FREIHERR FAUST LONBORG M. 1800 1'15"0 /1
2 GALANT LUND JORGENSEN Bir. 1800 1'15"4 /1
3 JOY ME DAMSGARD The. 1800 1'15"6 /1
4 ARM BRI LONBORG H. 1800 1'15"7 /1
5 RUSSEL DE BEER R. 1800 1'15"9 /1
6 STARO MCMILLAN JUUL Ste. 1800 1'16"3 /1


06 MARS 2025-GER-HAMBOURG-Tschuss -10 PARTANTS
5000 Euros - Attelé - 2200 mètres - Départ à l'Autostart
ENTRAINEUR : Ronald de Beer
 
1 LANCASTER AP NIMCZYK M. 2200 1'14"2 2,2/1
2 CHIMICHURRI SPANGENBERG D. 2200 1'14"6 44/1
3 FLOTTE BIENE KLUTH K. 2200 1'14"8 3,1/1
4 BLIZZARD PS AP GENTZ Vic. 2200 1'15"1 16/1
5 BEL MASSIVE PANSCHOW T. 2200 1'15"1 66/1
6 EYE CATCHER C SPANGENBERG Bj. 2200 1'15"1 48/1
7 RUSSEL P DE BEER R. 2200 1'15"2 10/1


11 FEVRIER 2025-SWE-JAGERSRO-PRIX Februarimontén-10 PARTANTS
8106 euros - 2140m - Monté Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : DE BEER Ronald
 
1 MONIQUE DAY LAURSEN MME Sag. 2140 1'16"9 /1
2 RUSSEL WALTER MME R. 2160 1'16"7 /1
3 HAVBERGS DJALI LARSEN MME Hen. 2140 1'17"5 /1
4 LUNA PIENA JAKOBSSON MME Jon. 2140 1'18"3 /1
5 ARONIA NILSSON Mark. 2180 1'17"2 /1
0 HOPE BREW JAKOBSSON MME Jul. 2140 1'18"7 /1


19 JANVIER 2025-GER-BERLIN MARIENDORF-Winter-Pokal des VDT Pramienausspielung-8 PARTANTS
2500 Euros - Attelé - 2500 mètres
ENTRAINEUR : Ronald de Beer
 
1 GLOBAL COMMISSION SJUNNESSON Jor. 2520 1'14"8 /1
2 RUSSEL DE BEER R. 2520 1'15"1 /1
3 PAROM TIETZ Tho. 2500 1'15"9 /1
4 ROMANZE AP BOT Rob. 2520 1'15"7 /1
DAI NICOLAS MATISSE HAUBER Mar. 2500 /1


12 JANVIER 2025-GER-HAMBOURG-Prix Tom Karten-9 PARTANTS
4900 Euros - Attelé - 2200 mètres - Amateurs - Départ à l'Autostart
ENTRAINEUR : Ronald de Beer
 
1 PERFECT DREAM AP KARTEN Tom 2200 1'14"1 4,1/1
2 LUCIANO LOBELL MOLLEMA Y. 2200 1'14"3 1,5/1
3 BLIZZARD PS GENTZ MME Car. 2200 1'14"5 19/1
4 RUSSEL KOZA MME S. 2200 1'14"8 6,6/1
5 JULNICK SHARK HOLZSCHUH MME Jul. 2200 1'15"7 14/1
6 FLAT RATE HALL TIPKE MME C. 2200 1'15"7 45/1


25 DECEMBRE 2024-GER-GELSENKIRCHEN-Wettstar-Weihnachts-Preis - Amateurfahren - PMU-Rennen-9 PARTANTS
4000 Euros - Attelé - 2000 mètres - Amateurs - Départ à l'Autostart
ENTRAINEUR : Ronald de Beer
 
1 RUSSEL KOZA MME S. 2000 1'14"3 35/1
2 PERFECT DREAM AP KARTEN Tom 2000 1'14"4 3,8/1
3 TEATOX LINDINGER MME M. 2000 1'14"4 13/1
4 NOAH NEWPORT STOLKER MME Sam. 2000 1'14"7 2,2/1
5 KARIN HAZELAAR WEGNER MME D. 2000 1'16"0 12/1
6 UNION FORCES HAFER J. 2000 1'16"4 14/1


13 DECEMBRE 2024-GER-HAMBOURG-Prix de Sete-12 PARTANTS
5000 Euros - Attelé - 2200 mètres - Départ à l'Autostart
ENTRAINEUR : Ronald de Beer
 
1 MICK N BOKO A KOOYMAN T.H. 2200 1'14"1 2,4/1
2 ROMANZE AP NIMCZYK M. 2200 1'14"5 2,6/1
3 WALKOFFAME DIAMANT A PANSCHOW T. 2200 1'14"6 11/1
4 GLOBAL COMMISSION SJUNNESSON Jor. 2200 1'14"7 32/1
5 RUSSEL DE BEER R. 2200 1'14"9 19/1
6 QUANDOR HAUBER Mar. 2200 1'15"0 33/1


Page n°1/7
Page suivante