100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

SHAKILBEN FAL (MAR) 175k5p

SHAKILBEN FAL (MAR) 175k5p

Age 5 ANS
Sexe FEMELLE
Origine Shakespearean - Il Wabene
Propriétaire Bounkit Kamal (a)
Musique 12p 2p 11p 4p 1p (24) 15p 16p 15p 16p 9p 4p 6p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 26 3 5
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de SHAKILBEN FAL (MAR) ◄
19 MAI 2025-MAR-CASABLANCA
PRIX L'EMMIGRANT-4817-Plat - Handicap - 1300m - 4 ans et plus - Corde a Droite
14 PARTANTS - 1/2 - 6 - 1 1/2 - ENC - 1 1/4 - 1 3/4 - 3/4 - 3 1/2 - ENC - CTE ENC - CTE ENC -
ENTRAINEUR : LAKJAL HASSANE
  Hand
1 BOLUNET (MAR) Aus Mr Faddoul Kacem (4) 60 25 12/1
2 DIJCORD (MAR) Oe Mr Bandoukia Rachid (13) 54.5 19.5 33/1
3 GARRO SHEMSI (MAR) Aus Mr Zergane Thami (9) 61 26 47/1
4 DIJSHOW FAL (MAR) Aus TAFTAFI Ach. (8) 60 25 9,6/1
5 MONWARA FAL (MAR) Aus Mr Amenai Rachid (6) 58 23 6,8/1
6 ALWATHEEQ (MAR) Mr Lakjal Outhmane (11) 58 23 30/1
12 SHAKILBEN FAL (MAR) Mr Faddoul Abderrahim (12) 55 20 5,2/1


10 MAI 2025-MAR-SETTAT
PRIX VAL STERLING-4748-Plat - Handicap - 1900m - 4 ans et plus - Corde a Droite
15 PARTANTS - 6 - 2 1/2 - 2 - 1/2 - LONGE - C-TET - 2 - LONGE - 1 1/4 - 4 1/2 - 1/2 - 3/4 - 15
ENTRAINEUR : LAKJAL HASSANE
  Hand
1 CITY SPIRIT FAL (MAR) Mr Amenai Hakim (10) 60 19 /1
2 SHAKILBEN FAL (MAR) Mr Faddoul Abderrahim (12) 61 20 /1
3 SAIGURI GRINE (MAR) Mr Al Garch Ismail (14) 61 20 /1
4 CITILEAD (MAR) Aus Mr Essati Amine (16) 61 20 /1
5 SAGANOSTRA (MAR) Oe Mr Madihi Wassim (9) 59 18 /1
6 ALWUKANOUF FAL (MAR) Aus Mr Madihi Zouhair (7) 59.5 18.5 /1


03 MARS 2025-MAR-CASABLANCA
PRIX BOIS DE ROSE-4794-Plat - Handicap - 1750m - 4 ans et plus - Corde a Droite
16 PARTANTS - ENC - 4 - 3/4 - 5 - 3 - ENC - 1 1/2 - 6 - 1 1/2 - 2 1/2 - 10 - 6 - LOIN
ENTRAINEUR : LAKJAL HASSANE
  Hand
1 GHARBAWIYA (MAR) MOHAMMED BEN AHMED MOUSSA (1) 61 20 2,1/1
2 SWEETY (MAR) Aus AZIZ JABAFI (10) 60 19 18/1
3 CITILEAD (MAR) AMINE ESSATI (9) 60 19 34/1
4 HAZAA (MAR) OMAR LAKJAL (6) 60 19 56/1
5 TAQIL GRINE (MAR) Aus AMINE MOUGHAT (15) 60.5 19.5 87/1
6 DONKOUNA (MAR) Aus ISMAIL AL GARCH (12) 61 20 18/1
11 SHAKILBEN FAL (MAR) ISMAIL LAKJAL (7) 61 20 7,5/1


15 FEVRIER 2025-MAR-SETTAT
PRIX MITLA-4550-Plat - Handicap - 1400m - 4 ans et plus - Corde a Droite
13 PARTANTS -
ENTRAINEUR : LAKJAL HASSANE
  Hand
1 ISLE OF PEMBA (MAR) Mr Madihi Zouhair (2) 57 18 /1
2 ENDUSCIP FAL (MAR) Aus Mr Arromali Ayoub (9) 61 22 /1
3 ANAKA (MAR) Mr Lakjal Outhmane (10) 61 22 /1
4 SHAKILBEN FAL (MAR) Mr Lakjal Ismail (8) 59 20 /1
5 DAYT DAHAB (MAR) Aus Mr Bandoukia Rachid (6) 59 20 /1
6 TAQIL GRINE (MAR) Oe Mr Moughat Amine (4) 59 20 /1


04 FEVRIER 2025-MAR-KHEMISSET
PRIX CHABIHA-4550-Plat - Handicap - 1300m - 4 ans et plus - Corde a Droite
15 PARTANTS - 1 3/4 - 1/2 - 1/2 - NEZ - TTE - 2 - 1/2 - 3/4 - 2 1/2 - ENC - 1 3/4 - 9 - 7 - 1
ENTRAINEUR : LAKJAL HASSANE
  Hand
1 SHAKILBEN FAL (MAR) Mr Lakjal Ismail (11) 61 18 /1
2 HALUNA FAL (MAR) Mr Amenai Hakim (9) 61 18 /1
3 MANILIVE FAL (MAR) Aus Mr Madihi Zouhair (10) 61 18 /1
4 NIBAK (MAR) Mr Madihi Said (1) 60 17 /1
5 LASTDRAJ (MAR) Oe Mr Essati Amine (14) 61 18 /1
6 EL AALYA (MAR) Mr Lakjal Omar (15) 61 18 /1


21 DECEMBRE 2024-MAR-SETTAT
PRIX HYERES II-4550-Plat - Handicap - 1900m - 4 ans et plus - Corde a Droite
16 PARTANTS - 1 1/4 - ENC - 6 - 1 1/2 - 1 1/2 - NEZ - ENC - 3/4 - ENC - 3/4 - 7 - 3 1/2 - 7 -
ENTRAINEUR : LAKJAL HASSANE
  Hand
1 FRECAPA FAL (MAR) Mr Faddoul Abderrahim (8) 61 20 /1
2 DONKOUNA (MAR) Mr Moussa Mohammed Ben Ahmed (2) 61 20 /1
3 MAYOUM FAL (MAR) Aus Mr Abouhayane Soufiane (10) 60.5 19.5 /1
4 CONAKRI (MAR) Aus Mr Nacir Aymen (3) 60 19 /1
5 BARJISSE (MAR) Aus Mr El Kandoussi Abdelkader (5) 60 19 /1
6 JALNA (MAR) Aus Mr Zergane Thami (7) 61 20 /1
15 SHAKILBEN FAL (MAR) Mr Lakjal Ismail (16) 60 19 /1


03 DECEMBRE 2024-MAR-KHEMISSET
PRIX NASRULLAH-4550-Plat - Handicap - 1700m - 4 ans et plus - Corde a Droite
16 PARTANTS - 3 - 3 - 1 3/4 - 1/2 - 3 - 2 1/2 - C-ENC - 3 1/2 - 3 - ENC - 15 - 20 - 3/4 - LOIN
ENTRAINEUR : LAKJAL HASSANE
  Hand
1 MELONERAS (MAR) Mr Faddoul Kacem (5) 60 21 /1
2 DEPOR QUEEN GRINE (MAR) Mr Faddoul Abderrahim (11) 61 22 /1
3 ENDUSCIP FAL (MAR) Aus Mr Arromali Ayoub (2) 60 21 /1
4 BOSCOLA (MAR) Mr Madihi Said (13) 61 22 /1
5 ZARAK GRINE (MAR) Aus Mr El Maymouny Tibari (9) 61 22 /1
6 HAZAA (MAR) Mr Lakjal Omar (7) 59 20 /1
16 SHAKILBEN FAL (MAR) Mr Lakjal Ahmed (12) 59 20 /1


05 OCTOBRE 2024-MAR-SETTAT
AGALMA-4550-Plat - Handicap - 1900m - 4 ans et plus - Corde a Droite
15 PARTANTS - 6 - 1 3/4 - TETE - C-ENC - 1 3/4 - 3/4 - ENC - 1 1/2 - 1 3/4 - 6 - 6 - 10 - 4 1/
ENTRAINEUR : LAKJAL HASSANE
  Hand
1 MAJDOULIN (MAR) Mr Madihi Zouhair (13) 61 24 /1
2 LAST ROUND (MAR) Aus Mr Zergane Thami (3) 59 22 /1
3 BARJISSE (MAR) Aus Mr El Kandoussi Abdelkader (1) 57 20 /1
4 MISTERIOUSLY (MAR) Oe Mr Rayi Ayoub (15) 61 24 /1
5 DIFRIGHT FAL (MAR) Aus Mr Faddoul Kacem (6) 60 23 /1
6 MEETING (MAR) Aus Mr El Garch Tarik (7) 60 23 /1
15 SHAKILBEN FAL (MAR) Mr Lakjal Ahmed (11) 57 20 /1


20 SEPTEMBRE 2024-MAR-CASABLANCA
HIDALGO-4550-Plat - Handicap - 1300m - 4 ans et plus - Corde a Droite
16 PARTANTS - 3/4 - 2 - LONGE - 3/4 - NEZ - 3/4 - TTE - 3/4 - TTE - 5 - 4 1/2 - 1 1/4 - 20 - T
ENTRAINEUR : LAKJAL HASSANE
  Hand
1 HER BOSS (MAR) Mr Astaifi Mohammed (8) 59 20 /1
2 REVNETE FAL (MAR) Oe Mr Zabout Mourad (12) 59 20 /1
3 CONAKRI (MAR) Aus Mr Faddoul Abderrahim (5) 58.5 19.5 /1
4 ENDUSCIP FAL (MAR) Aus TAFTAFI Ach. (10) 59 20 /1
5 DIJCORD (MAR) Oe Mr Bandoukia Rachid (15) 61 22 /1
6 BARJISSE (MAR) Aus Mr El Garch Tarik (16) 60 21 /1
16 SHAKILBEN FAL (MAR) Mr Lakjal Ahmed (1) 59 20 /1


23 AOUT 2024-MAR-CASABLANCA
ALHAMAMA-4550-Plat - Handicap - 1750m - 4 ans et plus - Corde a Droite
13 PARTANTS - 8 - C-ENC - 2 1/2 - 3 1/2 - 3 1/2 - TETE - 2 1/2 - 3/4 - 10 - C-ENC - LOIN
ENTRAINEUR : LAKJAL HASSANE
  Hand
1 NATAPUN FAL (MAR) Aus Mr Amenai Rachid (10) 61 22 /1
2 RENE DE ZEMMOUR (MAR) Mr Moussa Mohammed Ben Ahmed (9) 55 16 /1
3 LASTCHARL FAL (MAR) Oe Mr Zabout Mourad (7) 58.5 19.5 /1
4 BARJISSE (MAR) Aus Mr El Garch Tarik (2) 61 22 /1
5 ENDUSCIP FAL (MAR) Aus Mr Arromali Ayoub (4) 59 20 /1
6 HER BOSS (MAR) Mr Astaifi Mohammed (11) 59 20 /1
9 SHAKILBEN FAL (MAR) Mr Lakjal Ismail (6) 60 21 /1


Page n°1/3
Page suivante