100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP) pixel count

SUNLIKE 2a21p

SUNLIKE 2a21p

Age 5 ANS
Sexe FEMELLE
Origine De Treville (gb) - Sunny Frankel (gb)
Propriétaire MME NOELLE SAUVAGE
Musique 6p 10p 11p 7p 9p (24) 8p 10p 5p 17p 15p 11p 4p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 23 0 4
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de SUNLIKE ◄
27 MAI 2025-EVREUX
PRIX DE SOISSONS-18000-Plat - 4 ans et Plus - 1800 mètres, Corde à droite
10 PARTANTS - 1 3/4- 1/2- TET- ENC- NEZ- ENC- 2- 1- 10-
ENTRAINEUR : SAUVAGE MME N.
TERRAIN : SOUPLE
 
1 KINEMATICA (GB) LEMAITRE A. (3) 56.5 3,9/1
2 ALCALA MEURY G. (10) 56.5 9,7/1
3 RECLAIM (GB) Aus CRASTUS A. (8) 58 3,7/1
4 KAMAKURA ONE Aus MOLINS MME Amb. (11) 55 5,4/1
5 ZAUBA (GB) ZEESHAAN SAHEBJAN Moh. (1) 54 14/1
6 SUNLIKE BREUX S. (2) 56.5 15/1


04 MAI 2025-PARIS-LONGCHAMP
PRIX DE LA FOLIE MERICOURT-22000-Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 1400 mètres - Nouvelle Piste, Corde à droite - Ref: +31
16 PARTANTS - 1/2- TET- 3/4- ENC- TET- ENC- CTT- 3/4- 1 3/4- TET-
ENTRAINEUR : SAUVAGE MME N.
TERRAIN : SOUPLE
N'a pu que figurer dans la deuxième partie du peloton.
  Hand
1 BLACK LIVES MATTER Oe VELON MLLE M. (6) 58.5 29 7,6/1
2 MONTIGNY CHENET V. (14) 58 27 11/1
3 ON LOCKDOWN Aus ROUSSEL Leo (3) 57.5 26.5 4,9/1
4 NOBLE AMBER PACAUT MME Cor. (16) 58 28.5 22/1
5 FULL GAIN Oe POUCHIN A. (11) 59.5 28.5 15/1
6 ISCREAMFORICECREAM DEMURO C. (1) 59 28 4,8/1
10 SUNLIKE MARIE Benj. (15) 58 27 50/1


26 MARS 2025-PORNICHET LA BAULE
PRIX DE LA GRANDE PARADE-17000-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1700 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +32
11 PARTANTS - 1- 1- ENC- 2- 1/4- 1/4- 3 1/2- 1/4- 3/4- 14-
ENTRAINEUR : SAUVAGE MME N.
TERRAIN : STANDARD
N'a joué aucun rôle utile.
  Hand
1 MANA MAHA LOPES DUARTE Nun. M. (2) 58 27.5 7,1/1
2 ZAAHIR LEBOUC Hug. (1) 55 23 8,2/1
3 FLEUR DE SEL Aus BACHELOT T. (6) 60 28 7,9/1
4 IT'S ALL A DREAM LACROIX MME Jul. (4) 52.5 23 19/1
5 BON ESPRIT Aus REMOUE Pie. (10) 58.5 27.5 3,4/1
6 HARCOUELA BAILS MLLE L. (8) 54 23.5 58/1
11 SUNLIKE MARIE Benj. (7) 59 27 8,7/1


13 MARS 2025-CHANTILLY
PRIX DU VALMONDOIS-16000-Plat - Handicap A Reclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 1800 mètres (PSF), Corde à droite
16 PARTANTS - TET- CTT- TET- TET- 1/2- 3/4- CTE- 1- 2 1/2- 3/4-
ENTRAINEUR : SAUVAGE MME N.
TERRAIN : STANDARD
  réclamer Hand
1 ALCATOSER FAVRIAUX MAL. (10) 56.5 12000 32.5 14/1
2 MAX VERST BARZALONA M. (3) 59 12000 33 5/1
3 JESS LIVERMORE (GB) MOUTARD Jer. (8) 56.5 8000 30.5 61/1
4 CHIAREGGIO VALLE SKAR MLLE F. (2) 57.5 12000 34 3,7/1
5 OPIANA (GB) PLOMMEE Léo. (7) 55 12000 29.5 10/1
6 KABOOM (CZE) PICCONE T. (9) 57.5 12000 27.5 43/1
7 SUNLIKE MARIE Benj. (6) 54.5 8000 28 25/1


21 FEVRIER 2025-CHANTILLY
PRIX DE LA ROUTE DU BLANC FOSSE-23000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 5 ans et Plus - 1600 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +30,5
16 PARTANTS - 1/2- TET- 1 1/4- CTE- TET- TET- 1 1/4- 2 1/2- 2 1/2- CTE-
ENTRAINEUR : SAUVAGE MME N.
TERRAIN : STANDARD
  Hand
1 NOCE D'OR LEBOUC Hug. (12) 59 28.5 11/1
2 BOUGAINVILLIER MANGIONE R. (9) 59.5 29 6,5/1
3 SWEEP AWAY PASQUIER S. (10) 59.5 29 14/1
4 CELTIC ARYAAN BARON Axe. (4) 60 29.5 4,3/1
5 GO LOVE POUCHIN A. (13) 60 29.5 4,2/1
6 DARK ZEL Oe CRASTUS A. (6) 55.5 25 15/1
9 SUNLIKE MARIE Benj. (15) 59.5 29 61/1


24 OCTOBRE 2024-DEAUVILLE
PRIX D'AUDRIEU-16000-Plat - Handicap A Reclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite
12 PARTANTS - TET- TET- 1 1/4- CTT- 1 3/4- 1 1/4- TET- 4- 1 1/2- 1 1/2-
ENTRAINEUR : RULEC (S) M.
TERRAIN : STANDARD
  réclamer Hand
1 PRESOMPTION Aus MARIE Benj. (5) 57.5 10000 30.5 6,2/1
2 CHIEF MAMBO BARZALONA M. (4) 58 8000 29.5 4,5/1
3 ON Y VA (IRE) Oe LECOEUVRE C. (9) 57.5 10000 32 8,8/1
4 PRINCE OF DAWN Aus BARON Axe. (12) 57.5 12000 32.5 11/1
5 INATTENDU BOUTON L. (10) 58.5 12000 31 12/1
6 LAUGHINGOF FEAR (IRE) Oe MOLINS MME Amb. (7) 57.5 12000 34 9,7/1
8 SUNLIKE SUBIAS A. (8) 53 8000 29.5 25/1


27 SEPTEMBRE 2024-SAINT CLOUD
PRIX JOUVENCE-22000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +31
14 PARTANTS - NEZ- 1 1/2- CTE- 1 1/4- TET- 6- 3/4- 6- 5- 4 1/2-
ENTRAINEUR : RULEC (S) M.
TERRAIN : LOURD
N'a pu que figurer au sein du peloton.
  Hand
1 CRACKLIN'ROSIE BACHELOT T. (14) 60.5 29.5 18/1
2 DRIMYS EON MLLE M. (9) 64 34.5 4/1
3 COGNAC VELON MLLE M. (4) 59.5 30 4,8/1
4 RISING BLAST LEMAITRE A. (13) 61 30 15/1
5 MANDRES (IRE) PICCONE T. (1) 60.5 29.5 6,5/1
6 SEE THE LIGHT POUCHIN A. (7) 61.5 30.5 5,7/1
10 SUNLIKE TRULLIER T. (8) 61 30 38/1


26 AOUT 2024-MOULINS
PRIX DE LIGNIERES-17000-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 2200 mètres, Corde à droite - Ref: +31
10 PARTANTS - 2 1/2- 1 3/4- CTE- 1 1/4- 1 1/2- 6 1/2- 3/4- ENC- 12-
ENTRAINEUR : RULEC (S) M.
TERRAIN : BON
Attentiste en dernière position, a conclu fort honorablement.
  Hand
1 KINGDOM VALLE SKAR MLLE F. (2) 61 31.5 3,6/1
2 ZILYA NICOLEAU J. (6) 59.5 28.5 16/1
3 THANKYOU HARDOUIN E. (4) 56 25 7,4/1
4 SCAT LADY VELON MLLE M. (9) 59 29.5 4,1/1
5 SUNLIKE VERON F. (3) 61 30 23/1
6 MISSRIYA Aus FLEURY MME Man. (8) 59 30.5 5,4/1


16 JUILLET 2024-VICHY
PRIX DE L'HIPPODROME DE CASABLANCA-27000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 3 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à droite - Ref: +21,5/+24,5
18 PARTANTS - CTT- 1/2- TET- CTE- NEZ- 1/2- 1/4- 1/4- 1/2- 2 1/2-
ENTRAINEUR : SCANDELLA-LACAILLE MME M.
TERRAIN : BON
N'a joué aucun rôle utile.
  Hand
1 WAZIERS POUCHIN A. (17) 54 29.5 13/1
2 MARIE MANCINI (IRE) BACHELOT T. (14) 58 36.5 21/1
3 THREE DREAMS BARZALONA M. (13) 54 29 13/1
4 ASTRA DREAM BANZ MLLE C. (11) 55 37 27/1
5 LOVELY ANGEL MADAMET A. (7) 59 34.5 4/1
6 SCARFACE Aus BOUTIN Hug. (4) 56.5 32 9,2/1
17 SUNLIKE ORANI Ant. (16) 55.5 31 43/1


13 JUIN 2024-STRASBOURG
PRIX ROBERT MATZINGER-18000-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à droite - Ref: +28
15 PARTANTS - 2- ENC- 2- 1/2- CTT- 1- NEZ- 1/2- ENC- 5-
ENTRAINEUR : CHAPPET (S) F.
TERRAIN : BON
  Hand
1 SAGA TIMGAD Aus MANGIONE R. (14) 60 32 13/1
2 KARINAS DREAM Aus BOUTIN Hug. (7) 58 30 5/1
3 MR DREAMER VERON F. (15) 60 32 15/1
4 EVERSTORM SANTIAGO MLLE D. (8) 57.5 31 9,1/1
5 LOKI CARBONI Luc. (11) 56 29.5 16/1
6 YOU'VE GOT SAIL ABIK Mic. (3) 57.5 29.5 8/1
15 SUNLIKE Aus PLANQUE S. (2) 60 32 8,6/1


Page n°1/3
Page suivante