100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

TANTOMILE 6n1r65

TANTOMILE 6n1r65

Age 4 ANS
Sexe FEMELLE
Origine Lawman (fr) - Zamorano (ire)
Propriétaire T.CORBEL/Q.COQUEMA/MANIER/PAYSAN
Musique 2p 5p 7p 15p 1p (24) 7p 4p 7p 3p 5p 2p 3p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 26 2 9
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de TANTOMILE ◄
23 MAI 2025-SAINT CLOUD
PRIX GEORGE MOORE (CHMPT PARIS TURF DES APPRENTIS & JEUNES JOCKE-16000-Plat - Handicap A Reclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 2100 mètres, Corde à gauche
7 PARTANTS - 2 L- 1/2 L- TETE- 1 L 1/4- TETE- 2 L 1/2
ENTRAINEUR : MONFORT (S) FR.
  réclamer Hand
1 PLAIN BEAU (GB) REMOUE Pie. (1) 56.5 8000 30 3,2/1
2 TANTOMILE PLOMMEE Léo. (2) 57 12000 32 9/1
3 KEEN APPROACH SIAS GIO. (3) 53.5 8000 31.5 28/1
4 KINDLY (GB) FAVRIAUX MAL. (7) 56.5 12000 33 3,1/1
5 SANTO (GER) NOMIS L. (6) 55.5 12000 30 7/1
6 PEACEFUL SEA (IRE) BELMONT Cés. (4) 53 8000 29.5 6,6/1


04 MAI 2025-LIMOGES
PRIX DU POPULAIRE DU CENTRE-8000-Plat - femelles - Classe 4 - 4 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à droite
7 PARTANTS - NEZ- 3- ENC- CTE- CTT- 11-
ENTRAINEUR : MONFORT (S) FR.
 
1 SAMBA CORALLO E. (3) 57 /1
2 BEAUTIFOAL (IRE) WERLE A. (7) 56 /1
3 MATGIWELL LE CALLONEC Mae. (6) 56.5 /1
4 LILI FOR MOMS FLEURY MME Man. (2) 54.5 /1
5 TANTOMILE COURTALON Tho. (4) 61.5 /1
6 TENDRE NUIT LOPES DUARTE Nun. M. (5) 54 /1


01 FEVRIER 2025-DEAUVILLE
PRIX DU FORT DE TOURNEVILLE-19000-Plat - Classe 3 - 4 ans - 1900 mètres (PSF), Corde à droite
8 PARTANTS - CTT- CTE- 3- 1 1/4- 3/4- TET- 3/4-
ENTRAINEUR : MONFORT (S) FR.
TERRAIN : STANDARD
 
1 HONEY BADGER PICCONE T. (3) 59 3,3/1
2 CHASUBLE Oe ROUSSEL Leo (7) 54.5 17/1
3 FAMILIAR (IRE) PASQUIER S. (6) 59 11/1
4 SCORCH (GER) Aus MOLINS MME Amb. (5) 57.5 2,8/1
5 SPINELLO Aus GUYON M. (8) 59 6,4/1
6 RUE CUSTINE BACHELOT T. (2) 55 24/1
7 TANTOMILE LECOEUVRE C. (4) 57.5 8,6/1


23 JANVIER 2025-DEAUVILLE
PRIX DU CARREFOUR DE CORMIER-23000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +27
15 PARTANTS - 1- TET- 1/2- CTE- NEZ- 1- 1 1/2- 4- 2 1/2- 1 1/2-
ENTRAINEUR : MONFORT (S) FR.
TERRAIN : STANDARD
Une des animatrices, a cédé en abordant la ligne droite.
  Hand
1 STARS AND AWAY (IRE) MANGIONE R. (10) 60 33 12/1
2 TAMYZ VILCHIEN A. (5) 58 33.5 2,6/1
3 NOOTKA BAY LECOEUVRE C. (4) 60.5 33.5 8,2/1
4 BRAMANS MARQUETTE Max. (15) 58 33.5 54/1
5 BEST SHALAA GUYON M. (8) 58 31 9/1
6 SANTO (GER) PROVOST D. (11) 57.5 31.5 54/1
15 TANTOMILE VERON F. (12) 60 33 25/1


10 JANVIER 2025-DEAUVILLE
PRIX D'HASPEL-19000-Plat - Classe 3 - 4 ans - 1900 mètres (PSF), Corde à droite
7 PARTANTS - 3/4- CTE- CTE- 2- 1 1/4- 7-
ENTRAINEUR : MONFORT (S) FR.
TERRAIN : STANDARD
 
1 TANTOMILE GUYON M. (6) 55.5 11/1
2 STARS AND AWAY (IRE) MANGIONE R. (5) 54.5 23/1
3 SCORCH (GER) MOLINS MME Amb. (7) 57.5 2,4/1
4 QUARTIER MAITRE EON MLLE M. (2) 54.5 4,8/1
5 FLAINE Aus MADAMET A. (3) 54.5 7,1/1
6 WINDBURN DEMURO C. (4) 56.5 4,8/1


29 DECEMBRE 2024-PORNICHET LA BAULE
PRIX OFFICE DES SPORTS DE POULIGUEN (PRIX ESPF)-17000-Plat - Handicap - 3 ans - 2100 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +30
12 PARTANTS - 1- 1/2- 1/2- CTE- ENC- 3/4- NEZ- CTT- 1 3/4- 19-
ENTRAINEUR : MONFORT (S) FR.
TERRAIN : STANDARD
  Hand
1 PARIOLO ROUSSEL Leo (6) 60 30 3,9/1
2 STARGOLD SANTIAGO MLLE D. (13) 54.5 26 9,1/1
3 LIKING SIAS GIO. (2) 57.5 29 7,3/1
4 UGATZAI Aus WERLE A. (1) 56.5 26.5 34/1
5 L'ETOILE DE Oe GROSBOIS Chr. (5) 56.5 26.5 8/1
6 GOLDEN GLOBE Oe CRASTUS A. (11) 56.5 26.5 21/1
7 TANTOMILE COURTALON Tho. (12) 60 32.5 11/1


13 DECEMBRE 2024-DEAUVILLE
PRIX DE BEUVRON-EN-AUGE-23000-Plat - A Réclamer - 3 ans - 1900 mètres (PSF), Corde à droite
11 PARTANTS - 2- 1 1/4- 3/4- CTE- 1 3/4- 1/2- 1 1/2- 8- 4- 6-
ENTRAINEUR : MONFORT (S) FR.
TERRAIN : STANDARD
  réclamer
1 PRINCESSE SAPHIR Oe PROVOST D. (6) 53 18000 4,1/1
2 SOUL AND ROMANCE PASQUIER S. (7) 55 18000 10/1
3 ACOTANGO Aus BOUTIN Hug. (3) 58 18000 2,7/1
4 TANTOMILE SUBIAS A. (8) 55 26000 12/1
5 FLAINE BACHELOT T. (11) 57.5 26000 15/1
6 YES BOY CRASTUS A. (10) 54.5 14000 53/1


29 NOVEMBRE 2024-DEAUVILLE
PRIX DU BERGERET-21000-Plat - Handicap divise - 3 ans - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +27
15 PARTANTS - 3 1/2- TET- 3/4- 3/4- CTE- 1 1/2- 1 1/2- 1- ENC- 3/4-
ENTRAINEUR : MONFORT (S) FR.
TERRAIN : STANDARD
Longtemps dans la dernière partie du peloton, n'a pas trop mal conclu.
  Hand
1 LERFAL (IRE) THOMAS Ron. (1) 60 33 13/1
2 TAMYZ BACHELOT T. (14) 59.5 32.5 3,9/1
3 FIRTH OF FIFTH Aus HARDOUIN E. (3) 58.5 31.5 25/1
4 ROLL WITH IT MASSIN MLLE A. (4) 57.5 32 11/1
5 TENDER THOUGHTS Aus MADAMET A. (6) 58.5 31.5 3,5/1
6 CREEKATTEMPS PEHU R. (15) 57 31.5 72/1
7 TANTOMILE LEMAITRE A. (8) 59.5 32.5 15/1


04 OCTOBRE 2024-LYON LA SOIE
PRIX PIETRO-20000-Plat - Handicap - 3 ans - 1800 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +26
13 PARTANTS - 1/2- 2 1/2- 2- 1 1/2- 4- 3/4- CTE- 3/4- 2- 1 1/2-
ENTRAINEUR : MONFORT (S) FR.
TERRAIN : STANDARD
  Hand
1 RIO BERGE C. (11) 55.5 30.5 5,8/1
2 MANOIR BOUTIN Hug. (5) 57.5 31.5 9,5/1
3 TANTOMILE VERON F. (7) 58.5 32.5 8,7/1
4 SI CAPO SI PROVOST D. (12) 52.5 26 81/1
5 MAITRE D'ARMES VELON MLLE M. (1) 54.5 30 7,3/1
6 DESERT RHAPSODY (IRE) PACAUT MME Cor. (3) 57.5 33 16/1


21 SEPTEMBRE 2024-CHANTILLY
PRIX DE LA GRANDE SINGERIE-28000-Plat - Handicap divise - 3 ans - 1800 mètres, Corde à droite - Ref: +26
16 PARTANTS - 3/4- 1/2- TET- TET- CTT- 1 3/4- 1- 3/4- TET- 1/2-
ENTRAINEUR : MONFORT (S) FR.
TERRAIN : BON
Après avoir attendu au sein du peloton, a conclu fort honorablement.
  Hand
1 MODERN LIGHT DEMURO C. (1) 56.5 30.5 15/1
2 IRTYCH Aus CHEYER MME Per. (14) 54.5 30 10/1
3 BEST SHALAA POUCHIN A. (7) 58 32 8,9/1
4 FIRTH OF FIFTH Aus HARDOUIN E. (5) 57.5 31.5 18/1
5 TANTOMILE LEMAITRE A. (11) 58.5 32.5 7,6/1
6 INTISAR MENDIZABAL I. (4) 59.5 33.5 13/1


Page n°1/3
Page suivante