100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

TSUKUSHI (JPN) 48562x

TSUKUSHI (JPN) 48562x

Age 5 ANS
Sexe FEMELLE
Origine Fine Needle - Hishi Veritas
Musique 6p 6p 9p 6p (24) 5p 7p 9p 9p 1p 8p 3p 8p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 14 1 1
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de TSUKUSHI (JPN) ◄
21 MAI 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-9372-Plat - 1200m - Classe 3
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Kazuya Omiya
 
1 KEIRYU O (JPN) Takayuki Yano (2) 56 /1
2 NATSUMIKAN (JPN) Sho Yoshii (5) 56 /1
3 PICK AND ROLL (JPN) Yuki Eriguchi (3) 56 /1
4 RUBY PRINCESS (JPN) Kota Tanaka (9) 54 /1
5 OOLONG (JPN) Riku Takami (12) 53 /1
6 TSUKUSHI (JPN) Kanta Taniuchi (1) 53 /1


28 AVRIL 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-9390-Plat - 1200m - Classe 3
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Kazuya Omiya
 
1 CRISPINO (JPN) TSUBASA SASAGAWA (11) 56 /1
2 MONGE SAKURA (JPN) Shu Niihara (4) 54 /1
3 OPERAZIONE (JPN) Shohei Nakamura (14) 56 /1
4 FINE SKIRT (JPN) Minami Sugiyama (5) 51 /1
5 STRONG FREJA (JPN) Sho Yoshii (8) 54 /1
6 TSUKUSHI (JPN) Kanta Taniuchi (9) 53 /1


15 AVRIL 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-9475-Plat - 1200m - Classe 3
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Kazuya Omiya
 
1 RURU RUNRUN (JPN) TSUBASA SASAGAWA (2) 54 /1
2 MANA (JPN) Kenta Endo (14) 56 /1
3 THE GOAT (JPN) Ryo Fujita (8) 54 /1
4 GOLDEN OJA (JPN) Kanta Taniuchi (12) 54 /1
5 RED FLOGA (JPN) Hiroshi Chida (4) 56 /1
6 PICK AND ROLL (JPN) Yuki Eriguchi (3) 56 /1
9 TSUKUSHI (JPN) Masaki Segawa (1) 54 /1


13 JANVIER 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-9342-Plat - 1200m - Classe 3
13 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Kazuya Omiya
 
1 URBAN AIR (JPN) Norifumi Mikamoto (11) 56 /1
2 MOTTERUNE (JPN) Ryu Abe (6) 54 /1
3 KITASAN RIBBON (JPN) Ryuji Tatsushiro (9) 54 /1
4 ANTAGONISTA (JPN) Nobuhiko Sanrindo (4) 56 /1
5 NISHINO REPEAT (JPN) Sho Yoshii (10) 54 /1
6 TSUKUSHI (JPN) Kanta Taniuchi (8) 52 /1


31 DECEMBRE 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-9311-Plat - 1200m - Classe 3
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Kazuya Omiya
 
1 LUCENT STAR (JPN) Kanta Taniuchi (14) 54 /1
2 BIG PHU KAO (JPN) TSUBASA SASAGAWA (10) 56 /1
3 KIWAMI IMON (JPN) Ryuji Tatsushiro (7) 56 /1
4 THE GOAT (JPN) Keita Nishi (9) 54 /1
5 TSUKUSHI (JPN) Ryo Nobata (3) 54 /1
6 SATSUKI JASMINE (JPN) Ryu Abe (5) 54 /1


06 DECEMBRE 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-9589-Plat - 1200m - Classe 3
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Kazuya Omiya
 
1 MIKINOKARAKURIBAKO (JPN) Yuki Eriguchi (6) 56 /1
2 LUCENT STAR (JPN) Kanta Taniuchi (13) 54 /1
3 KIWAMI IMON (JPN) Ryuji Tatsushiro (11) 56 /1
4 SATSUKI JASMINE (JPN) Taisei Nakahara (5) 54 /1
5 WAKUWAKU DOKIDOKI (JPN) Keita Nishi (10) 56 /1
6 ANTAGONISTA (JPN) Nobuhiko Sanrindo (4) 56 /1
7 TSUKUSHI (JPN) Riku Takami (3) 53 /1


08 NOVEMBRE 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-9187-Plat - 1200m - Classe 3
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Kazuya Omiya
 
1 SINGING BLUES (JPN) Joji Wada (2) 56 /1
2 KIWAMI IMON (JPN) Ryuji Tatsushiro (14) 56 /1
3 GOLDEN OJA (JPN) Ryo Nobata (9) 56 /1
4 LUCENT STAR (JPN) Kanta Taniuchi (4) 54 /1
5 WAKUWAKU DOKIDOKI (JPN) Keita Nishi (6) 56 /1
6 TOMEI DRIVE (JPN) Toshio Uchida (12) 54 /1
9 TSUKUSHI (JPN) Riku Takami (13) 53 /1


01 OCTOBRE 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-9409-Plat - 1200m - Classe 3
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Kazuya Omiya
 
1 NOBISHIRO (JPN) Hisayoshi Higashihara (3) 56 /1
2 GOLD BRAIN (JPN) Shu Niihara (8) 56 /1
3 KIWAMI IMON (JPN) Ryuji Tatsushiro (2) 56 /1
4 SHARK WARNING (JPN) Kakeru Oki (10) 56 /1
5 HARMONICA (JPN) Ryota Sugawara (5) 54 /1
6 GOLDEN OJA (JPN) Kanta Taniuchi (11) 54 /1
9 TSUKUSHI (JPN) Takayuki Yano (4) 54 /1


11 SEPTEMBRE 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-9409-Plat - 1200m - Classe 3
14 PARTANTS - NEZ- 3 L- TETE- 1/2 L
ENTRAINEUR : Kazuya Omiya
 
1 TSUKUSHI (JPN) Kanta Taniuchi (5) 52 /1
2 DUAL MOTION (JPN) Ryo Fujita (4) 54 /1
3 DARIOLE CHOCOLAT (JPN) Naoki Machida (10) 54 /1
4 MARGOT LEAP (JPN) Sho Yoshii (7) 54 /1
5 MONGE SAKURA (JPN) Shu Niihara (3) 54 /1
6 MANA (JPN) Kenta Endo (6) 56 /1


12 AOUT 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-9446-Plat - 1200m - Classe 3
16 PARTANTS - 5 L- 2 L 1/2- 1 L 1/2- 1 L
ENTRAINEUR : Kazuya Omiya
 
1 FIELD CROWN (JPN) Takayuki Yano (16) 56 /1
2 YAMATANOOROCHI (JPN) Ryuji Tatsushiro (7) 56 /1
3 THOUSAND SARAH (JPN) Shohei Takahashi (2) 54 /1
4 VELOCE (JPN) Shunsuke Ishikawa (10) 54 /1
5 DUAL MOTION (JPN) Ryo Fujita (3) 54 /1
6 BROWN LIBERTY (JPN) Sho Yoshii (12) 54 /1
8 TSUKUSHI (JPN) Kanta Taniuchi (6) 52 /1


Page n°1/2
Page suivante