100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

WISE GOLD (JPN) 4t4j69

WISE GOLD (JPN) 4t4j69

Age 5 ANS
Sexe FEMELLE
Origine Rainbow Line - Kitasan Tennyo
Musique 14p 10p 10p 4p 5p 14p (24) 11p 13p 12p 7p 3p 9p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 19 0 3
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de WISE GOLD (JPN) ◄
09 MAI 2025-JPN-FUNABASHI
RACE 11-38351-Plat - 1600m
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : YASUHIDE YONEYA
 
1 KITASAN DOSHIN (JPN) TSUBASA SASAGAWA (11) 57 /1
2 TAKARA LINER (JPN) Takayuki Yano (10) 55 /1
3 HAGUREGUMO (JPN) Takehiro Kasano (12) 55 /1
4 SARANSK (JPN) Keita Nishi (6) 55 /1
5 REIRI (JPN) Tadanari Konno (13) 57 /1
6 CLAVE DORADO (JPN) Ryoya Sawada (7) 57 /1
14 WISE GOLD (JPN) Tatsuya Yamaguchi (4) 55 /1


25 AVRIL 2025-JPN-URAWA
RACE 11-58685-Plat - 1400m
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : YASUHIDE YONEYA
 
1 VINA SUCCESS (JPN) Takayuki Yano (6) 55 /1
2 TEA FIVE (JPN) Ryo Nobata (5) 55 /1
3 MIZUWARIO KUDASAI (JPN) Hiiro Muro (1) 57 /1
4 FRERE FILLES (JPN) Shoya Hozono (4) 57 /1
5 AME COURAGE (JPN) Seiji Yamazaki (7) 57 /1
6 AIRPORT LINER (JPN) Keita Nishi (10) 57 /1
10 WISE GOLD (JPN) Tatsuya Yamaguchi (9) 53 /1


02 AVRIL 2025-JPN-FUNABASHI
RACE 11-58783-Plat - 1800m
13 PARTANTS -
ENTRAINEUR : YASUHIDE YONEYA
 
1 VERTE MARIN (JPN) Seiji Yamazaki (11) 57 /1
2 NOT REGRET (JPN) TSUBASA SASAGAWA (12) 57 /1
3 CASTLE BRAVE (JPN) Kazuma Nakano (3) 57 /1
4 BRAVOURE (JPN) Kenji Okamura (4) 57 /1
5 ANNUNCIATION (JPN) Masashige Honda (9) 57 /1
6 OH MY GOODNESS (JPN) Takayuki Yano (6) 57 /1
10 WISE GOLD (JPN) Tatsuya Yamaguchi (8) 53 /1


14 MARS 2025-JPN-FUNABASHI
RACE 11-39173-Plat - 1600m
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : YASUHIDE YONEYA
 
1 FUMI VALENTINE (JPN) Masashige Honda (1) 55 /1
2 CURREN ALCANTARA (JPN) Yuki Yamanaka (3) 57 /1
3 HERO SHOW (JPN) Akira Harita (7) 55 /1
4 WISE GOLD (JPN) Tatsuya Yamaguchi (4) 55 /1
5 KEIAI MOBIUS (JPN) Ryoya Sawada (11) 57 /1
6 TOHO BORT (JPN) Seiji Yamazaki (5) 55 /1


13 FEVRIER 2025-JPN-FUNABASHI
RACE 12-40003-Plat - 1600m
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : YASUHIDE YONEYA
 
1 IDEA MILAGRO (JPN) Ryo Nobata (1) 57 /1
2 GIRARDET (JPN) Toshiya Yamamoto (5) 55 /1
3 SWIFT RUNNER (JPN) TSUBASA SASAGAWA (8) 57 /1
4 AVANY (JPN) Ryoma Kimatsuka (6) 53 /1
5 WISE GOLD (JPN) Keita Nishi (4) 55 /1
6 SORENA (JPN) Hiroto Yoshihara (11) 55 /1


24 JANVIER 2025-JPN-FUNABASHI
RACE 11-39065-Plat - 1600m
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : YASUHIDE YONEYA
 
1 MEINER SUBMARINE (JPN) Takayuki Yano (12) 57 /1
2 TIME MOMENT (JPN) Norifumi Mikamoto (11) 57 /1
3 IMAO TOKIMEKU (JPN) Akira Harita (3) 53 /1
4 ROSE PERIOD (JPN) Masashige Honda (4) 57 /1
5 SWIFT RUNNER (JPN) TSUBASA SASAGAWA (14) 57 /1
6 SORENA (JPN) Ryoya Sawada (10) 55 /1
14 WISE GOLD (JPN) Toshiya Yamamoto (8) 55 /1


19 DECEMBRE 2024-JPN-FUNABASHI
RACE 11-88999-Plat - 1600m
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : YASUHIDE YONEYA
 
1 LA BRIAGE (JPN) TSUBASA SASAGAWA (9) 55 /1
2 SARANSK (JPN) Takayuki Yano (11) 55 /1
3 GEMPACHI LUMINOUS (JPN) Akira Harita (6) 53 /1
4 CURREN CHUNKY (JPN) Genta Ochiai (12) 55 /1
5 SILVER BISCUITS (JPN) Masashige Honda (5) 55 /1
6 A SHIN TURAN (JPN) Takuto Iketani (4) 51 /1
11 WISE GOLD (JPN) Keita Nishi (10) 55 /1


28 NOVEMBRE 2024-JPN-FUNABASHI
RACE 9-58962-Plat - 1600m
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : YASUHIDE YONEYA
 
1 VERTE MARIN (JPN) Seiji Yamazaki (1) 57 /1
2 JO ESPOIR (JPN) Kota Motohashi (12) 57 /1
3 AMERICAN SEED (JPN) CURATOLO R. (9) 57 /1
4 WHITEHEAD (JPN) Shotaro Kawashima (10) 55 /1
5 CITY OF STAR (JPN) Norifumi Mikamoto (7) 57 /1
6 ROMANCE GRAY (JPN) Aoi Shinoya (5) 57 /1
13 WISE GOLD (JPN) Joji Wada (14) 53 /1


01 NOVEMBRE 2024-JPN-FUNABASHI
RACE 11-37837-Plat - 1600m
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : YASUHIDE YONEYA
 
1 LOVELY VIEW (JPN) Masashige Honda (8) 57 /1
2 ROSE PERIOD (JPN) Takayuki Yano (7) 57 /1
3 META SPECTER (JPN) Akira Harita (10) 55 /1
4 FOOLISH HOBBY (JPN) Norifumi Mikamoto (6) 55 /1
5 SABLE D'OR (JPN) Shotaro Kawashima (11) 55 /1
6 SHADOW ISLE (JPN) Tatsuya Yamaguchi (3) 55 /1
12 WISE GOLD (JPN) Joji Wada (12) 55 /1


27 SEPTEMBRE 2024-JPN-FUNABASHI
RACE 10-38814-Plat - 1600m
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : YASUHIDE YONEYA
 
1 VERTE MARIN (JPN) Seiji Yamazaki (3) 55 /1
2 LOVELY VIEW (JPN) Masashige Honda (2) 55 /1
3 KITASAN ELPIS (JPN) TSUBASA SASAGAWA (7) 55 /1
4 TIME MOMENT (JPN) Norifumi Mikamoto (9) 57 /1
5 META SPECTER (JPN) Akira Harita (4) 55 /1
6 ROSE PERIOD (JPN) Taito Mori (6) 57 /1
7 WISE GOLD (JPN) Ryo Nobata (10) 55 /1


Page n°1/2
Page suivante