




Nb chevaux : 16
Prix : 17500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2800m
Conditions : Pour juments de 5 ans (K), n'ayant pas gagné 32.000. - Recul de 25 m. à 16.000.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 4 | KALISPERA DE TRIOU |
2 | 1 | KANDICE DE LA NADE |
3 | 2 | KANDIE TILLAYE |
4 | 16 | KARLA JALLERIE |
5 | 8 | KEY TO SUCCESS TEN |
6 | 7 | KALYNA DREAM |
7 | 5 | KRISTINA |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



JUBLOT L. - 2800 m - F5 - DABOUIS M. - DP - Ec1 3a 8a 9a 3a Da 3a 7a 7a 0a Aa Aa 0a Gains : 5975 €
MONACO M. - 2800 m - F5 - MONACO M. 3a 8a 6a Da 4a 5a 6a 6a Da 5a 4a 7a Gains : 6275 €
JANNIER A. - 2800 m - F5 - DABOUIS M. - Ec1 Da Da 5a Da 4a Da 3a 7a 4a 6a Da Da Gains : 6370 €
RAFFIN O. - 2800 m - F5 - DEROYAND PH. - DA Da 2a 4a 3a 1a 6a Da 6a 5a Da Gains : 12850 €
LELIEVRE E. - 2800 m - F5 - LELIEVRE E. 5a 3a 6a Da 5a 2a (23) 1a Gains : 13120 €
JOLY R. - 2800 m - F5 - JOLY R. - 6a Da 4a 2a 4a 6a Da 5a Aa 4m Da 7a Gains : 13205 €
CHALON CH. - 2800 m - F5 - CHALON CH. Da 5a Da 6a 5a 4a 8a Da Da 3a Da 4a Gains : 13545 €
MARIE A. - 2800 m - F5 - MARIE A. - 4a 6a 5a 9a 6a 7a 7a 4a 8a 2a 1a 7a Gains : 13660 €
DANET P. - 2800 m - F5 - DANET P. - D4 Da 5a 3a 8a 8a 2a 1a 0a 6a (23) 6a 5a 4a Gains : 14820 €
GOUGEON R. - 2825 m - F5 - GOUGEON R. - Da 2a 1a 5a Da 1a 3a Da Da 0a (23) Da Gains : 17765 €
LE CREPS R. - 2825 m - F5 - PROVOOST S. - D4 2a 6a 4a 9a 3a 3a 3a Da 8a 3a 4a 0a Gains : 26225 €
DAUGEARD PH. - 2825 m - F5 - DAUGEARD PH. Da 2a Da 3a Da 1a Da Da Da Da 9a Da Gains : 27405 €
RAFFIN E. - 2825 m - F5 - TRIBLE P. E. - DA Da 1a 3a 3a 2a 2a Da Da 2a 2a 3a Gains : 27670 €
BAUDE S. - 2825 m - F5 - BUHIGNE C. Da Da Da 7a Da 2a 4a Da 1a Da (23) Da 5a Gains : 28445 €
PANTIC Mio. - 2825 m - F5 - PANTIC M. 0a Da Aa 0a 0a 0a Da Da 9a (23) 9a 1a 8a Gains : 28660 €
BALU J. - 2825 m - F5 - LECOURT M. 2a Da 2a 8a 1a 0a 1a 4a 1a Da Da Da Gains : 30605 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kandice de la nade | jublot l. | 2800m | F5 | dabouis m. | DP | 1 | 3a 8a 9a 3a Da 3a 7a 7a 0a Aa Aa 0a | 96 | 160.1 | 104 | |||||||||
2 - kandie tillaye | monaco m. | 2800m | F5 | monaco m. | 3a 8a 6a Da 4a 5a 6a 6a Da 5a 4a 7a | 104 | 204.1 | 125 | |||||||||||
3 - keystone rainbow | jannier a. | 2800m | F5 | dabouis m. | 1 | Da Da 5a Da 4a Da 3a 7a 4a 6a Da Da | 150 | 256 | 206 | ||||||||||
4 - kalispera de triou | raffin o. | 2800m | F5 | deroyand ph. | DA | Da 2a 4a 3a 1a 6a Da 6a 5a Da | 15 | 12.5 | 17 | ||||||||||
5 - kristina | lelievre e. | 2800m | F5 | lelievre e. | 5a 3a 6a Da 5a 2a (23) 1a | 29 | 25.7 | 29 | |||||||||||
6 - karole du jouan | joly r. | 2800m | F5 | joly r. | 6a Da 4a 2a 4a 6a Da 5a Aa 4m Da 7a | 26 | 26.5 | 23 | |||||||||||
7 - kalyna dream | chalon ch. | 2800m | F5 | chalon ch. | Da 5a Da 6a 5a 4a 8a Da Da 3a Da 4a | 109 | 158.9 | 206 | |||||||||||
8 - key to success ten | marie a. | 2800m | F5 | marie a. | 4a 6a 5a 9a 6a 7a 7a 4a 8a 2a 1a 7a | 67 | 103.9 | 49 | |||||||||||
9 - kilanta pasmarick | danet p. | 2800m | F5 | danet p. | D4 | Da 5a 3a 8a 8a 2a 1a 0a 6a (23) 6a 5a 4a | 31 | 26.1 | 28 | ||||||||||
10 - kelia de gladjess | gougeon r. | 2825m | F5 | gougeon r. | Da 2a 1a 5a Da 1a 3a Da Da 0a (23) Da | 78 | 71.9 | 76 | |||||||||||
11 - kohana | le creps r. | 2825m | F5 | provoost s. | D4 | 2a 6a 4a 9a 3a 3a 3a Da 8a 3a 4a 0a | 7.5 | 8.5 | 7.1 | ||||||||||
12 - kamtchatka | daugeard ph. | 2825m | F5 | daugeard ph. | Da 2a Da 3a Da 1a Da Da Da Da 9a Da | 11 | 8.2 | 10 | |||||||||||
13 - kira d'obret | raffin e. | 2825m | F5 | trible p. e. | DA | Da 1a 3a 3a 2a 2a Da Da 2a 2a 3a | 1.9 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
14 - koraya de kerlean | baude s. | 2825m | F5 | buhigne c. | Da Da Da 7a Da 2a 4a Da 1a Da (23) Da 5a | 6.6 | 12.6 | 13 | |||||||||||
15 - kubitsa | pantic mio. | 2825m | F5 | pantic m. | 0a Da Aa 0a 0a 0a Da Da 9a (23) 9a 1a 8a | 156 | 224.6 | 209 | |||||||||||
16 - karla jallerie | balu j. | 2825m | F5 | lecourt m. | 2a Da 2a 8a 1a 0a 1a 4a 1a Da Da Da | 14 | 16.1 | 11 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
