
Nb chevaux : 12
Prix : 8134€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 3-ariga och aldre 515.001 - 1.215.000 kr. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 070102 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


KNUTSSON Ant. - 2140 m - H11 - ANDERSSON Malin 0a 0a 7a 0a 4a 3a 7a 8m 0a 3m 0a 5a Gains : 45211 €

ERIKSSON Chr. - 2140 m - M6 - ERIKSSON Christoffer 4a 3a 4a 4a Da 7a 6a 1a 6a 0a 4a 2a Gains : 42605 €

UNTERSTEINER Joh. - 2140 m - H6 - UNTERSTEINER Johan 0a 2a 7a 0a Da 3a 2a 0a 1a 4a 5a Da Gains : 53473 €

UNTERSTEINER Pet. - 2140 m - H9 - OLOFSSON Conny 0a 0a 3a 2a 1a 2a 3a 4a 3a (23) 3a 6a 7a Gains : 54683 €

GOOP Bjo. - 2140 m - H6 - GOOP Bjorn 7a 3a 0a 4a 0a Da 2a 1a 0a 0a (23) 0a 3a Gains : 54654 €

JOHANSSON Gus. - 2140 m - H5 - PERSSON David 4a 6a 6a Da 0a 4a 4a Da 5a Da 4a 6a Gains : 49779 €

ROSLEFF Vic. - 2140 m - H7 - ERIKSSON Christoffer 4a 2m 1a 8a 1a 2a 2a 5a 5a Da 1a 1a Gains : 47951 €

CORDEAU Jul. - 2140 m - F6 - RIORDAN Jerry 4a 3a 0m 0a Da 6m 6m 8a 1m 3m 6a 6a Gains : 76417 €

PERSSON Ste. - 2140 m - M8 - PERSSON Hakan K 5a 6a 2a 2a 3a Da (23) 0a 3a 0a 1a 2a Da Gains : 54812 €

JEPSON Car. J. - 2140 m - H6 - MARTINSSON Eric 4a 7a 5a 0a 4a 3a 1a 3a 3a 4a 1a 6a Gains : 55933 €

CREBAS Han. - 2140 m - H7 - CREBAS Hans 0a 0a 6a 1a 7a 4a 8a 5a 8a 2a 2a 2a Gains : 69674 €

RYDBERG Jes. - 2140 m - M8 - RYDBERG Jesper 0a 0a 7a 0a 4a 4a 8a 7a 2a 3a 0a 2a Gains : 98072 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - evan williams sisu | knutsson ant. | 2140m | H11 | andersson malin | 0a 0a 7a 0a 4a 3a 7a 8m 0a 3m 0a 5a | 110.8 | |||||||||||||
2 - nyras lars r. | eriksson chr. | 2140m | M6 | eriksson christoffer | 4a 3a 4a 4a Da 7a 6a 1a 6a 0a 4a 2a | 1.8 | |||||||||||||
3 - tug of war | untersteiner joh. | 2140m | H6 | untersteiner johan | 0a 2a 7a 0a Da 3a 2a 0a 1a 4a 5a Da | 20.4 | |||||||||||||
4 - bicc's avalon | untersteiner pet. | 2140m | H9 | olofsson conny | 0a 0a 3a 2a 1a 2a 3a 4a 3a (23) 3a 6a 7a | 300 | |||||||||||||
5 - herbie peak | goop bjo. | 2140m | H6 | goop bjorn | 7a 3a 0a 4a 0a Da 2a 1a 0a 0a (23) 0a 3a | 9.7 | |||||||||||||
6 - global enjoy | johansson gus. | 2140m | H5 | persson david | 4a 6a 6a Da 0a 4a 4a Da 5a Da 4a 6a | 11.5 | |||||||||||||
7 - king only the one | rosleff vic. | 2140m | H7 | eriksson christoffer | 4a 2m 1a 8a 1a 2a 2a 5a 5a Da 1a 1a | 7 | |||||||||||||
8 - daytona roc | cordeau jul. | 2140m | F6 | riordan jerry | 4a 3a 0m 0a Da 6m 6m 8a 1m 3m 6a 6a | 7.9 | |||||||||||||
9 - brady d.e. | persson ste. | 2140m | M8 | persson hakan k | 5a 6a 2a 2a 3a Da (23) 0a 3a 0a 1a 2a Da | 14.6 | |||||||||||||
10 - vision of gideon | jepson car. j. | 2140m | H6 | martinsson eric | 4a 7a 5a 0a 4a 3a 1a 3a 3a 4a 1a 6a | 55.4 | |||||||||||||
11 - lincoln abe boko | crebas han. | 2140m | H7 | crebas hans | 0a 0a 6a 1a 7a 4a 8a 5a 8a 2a 2a 2a | 300 | |||||||||||||
12 - draupner | rydberg jes. | 2140m | M8 | rydberg jesper | 0a 0a 7a 0a 4a 4a 8a 7a 2a 3a 0a 2a | 38.8 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
