




Nb chevaux : 15
Prix : 40000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2700m
Conditions : Pour poulains entiers et hongres de 4 ans (L), n'ayant pas gagné 37.000.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 14 | LISTER VEDAQUAIS |
2 | 15 | LUDO PAROYO |
3 | 10 | LEBOSS D'HAVAROCHE |
4 | 9 | LENNON D'HERFRAIE |
5 | 8 | LUCKY LOVE |
6 | 11 | LUGANO |
7 | 4 | LOUSTIC D'YVEL |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



ABRIVARD A. - 2700 m - M4 - ABRIVARD L.CL. - DP (24) 6a 6a 0a Da Da Da 1a Da 1a Da 1a (2 Gains : 28705 €
PLOQUIN Pau. PH. - 2700 m - M4 - ROGER S. - (24) Da Da Da Da 6a 6a 9a 6a 5a 4a 1a Da Gains : 29145 €
RAFFESTIN J. - 2700 m - H4 - RAFFESTIN J. - DA (24) Da Da 1a 2a 3a Da 2a 9a 3a Da 7a Gains : 29375 €
LE BELLER T. - 2700 m - H4 - LE BELLER T. - D4 (24) Da 1a 2a 7a 9a Da 3a 5a 7a 3a (23) Gains : 30325 €
DUVALDESTIN Théo - 2700 m - H4 - DUVALDESTIN TH. - DP (24) Da 1a 8a 1a 1a Gains : 30600 €
BONNE D. - 2700 m - M4 - ROGER S. - D4 (24) Da 7a Dm 6a 8a 7a 6a Da Aa 6a 2a Da Gains : 31240 €
VOISIN A. - 2700 m - M4 - LECROQ D. - D4 (24) 0a 1a 1a 5a Da 1a 3a 9a Da Da Da Da Gains : 31515 €
BAUDOUIN Gau. - 2700 m - M4 - BAUDOUIN J.M. - (24) 6a 5a 3a 5a 2a Da 3a 7a 3a 5a 2a 3a Gains : 31865 €
MOTTIER M. - 2700 m - M4 - BAUDOUIN J.M. - D4 (24) 0a 1a 8a 9a 1a 1a Gains : 31950 €
RAFFIN E. - 2700 m - H4 - BAUDOUIN J.M. - D4 (24) Da Da 4a 1a 7a 2a 1a Da 4a 5a Da 5a Gains : 33000 €
THOMAIN D. - 2700 m - M4 - THOMAIN C. - (24) 4a 8a 5a Da 6a 1a 1a Da Da Gains : 33250 €
DUBOIS J. - 2700 m - M4 - DUBOIS Jul. - D4 (24) Da Da 5a Da Da 5a 5a Da Da 5a (23) Gains : 34385 €
VERVA Pie. Y. - 2700 m - H4 - GUARATO S. - (24) Da 3a 2a 1a Da Da 3a 1a 4a Da Gains : 34660 €
LEBOURGEOIS Y. - 2700 m - M4 - ALLAIRE PH. - D4 (24) 8a 2a 2a 1a Da (23) 1a Gains : 36350 €
BARRIER A. - 2700 m - H4 - CHERBONNEL D. - DP (24) 2a 4a 1a 1a 1a Da 6a 5a Da Da Da Da Gains : 36850 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - lugano de lou | abrivard a. | 2700m | M4 | abrivard l.cl. | DP | (24) 6a 6a 0a Da Da Da 1a Da 1a Da 1a (2 | 12 | 12.3 | 13 | ||||||||||
2 - latinos du noyer | ploquin pau. ph. | 2700m | M4 | roger s. | (24) Da Da Da Da 6a 6a 9a 6a 5a 4a 1a Da | 90 | 125.8 | 146 | |||||||||||
3 - larabello de lou | raffestin j. | 2700m | H4 | raffestin j. | DA | (24) Da Da 1a 2a 3a Da 2a 9a 3a Da 7a | 138 | 123.1 | 83 | ||||||||||
4 - loustic d'yvel | le beller t. | 2700m | H4 | le beller t. | D4 | (24) Da 1a 2a 7a 9a Da 3a 5a 7a 3a (23) | 32 | 28.4 | 28 | ||||||||||
5 - lezzo fighter | duvaldestin théo | 2700m | H4 | duvaldestin th. | DP | (24) Da 1a 8a 1a 1a | 2.6 | 2.1 | 2.3 | ||||||||||
6 - latino pura vida | bonne d. | 2700m | M4 | roger s. | D4 | (24) Da 7a Dm 6a 8a 7a 6a Da Aa 6a 2a Da | 148 | 114.3 | 184 | ||||||||||
7 - loustic delauriere | voisin a. | 2700m | M4 | lecroq d. | D4 | (24) 0a 1a 1a 5a Da 1a 3a 9a Da Da Da Da | 56 | 32.1 | 37 | ||||||||||
8 - lucky love | baudouin gau. | 2700m | M4 | baudouin j.m. | (24) 6a 5a 3a 5a 2a Da 3a 7a 3a 5a 2a 3a | 93 | 76.3 | 83 | |||||||||||
9 - lennon d'herfraie | mottier m. | 2700m | M4 | baudouin j.m. | D4 | (24) 0a 1a 8a 9a 1a 1a | 14 | 13.6 | 13 | ||||||||||
10 - leboss d'havaroche | raffin e. | 2700m | H4 | baudouin j.m. | D4 | (24) Da Da 4a 1a 7a 2a 1a Da 4a 5a Da 5a | 9.4 | 14.9 | 11 | ||||||||||
11 - lugano | thomain d. | 2700m | M4 | thomain c. | (24) 4a 8a 5a Da 6a 1a 1a Da Da | 13 | 18.3 | 14 | |||||||||||
12 - lovely trip | dubois j. | 2700m | M4 | dubois jul. | D4 | (24) Da Da 5a Da Da 5a 5a Da Da 5a (23) | 18 | 28.2 | 25 | ||||||||||
13 - l'amiral gagnant | verva pie. y. | 2700m | H4 | guarato s. | (24) Da 3a 2a 1a Da Da 3a 1a 4a Da | 35 | 29.6 | 34 | |||||||||||
14 - lister vedaquais | lebourgeois y. | 2700m | M4 | allaire ph. | D4 | (24) 8a 2a 2a 1a Da (23) 1a | 4 | 5 | 4.5 | ||||||||||
15 - ludo paroyo | barrier a. | 2700m | H4 | cherbonnel d. | DP | (24) 2a 4a 1a 1a 1a Da 6a 5a Da Da Da Da | 16 | 15.3 | 16 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
