




Nb chevaux : 16
Prix : 21000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2950m
Conditions : Pour 6 ans (J), n'ayant pas gagné 60.000. - Recul de 25 m. à 28.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



CABOS V. - 2950 m - H6 - BELUZE MLLE P. (24) 9a 6a Da Dm 8a Aa 9a 9a 4a 6a (23) Gains : 20640 €
DENECHERE R. W. - 2950 m - F6 - DENECHERRE R.W. - DP (24) Da Da Da 6a 7a 0a Da Aa 5a 6a 5a 5a Gains : 20980 €
TEILLET J. M. - 2950 m - H6 - TEILLET J.M. (24) Da 3a 0a 6a 1a Dm 8a Dm Dm 1m (23) Gains : 27005 €
MARTY F. - 2950 m - F6 - MARTY F. - (24) Da 6a 5a 3a Da 3a Da 0a 4a 7a 0a 5a Gains : 27975 €
GERAY P. - 2975 m - H6 - FOIN J. - DP (24) 4a 2a Da 1a 1a 1a 1a (23) 1a 3a Da Gains : 51165 €
LAIGRON AX. - 2975 m - F6 - HENRY Y. - D4 - Ec1 (24) Da 0a 1a 1a 4a 4a Da 1a 2a 5a Da (2 Gains : 53985 €
GESRET P. - 2975 m - H6 - GUERIEL J. (24) 1a 9a 5a 7a 3a 2a 3a Da 2a 8a 1a (2 Gains : 54235 €
GOETZ B. - 2975 m - H6 - BOUVIER R. - D4 (24) Dm Da Da 1m Dm 0a Dm 1m 1m Da 1a Da Gains : 55200 €
CRESPEL D. - 2975 m - F6 - HENRY Y. (24) Da 2a 1a 3a 1a 3m Da Da 4a 1a (23) Gains : 55230 €
CRIADO M. - 2975 m - F6 - HUREL Y. (24) Dm 0a 4m 7a 6a Dm 5a 3m Da 2m 1m 1m Gains : 56095 €
HENRY MME Lan. - 2975 m - F6 - HENRY Y. - D4 - Ec1 (24) 2a 0a Da 2a Da 1a 1a Da Da Da (23) Gains : 56265 €
LE MOEL Pie. - 2975 m - F6 - LE MOEL P. (24) 0a 8a 8a 9a 3a 5a 3a 3a 4a 4a Da 7a Gains : 56525 €
CHAVATTE J. - 2975 m - H6 - RUIZ MME B. - D4 (24) 2a 6a 4a 2a 3a 8a 4a 6a 4a 9a 9a 2a Gains : 57025 €
SALMON Est. - 2975 m - F6 - TERRY F. (24) 0a 1a 4a 3a 6a 4a 5a 5a 6a 6a 8a Da Gains : 58160 €
LAISIS D. - 2975 m - H6 - LAISIS D. (24) Da 8a 5a 4a 4a 1a 7a 0a Da Da Da Da Gains : 58750 €
GERGOUIL Mat. - 2975 m - F6 - FOIN J. - D4 (24) Da 1a Da 2a 1a 5a 5a Da Da 1a 2a (2 Gains : 58835 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jackpot pacha | cabos v. | 2950m | H6 | beluze mlle p. | (24) 9a 6a Da Dm 8a Aa 9a 9a 4a 6a (23) | 103 | 216.4 | 90 | |||||||||||
2 - java de bouteau | denechere r. w. | 2950m | F6 | denecherre r.w. | DP | (24) Da Da Da 6a 7a 0a Da Aa 5a 6a 5a 5a | 96 | 103.1 | 74 | ||||||||||
3 - jo de l'ormerie | teillet j. m. | 2950m | H6 | teillet j.m. | (24) Da 3a 0a 6a 1a Dm 8a Dm Dm 1m (23) | 73 | 136.4 | 64 | |||||||||||
4 - jamaica verderie | marty f. | 2950m | F6 | marty f. | (24) Da 6a 5a 3a Da 3a Da 0a 4a 7a 0a 5a | 36 | 52.2 | 43 | |||||||||||
5 - jalto du tremont | geray p. | 2975m | H6 | foin j. | DP | (24) 4a 2a Da 1a 1a 1a 1a (23) 1a 3a Da | 12 | 12.9 | 11 | ||||||||||
6 - java de ligny | laigron ax. | 2975m | F6 | henry y. | D4 | 1 | (24) Da 0a 1a 1a 4a 4a Da 1a 2a 5a Da (2 | 12 | 8.5 | 10 | |||||||||
7 - jas du trufier | gesret p. | 2975m | H6 | gueriel j. | (24) 1a 9a 5a 7a 3a 2a 3a Da 2a 8a 1a (2 | 38 | 27.7 | 29 | |||||||||||
8 - jet du ravary | goetz b. | 2975m | H6 | bouvier r. | D4 | (24) Dm Da Da 1m Dm 0a Dm 1m 1m Da 1a Da | NP | 300 | NP | ||||||||||
9 - just black | crespel d. | 2975m | F6 | henry y. | (24) Da 2a 1a 3a 1a 3m Da Da 4a 1a (23) | 29 | 28.8 | 33 | |||||||||||
10 - jalna du palais | criado m. | 2975m | F6 | hurel y. | (24) Dm 0a 4m 7a 6a Dm 5a 3m Da 2m 1m 1m | 97 | 115.9 | 85 | |||||||||||
11 - jantara desbois | henry mme lan. | 2975m | F6 | henry y. | D4 | 1 | (24) 2a 0a Da 2a Da 1a 1a Da Da Da (23) | 2.2 | 2 | 2.2 | |||||||||
12 - jakarta d'alouette | le moel pie. | 2975m | F6 | le moel p. | (24) 0a 8a 8a 9a 3a 5a 3a 3a 4a 4a Da 7a | 65 | 99.8 | 75 | |||||||||||
13 - jumper star | chavatte j. | 2975m | H6 | ruiz mme b. | D4 | (24) 2a 6a 4a 2a 3a 8a 4a 6a 4a 9a 9a 2a | 7.9 | 8.4 | 8.7 | ||||||||||
14 - jeanne d'authise | salmon est. | 2975m | F6 | terry f. | (24) 0a 1a 4a 3a 6a 4a 5a 5a 6a 6a 8a Da | 102 | 110.6 | 68 | |||||||||||
15 - jetlag de beaufour | laisis d. | 2975m | H6 | laisis d. | (24) Da 8a 5a 4a 4a 1a 7a 0a Da Da Da Da | 26 | 61.2 | 23 | |||||||||||
16 - jade gerbehaye | gergouil mat. | 2975m | F6 | foin j. | D4 | (24) Da 1a Da 2a 1a 5a 5a Da Da 1a 2a (2 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
