





Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 9 | LISSANDRO |
2 | 11 | L'AS DESBOIS |
3 | 10 | LEADER DE JOUDES |
4 | 5 | FIRST TIME ROC |
5 | 3 | FUNKY ROC |
6 | 6 | LASH PERRINE |
LISSANDRO peut viser haut !
Présenté en piste à bon escient, le partenaire de Jean-Michel Bazire poursuit sa marche en avant et se voit aligné au départ de son 1er Groupe III, nanti de légitimes ambitions. Ménagé jusqu'à présent, il reste sur trois victoires associé à ''J.-M.B.'' et ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin, dans cette Course Européenne, de ZE5, le pari spéculatif de ZEturf. Limites actuelles inconnues ! Cela écrit, il devra ''sortir le grand jeu'' pour venir à bout principalement de L'As Desbois, n'étant pas le 1er venu, qui va découvrir le fait d'évoluer sans ses ''chaussures'', mais aussi du ''Duvaldestin'' Leader de Joudes, à condition de rester dans les bonnes allures, et de First Time Roc, un transalpin visiblement de qualité. Funky Roc, à l'issue d'un déroulement de course sur mesure, et Lash Perrine, plutôt sur la bonne (?) voie, tenteront de surprendre.
Cliquez ici pour voir l'avis sur OVER THE LIGHT AS sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur FIRST TIME ROC sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LEADER DE JOUDES sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - over the light as | gelormini g. | 2700m | M4 | verlaine b. | (24) Da Da Da 5a 1a 7a Da 4a 4a (23) Da | 174.8 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - for you roc | nivard f. | 2700m | M4 | souloy f. | 1 | (24) 4a Da 2a 1a 5a 1a Da 1a Da 1a (23) | 42 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - funky roc | abrivard m. | 2700m | M4 | abrivard m. | 1 | (24) 5a 5a 3a 8a Da 7a 1a 1a Da Da 2a 8a | 29 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - lagnu mag | bourgoin b. | 2700m | M4 | bourgoin b. | Da (24) Da 0a Da 5a 3a 3a 3a 4a 5a 7a Da | 197.5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - first time roc | goop bjo. | 2700m | M4 | rocca f. | D4 | 1 | (24) Da 1a 3a 4a 4a 2a 4a 2a 1a Da 3a 1a | 11.9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - lash perrine | ploquin pau. ph. | 2700m | M4 | mary j.f. | D4 | (24) 4a 7a 4a 0a 8a 0a 8a 9a 5a 2a (23) | 28.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - logan jiel | ouvrie f. | 2700m | M4 | dersoir j.l. | DP | (24) 8a 7a 3a 7a 6a Da 8a 7a 3a 5a 9a Da | 82.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - frankie lj | raffin e. | 2700m | M4 | gocciadoro a. | D4 | (24) 6a Da Da 3a Da 1a 3a Da 4a Da 7a 1a | 18.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - lissandro | bazire j. m. | 2700m | M4 | bazire n. | DP | (24) 1a 1a 3a 1a 5a Da 2a 1a Da Da | 2.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - leader de joudes | duvaldestin c. | 2700m | H4 | duvaldestin th. | (24) 3a Da 4a 5a 7a 1a 3a 1a 5a 2a 1a (2 | 15.1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - l'as desbois | bigeon w. | 2700m | M4 | bigeon w. | D4 | (24) 5a 1a 1a Da 6a 5a 7a Da 2a Da 3a Da | 2.5 | ||||||||||||
|
