






Nb chevaux : 16
Prix : 53000€
Discipline : Plat
Distance : 2000m
Conditions : PLAT, 2000 mètres , PSF , Corde à GAUCHE 53.000- HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus. L'Hippodrome est heureux de récompenser l'entourage du cheval gagnant.
Numéro | Cheval | Nb citations |
---|---|---|
1 | AMERICAN FLAG | 30 |
2 | HAVOC | 30 |
3 | VENTS CONTRAIRES | 30 |
10 | ALPAGE | 30 |
4 | LOU MAN | 28 |
16 | KHOCHENKO | 26 |
7 | GAIDAR (IRE) | 24 |
9 | KINDLY (GB) | 20 |
8 | FORCE TRANQUILLE | 13 |
6 | CHARLESQUINT (IRE) | 6 |
5 | GRAND BALCON | 2 |
14 | SAINT HELLIER | 1 |
11 | DENIA (IRE) | 0 |
12 | LEPARD | 0 |
13 | RIO D'OCTOBRE | 0 |
15 | NOSDARGENT | 0 |
Pronostics par journal
Journal | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Voix du Nord | 1 | 16 | 10 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 |
Centre Presse Poitiers | 16 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 7 | 9 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 2 | 4 | 16 | 10 | 1 | 3 | 8 | 7 |
Paris Turf | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 6 | 7 |
Le Parisien | 2 | 1 | 16 | 4 | 9 | 10 | 3 | 8 |
Le Progrès de Lyon | 2 | 1 | 7 | 16 | 9 | 10 | 3 | 8 |
Nice Matin | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 16 | 10 |
La Provence | 1 | 2 | 3 | 16 | 7 | 9 | 4 | 10 |
Le Matin de Lausanne | 1 | 4 | 10 | 2 | 7 | 9 | 3 | 16 |
République des Pyrénées | 2 | 1 | 16 | 10 | 3 | 4 | 8 | 5 |
Paris Normandie | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | 10 | 16 | 8 |
Les 7 de week-end | 4 | 1 | 10 | 3 | 7 | 2 | 9 | 8 |
L'Yonne Républicaine | 10 | 1 | 2 | 16 | 3 | 4 | 7 | 9 |
L'Echo du Centre | 1 | 2 | 7 | 10 | 3 | 16 | 4 | 6 |
Week-End | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 10 | 4 | 16 |
L'Eveil | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 16 | 7 | 14 |
La Marseillaise | 2 | 4 | 1 | 10 | 16 | 9 | 7 | 3 |
L'indépendant | 2 | 1 | 3 | 16 | 9 | 4 | 5 | 10 |
Le Dauphiné Libéré | 16 | 10 | 1 | 9 | 3 | 2 | 8 | 4 |
Midi-Libre | 2 | 10 | 9 | 4 | 1 | 3 | 16 | 7 |
Le Télégramme de Brest | 1 | 2 | 7 | 10 | 4 | 3 | 16 | 8 |
Ouest- | 2 | 10 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 16 |
Europe 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | 16 | 8 |
Le Courrier Picard | 3 | 10 | 16 | 9 | 2 | 7 | 1 | 4 |
Le Quotidien de la Réunion | 2 | 1 | 10 | 9 | 16 | 3 | 8 | 7 |
La Montagne | 1 | 10 | 3 | 2 | 4 | 9 | 6 | 7 |
La République du Centre | 3 | 10 | 1 | 2 | 9 | 8 | 16 | 4 |
Charente Libre | 1 | 16 | 10 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 |
Bilto | 10 | 1 | 3 | 16 | 2 | 4 | 9 | 7 |
Aisne Nouvelle | 10 | 2 | 9 | 1 | 3 | 8 | 7 | 4 |
Synthèse des chevaux les plus cités par place
Position
1
Position
2
Position
3
Position
4
Position
5
Position
6
Position
7
Position
8

J'ai déjà un compte.