C9
C11
Pronostic PRIX STL Bronsdivisionen mot STL Silverdivisionen R13 - C10
18/01/2025 - 18:20 • Trot attelé • swe-jagersro
Nb chevaux : 13
Prix : 28634€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2640m
Conditions : 3-ariga och aldre 400.001 - 950.000 kr samt 3-ariga och aldre 950.001 - 1.800.000 kr. Korsvenskrav kat. 1. Korsvenner fodda 070118 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


JEPSON Car. J. - 2640 m - H5 - MARTINSSON Eric 1a (24) 1a 0a 4a 7a 4a 3a 2a 2a 2a 5a 8a Gains : 43617 €

LAHDEKORPI MME Han. - 2640 m - H7 - LAHDEKORPI Hanna (24) 5a 7a 3a 2a 1a 2a 0a 1a 5a 0a 0a 1a Gains : 66531 €

KOLGJINI Adr. - 2640 m - H6 - KOLGJINI Adrian (24) 7a 2a 0a 4a 4a 0a (23) 3a 2a 3a Da Gains : 75131 €

LENNARTSSON Per - 2640 m - H6 - JARPEDAL Lars (24) 1a 5a 3a 7a 3a 2a 0m 1a 3a 3m 2a 1m Gains : 35475 €

ERIKSSON Chr. - 2640 m - H5 - ERIKSSON Christoffer (24) 1a 1a 1a 1a 1a 1a 0a 1a 2a 0a 3a 0a Gains : 8010 €

ROSLEFF Vic. - 2640 m - H7 - ERIKSSON Christoffer 3a (24) 4a 2m 1a 8a 1a 2a 2a 5a 5a Da 1a Gains : 47951 €

KIHLSTROM Orj. - 2640 m - H5 - PERSSON David 3a (24) 0a 1a 4a 3a 1a 1a 0a 4a 0a 1a 6a Gains : 33142 €

SOVIK Pre. - 2660 m - M7 - SOVIK Preben (24) 6a 2a 0a 0a 6a 1a 1a 6a 7a 2a 2a (2 Gains : 123735 €

UNTERSTEINER Pet. - 2660 m - M6 - UNTERSTEINER Johan (24) 3a 1a 1a 4a 8a 4a 2a 5a 1a Da 2a 2a Gains : 74735 €

LOVGREN Joa. - 2660 m - H8 - LOVGREN Joakim (24) 7a 2a 0a 1a 5a 4a 0a 8a 5a 1a 1a (2 Gains : 132845 €

KARLSSON MME Wil. - 2660 m - H7 - UNTERSTEINER Johan (24) 4a 6a 1a 6a 7a 3a 3a 7a 6a 0a 1a 0a Gains : 90941 €

JOHANSSON Gus. - 2660 m - M6 - RIORDAN Jerry (24) 5a 4a 5a 5a 3a 1a 0a 1a Da 4a 3a 0a Gains : 66744 €

UNTERSTEINER Joh. - 2660 m - M6 - UNTERSTEINER Johan 1a (24) 3a 8a 4a 3a 1a 0a 2a 0a Da Da Da Gains : 96434 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - dats tore | jepson car. j. | 2640m | H5 | martinsson eric | 1a (24) 1a 0a 4a 7a 4a 3a 2a 2a 2a 5a 8a | 4.2 | |||||||||||||
2 - steady victory | lahdekorpi mme han. | 2640m | H7 | lahdekorpi hanna | (24) 5a 7a 3a 2a 1a 2a 0a 1a 5a 0a 0a 1a | 34.6 | |||||||||||||
3 - kendall jackson | kolgjini adr. | 2640m | H6 | kolgjini adrian | (24) 7a 2a 0a 4a 4a 0a (23) 3a 2a 3a Da | 59.4 | |||||||||||||
4 - bourbon brodde | lennartsson per | 2640m | H6 | jarpedal lars | (24) 1a 5a 3a 7a 3a 2a 0m 1a 3a 3m 2a 1m | 5.3 | |||||||||||||
5 - cross lane | eriksson chr. | 2640m | H5 | eriksson christoffer | (24) 1a 1a 1a 1a 1a 1a 0a 1a 2a 0a 3a 0a | 300 | |||||||||||||
6 - king only the one | rosleff vic. | 2640m | H7 | eriksson christoffer | 3a (24) 4a 2m 1a 8a 1a 2a 2a 5a 5a Da 1a | 138.6 | |||||||||||||
7 - let me in | kihlstrom orj. | 2640m | H5 | persson david | 3a (24) 0a 1a 4a 3a 1a 1a 0a 4a 0a 1a 6a | 41.6 | |||||||||||||
8 - bottnas idol | sovik pre. | 2660m | M7 | sovik preben | (24) 6a 2a 0a 0a 6a 1a 1a 6a 7a 2a 2a (2 | 23 | |||||||||||||
9 - mateo di quattro | untersteiner pet. | 2660m | M6 | untersteiner johan | (24) 3a 1a 1a 4a 8a 4a 2a 5a 1a Da 2a 2a | 4.7 | |||||||||||||
10 - under armour | lovgren joa. | 2660m | H8 | lovgren joakim | (24) 7a 2a 0a 1a 5a 4a 0a 8a 5a 1a 1a (2 | 59.4 | |||||||||||||
11 - tearsinheaven | karlsson mme wil. | 2660m | H7 | untersteiner johan | (24) 4a 6a 1a 6a 7a 3a 3a 7a 6a 0a 1a 0a | 138.6 | |||||||||||||
12 - d.j.spritz | johansson gus. | 2660m | M6 | riordan jerry | (24) 5a 4a 5a 5a 3a 1a 0a 1a Da 4a 3a 0a | 29.6 | |||||||||||||
13 - winner brodde | untersteiner joh. | 2660m | M6 | untersteiner johan | 1a (24) 3a 8a 4a 3a 1a 0a 2a 0a Da Da Da | 2.7 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
