
Nb chevaux : 12
Prix : 24238€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 3-ariga och aldre svenska 75.001 - 175.000 kr. Korsvenskrav kat. 1. Korsvenner fodda 070118 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


UNTERSTEINER Joh. - 2140 m - M4 - UNTERSTEINER Johan 0a (24) 1a 1a 2a 8a 4a 3a 5a 7a 4a 3a Gains : 2977 €


KOLGJINI Dan. - 2140 m - M4 - KOLGJINI Adrian Da (24) 3a 1a Da 5a 2a Da 6a 1a Da 6a Gains : 484 €

Ecce Ken - 2140 m - H4 - KRISTOFFERSEN Hans Henning (24) 1a 2a 8a 0a 1a 0a 3a Gains : 1672 €

KARLSTEDT Tom. - 2140 m - H5 - ANDREASSON Stefan (24) 2a 1a Da 3a 5a 0a 0a 0a 0a 1a 2a (2 Gains : 7574 €

LENNARTSSON Per - 2140 m - H5 - JARPEDAL Lars (24) 1a 1a 2a 2a 6a 5a 2a 5a 2a 3a 0a Gains : 0 €

KIHLSTROM Orj. - 2140 m - H7 - SELLIDJ Mustapha 2a (24) 5a 4a 5a 1a 0a 6a 2a 2a 5a 0a 5a Gains : 6558 €

JOHANSSON Gus. - 2140 m - H5 - PALM Ronny 2a (24) 1a 1a 3a Da 2a 0a 0a 0a 4a (23) Gains : 2020 €

NORDSTROM Per - 2140 m - H4 - NORDSTROM Per 3a (24) 2a 1a 4a 5a 3a 1a 5a 8a (23) 4a Gains : 1062 €

WALDMULLER Mar. - 2140 m - H4 - WALDMULLER Markus (24) 1a 2a 1a 1a Gains : 0 €

UNTERSTEINER Pet. - 2140 m - H5 - UNTERSTEINER Johan (24) 7a 2a 6a 1a 2a 3a Da 1a Da 2a 2a Da Gains : 5297 €

KARLSSON MME Wil. - 2140 m - F4 - THORSON Olof (24) 5a 3a 5a 6a 1a 8a 4a 0a 4a 2a Gains : 0 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - le roi mearas | untersteiner joh. | 2140m | M4 | untersteiner johan | 0a (24) 1a 1a 2a 8a 4a 3a 5a 7a 4a 3a | 5.9 | |||||||||||||
2 - bourbonista | bakker r. | 2140m | F4 | hagoort paul j p | (24) 3a Da 2a 1a 1a | 1.6 | |||||||||||||
3 - roosevelt | kolgjini dan. | 2140m | M4 | kolgjini adrian | Da (24) 3a 1a Da 5a 2a Da 6a 1a Da 6a | 9.8 | |||||||||||||
4 - bekir h.t.v. | ecce ken | 2140m | H4 | kristoffersen hans henning | (24) 1a 2a 8a 0a 1a 0a 3a | 28.8 | |||||||||||||
5 - mr explosive h.h. | karlstedt tom. | 2140m | H5 | andreasson stefan | (24) 2a 1a Da 3a 5a 0a 0a 0a 0a 1a 2a (2 | 300 | |||||||||||||
6 - viking snapper | lennartsson per | 2140m | H5 | jarpedal lars | (24) 1a 1a 2a 2a 6a 5a 2a 5a 2a 3a 0a | 43.7 | |||||||||||||
7 - moufaza s.f. | kihlstrom orj. | 2140m | H7 | sellidj mustapha | 2a (24) 5a 4a 5a 1a 0a 6a 2a 2a 5a 0a 5a | 16 | |||||||||||||
8 - kerie | johansson gus. | 2140m | H5 | palm ronny | 2a (24) 1a 1a 3a Da 2a 0a 0a 0a 4a (23) | 60.8 | |||||||||||||
9 - taurus crown | nordstrom per | 2140m | H4 | nordstrom per | 3a (24) 2a 1a 4a 5a 3a 1a 5a 8a (23) 4a | 64.4 | |||||||||||||
10 - glorious art | waldmuller mar. | 2140m | H4 | waldmuller markus | (24) 1a 2a 1a 1a | 8.7 | |||||||||||||
11 - forget it not | untersteiner pet. | 2140m | H5 | untersteiner johan | (24) 7a 2a 6a 1a 2a 3a Da 1a Da 2a 2a Da | 28.8 | |||||||||||||
12 - lovely wilma | karlsson mme wil. | 2140m | F4 | thorson olof | (24) 5a 3a 5a 6a 1a 8a 4a 0a 4a 2a | 109.5 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
