
Nb chevaux : 14
Prix : 3041€
Discipline : Plat
Distance : 1200m
Conditions : Caballos 3 anos y mas
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir














Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - desert cat (chl) | morales fra. | 56k | M8 | jaime espineira c. | 1 | 8p (24) 8p 6p 6p 11p 7p 8p 10p 11p 8p 7p | |||||||||||||
2 - eu me recordo (chl) | santibanez chavez nic. | 55k | F6 | aldo parra d. | 2 | (24) 7p 0p 5p 8p 6p 0p 6p 8p 4p 0p 0p 9p | |||||||||||||
3 - te salvaste (chl) | avila contreras rob. r. | 55k | F7 | hernan pacheco p. | 3 | 2p (24) 2p 6p 6p 8p 11p 14p 9p 5p 10p 9p | |||||||||||||
4 - reckless love (chl) | leon w. | 56k | M5 | pulgar a. r. | 4 | 8p (24) 11p 14p 8p 12p 11p 9p 1p 4p 10p | |||||||||||||
5 - te voy a olvidar (chl) | medina ja. | 56k | M5 | carlos sepulveda b. | 5 | 6p (24) 4p 4p 5p 5p 1p 9p 3p 8p 3p 4p 3p | |||||||||||||
6 - el mister (chl) | valdivia ign. i. | 55k | M5 | rodrigo quiroz s. | 6 | 4p (24) 8p 2p 2p 9p 10p 9p 7p 7p 12p 14p | |||||||||||||
7 - cuando llego gano (chl) | morales ubilla m. a. | 55k | M5 | hernan pacheco p. | 7 | (24) 5p 4p 9p 2p 7p 7p 11p 10p 3p 4p 0p | |||||||||||||
8 - dubai girl (chl) | dores cabrera rod. s. | 55k | F6 | donoso e. | 8 | 11p (24) 3p 0p 11p 6p 9p 1p 2p 8p 1p 6p | |||||||||||||
9 - linda facha (chl) | silva ruiz lui. a. | 55k | F5 | felix sepulveda e. | 9 | 2p (24) 8p 3p 5p 6p 7p 6p 2p 3p 10p 5p 3 | |||||||||||||
10 - limitless (chl) | quinteros gonz wla. e. | 55k | H7 | parra g. l. | 10 | (24) 10p 11p 8p 0p 8p 12p 10p 13p 12p 9p | |||||||||||||
11 - fabrana (chl) | torres guerra e. | 55k | F8 | ricardo rojas s. | 11 | (24) 13p 12p 14p 9p 6p 11p 0p 11p 2p 3p | |||||||||||||
12 - plural (arg) | aros gus. a. | 56k | M7 | ubilla p. j. | 12 | (24) 9p 8p 12p 7p 13p 4p 9p 5p 8p 9p 1p | |||||||||||||
13 - beautiful champion (chl) | molina nic. | 55k | F5 | rodrigo quiroz s. | 13 | (24) 3p 2p 10p 4p 5p 3p 0p 3p 6p 6p 3p 8 | |||||||||||||
14 - ranu cau (chl) | silva l. p. | 55k | M10 | covarrubias e. g. j. | 14 | 9p 8p (24) 4p 1p 13p 4p 7p 5p 6p 3p 7p | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
