C4
Pronostic ZEturf PRIX Prix Ludwig van Beethoven R2 - C5
C6
Pronostic ZEturf PRIX Prix Ludwig van Beethoven R2 - C5
18/01/2025 - 12:47 • Trot attelé • aut-vienne





Nb chevaux : 12
Prix : 4000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2100m
Conditions :
SYKORA H. - 2100 m - H7 - Klaus Schartlmüller (24) 7a 3a 5a 1a 4a 2a 8a 4a 5a 3a 1a 3a Gains : 0 €
KRENMAYR Gre. - 2100 m - H6 - GREGOR KRENMAYR (24) 3a 2a 4a 3a 4a 4a 8a 2a 4a 2a 2a 1a Gains : 7257 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur ATHLETIC POWER sur ZEturf.fr
KAARLENKASKI Ari - 2100 m - F6 - Peter Schwarzlmüller (24) Da 1a 2a 2a 1a 1a 4a 2a 6a 2a 2a 5a Gains : 0 €
PRIBIL Tho. - 2100 m - H10 - GREGOR KRENMAYR (24) 5a 1a 7a 5a Da 2a 2a 6a 4a 4a 2a 5a Gains : 18622 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur FASTER THAN USAIN sur ZEturf.fr
KUBES E. - 2100 m - F9 - Peter Schwarzlmüller (24) Aa 3a 4a 5a 2a Da 1a 1a 1a 2a 5a 5a Gains : 21862 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur EVE DE VELUWE sur ZEturf.fr
FISCHER C. - 2100 m - H9 - SCHUB M. 2a (24) 1a 2a 1a 7a 5a Da 8a 1a Da Da (2 Gains : 23571 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur DREAM OF ACTION sur ZEturf.fr
ZANDERIGO M. - 2100 m - H12 - ZANDERIGO M. (24) 10a (23) 10a 3a 8a 6a 11a Da (22) 5 Gains : 12610 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur ROYAL CROWN VENUS sur ZEturf.fr
MAYR Ger. - 2100 m - M6 - MAYR G. (24) 3a 6a 2a 7a 2a 4a 2a 2a 7a 7a 4a 2a Gains : 26131 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur CASH TO THELIMIT S sur ZEturf.fr
SCHNEIBERG JR Jos. - 2100 m - F8 - Klaus Schartlmüller (24) 7a 4a 4a 2a 3a 3a 2a (23) 5a 6a Da Gains : 29539 €
ÖHLINGER Joh. - 2100 m - H7 - GREGOR KRENMAYR 5a (24) 7a 5a 5a Dm 4a Da 1m 7a 6a 4a 4a Gains : 25317 €
DINZINGER MME M. - 2100 m - F6 - DINZINGER MME M. (24) Da Da 4a 4a 4a 1a Da 2a 5a 3a 2a 1a Gains : 31004 €
BRANDSTATTER HUB. J. - 2100 m - H6 - SASCHA FISCHER (24) 1a 3a 1a 4a Da 2a 1a 2a 3a 3a 5a 3a Gains : 22639 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur ALVENA MATTEUS sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - tusk | sykora h. | 2100m | H7 | klaus schartlmüller | (24) 7a 3a 5a 1a 4a 2a 8a 4a 5a 3a 1a 3a | 100.6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - athletic power | krenmayr gre. | 2100m | H6 | gregor krenmayr | (24) 3a 2a 4a 3a 4a 4a 8a 2a 4a 2a 2a 1a | 10.1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - dayana bi | kaarlenkaski ari | 2100m | F6 | peter schwarzlmüller | (24) Da 1a 2a 2a 1a 1a 4a 2a 6a 2a 2a 5a | 13.3 | |||||||||||||
4 - faster than usain | pribil tho. | 2100m | H10 | gregor krenmayr | (24) 5a 1a 7a 5a Da 2a 2a 6a 4a 4a 2a 5a | 36.5 | |||||||||||||
5 - eve de veluwe | kubes e. | 2100m | F9 | peter schwarzlmüller | (24) Aa 3a 4a 5a 2a Da 1a 1a 1a 2a 5a 5a | 21.4 | |||||||||||||
6 - dream of action | fischer c. | 2100m | H9 | schub m. | 2a (24) 1a 2a 1a 7a 5a Da 8a 1a Da Da (2 | 1.7 | |||||||||||||
7 - royal crown venus | zanderigo m. | 2100m | H12 | zanderigo m. | (24) 10a (23) 10a 3a 8a 6a 11a Da (22) 5 | 228.7 | |||||||||||||
8 - cash to thelimit s | mayr ger. | 2100m | M6 | mayr g. | (24) 3a 6a 2a 7a 2a 4a 2a 2a 7a 7a 4a 2a | 17.7 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - quelle fleur | schneiberg jr jos. | 2100m | F8 | klaus schartlmüller | (24) 7a 4a 4a 2a 3a 3a 2a (23) 5a 6a Da | 124.3 | |||||||||||||
10 - viper | öhlinger joh. | 2100m | H7 | gregor krenmayr | 5a (24) 7a 5a 5a Dm 4a Da 1m 7a 6a 4a 4a | 42.9 | |||||||||||||
11 - denny la | dinzinger mme m. | 2100m | F6 | dinzinger mme m. | (24) Da Da 4a 4a 4a 1a Da 2a 5a 3a 2a 1a | 55.7 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - alvena matteus | brandstatter hub. j. | 2100m | H6 | sascha fischer | (24) 1a 3a 1a 4a Da 2a 1a 2a 3a 3a 5a 3a | 4.4 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.