
Nb chevaux : 9
Prix : 1200€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2100m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

MAYR Ger. - 2100 m - H6 - MAYR G. (24) 5a 11a 6a 7a 7a 6a 10a 8a (23) 9a 1 Gains : 0 €

HOHENTHANNER MME B. - 2100 m - F9 - MAYR G. (24) 11a 8a 6a 6a 8a 7a 9a 10a 7a 9a 5a Gains : 2340 €

ZANDERIGO M. - 2100 m - H6 - ZANDERIGO M. (24) 5a 5a 5a 7a 4a 7a 6a 3a 7a Da 5a 6a Gains : 3930 €

KUBES E. - 2100 m - H7 - Peter Schwarzlmüller 5a (24) Da 4a 5a 7a 5a 9a Da Da 6a 6a (2 Gains : 9507 €

MAYR MME C. - 2100 m - F8 - MAYR G. (24) 7a 7a 9a Da 7a 3a 7a 4a Da 7a 7a Da Gains : 8799 €

BUIJS Joh. - 2100 m - F9 - Johan Buijs (24) 5a 5a 4a 6a 2a 5a 3a 3a 6a 5a 5a 8a Gains : 2892 €

SCHWARZLMULLER Pet. - 2100 m - F6 - Peter Schwarzlmüller (24) 5a 6a 5a Da 6a 6a Da 7a (23) 5a 2a Gains : 0 €

RUTH W. - 2100 m - H10 - WOLFGANG RUTH 3a (24) 7a 9a 9a 6a 4a 4a 2a 8a 2a (23) Gains : 25402 €

SYKORA H. - 2100 m - H14 - SYKORA H. (24) 7a 2a 6a 5a 5a 5a 2a 7a 3a 3a (23) Gains : 33637 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - power conway | mayr ger. | 2100m | H6 | mayr g. | (24) 5a 11a 6a 7a 7a 6a 10a 8a (23) 9a 1 | ||||||||||||||
2 - lieserl | hohenthanner mme b. | 2100m | F9 | mayr g. | (24) 11a 8a 6a 6a 8a 7a 9a 10a 7a 9a 5a | ||||||||||||||
3 - kaiser hazelaar | zanderigo m. | 2100m | H6 | zanderigo m. | (24) 5a 5a 5a 7a 4a 7a 6a 3a 7a Da 5a 6a | ||||||||||||||
4 - ambras vici | kubes e. | 2100m | H7 | peter schwarzlmüller | 5a (24) Da 4a 5a 7a 5a 9a Da Da 6a 6a (2 | ||||||||||||||
5 - zelistrohilla | mayr mme c. | 2100m | F8 | mayr g. | (24) 7a 7a 9a Da 7a 3a 7a 4a Da 7a 7a Da | ||||||||||||||
6 - nadi venus | buijs joh. | 2100m | F9 | johan buijs | (24) 5a 5a 4a 6a 2a 5a 3a 3a 6a 5a 5a 8a | ||||||||||||||
7 - daisy grif | schwarzlmuller pet. | 2100m | F6 | peter schwarzlmüller | (24) 5a 6a 5a Da 6a 6a Da 7a (23) 5a 2a | ||||||||||||||
8 - hulk venus | ruth w. | 2100m | H10 | wolfgang ruth | 3a (24) 7a 9a 9a 6a 4a 4a 2a 8a 2a (23) | ||||||||||||||
9 - milow | sykora h. | 2100m | H14 | sykora h. | (24) 7a 2a 6a 5a 5a 5a 2a 7a 3a 3a (23) | ||||||||||||||

J'ai déjà un compte.
