




Nb chevaux : 11
Prix : 21000€
Discipline : Plat
Distance : 2150m
Conditions : PLAT, 2150 mètres , Corde à GAUCHE 21.000- HANDICAP DIVISE Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 1 | APOPHTEGME |
2 | 7 | L'ELU DE SADDLE |
3 | 2 | POMELEO |
4 | 3 | GOLDEN GLOBE |
5 | 10 | ARLINO |
6 | 8 | LA MAZZI GOGO |
7 | 5 | BELHAD JELOIS |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - apophtegme | boutin hug. | 60k | H4 | boutin (s) m. | 10 | 1p (24) 2p 3p 4p 5p 2p 9p 3p 11p 13p 10p | 3.7 | 3.4 | 3.7 | ||||||||||
2 - pomeleo | pacaut mme cor. | 60k | M4 | perret (s) n. | 7 | X | (24) 4p 2p 4p 3p 13p 7p 7p 3p 5p 1p 6p 4 | 4 | 4.4 | 3.6 | |||||||||
3 - golden globe | crastus a. | 60k | H4 | van handenhove j. | 3 | X | (24) 6p 8p 9p 5p 5p 5p 8p 1p 5p 5p 6p 6p | 10 | 8.6 | 10 | |||||||||
4 - sijoux (ire) | madamet a. | 60k | F4 | guilbert n. | 5 | A | 7p (24) 8p 3p 4p 9p 11p 7p 5p | 5.9 | 7.2 | 6.9 | |||||||||
5 - belhad jelois | orani ant. | 59.5k | F4 | parize j. | 6 | A | 6p (24) 16p 4p 7p 9p 2p 3p 8p 7p 6p 6p 3 | 11 | 13.1 | 12 | |||||||||
6 - malya | demuro c. | 59.5k | F4 | philippon mme r. | 4 | 6p (24) 6p 7p 12p 10p 6p 4p 2p 5p (23) 1 | NP | 300 | NP | ||||||||||
7 - l'elu de saddle | lecoeuvre c. | 57.5k | H4 | pitart m. | 8 | (24) 8p 4p 3p 6p 5p 11p 3p 8p 4p 8p 4p 2 | 21 | 17.4 | 19 | ||||||||||
8 - la mazzi gogo | legras g. | 56.5k | F4 | foresi f. | 11 | (24) 8p 10p 8p 8p 1p 11p 5p 11p (23) 8p | 31 | 23.7 | 34 | ||||||||||
9 - liane | marie benj. | 56k | F4 | chenu d. | 1 | A | 10p (24) 10p 9p 1p 8p 8p 2p 5p 2p 6p 1p | 37 | 30.7 | 36 | |||||||||
10 - arlino | michel mlle mic. | 55.5k | H4 | foresi f. | 2 | (24) 3p 4p 3p 8p 8p 7p Ah (23) 7p 7p | 5.6 | 6.9 | 6.5 | ||||||||||
11 - zhanna | germain mlle m. | 53.5k | F4 | parize j. | 9 | A | (24) 11p 9p 11p 7p 8p 2p 5p 9p 3p 3p 7p | 25 | 25.7 | 22 | |||||||||

J'ai déjà un compte.
