




Nb chevaux : 12
Prix : 25000€
Discipline : Plat
Distance : 3200m
Conditions : PLAT, 3200 mètres , Corde à GAUCHE 25.000- HANDICAP Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus. Les références applicables dans ce Handicap seront +23
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 4 | TURANIA |
2 | 6 | CATCH THE STARS |
3 | 2 | INTERSTELLA (GER) |
4 | 9 | I'M ON MY WAY |
5 | 1 | MONA TREZY |
6 | 7 | THE DUBLINER |
7 | 5 | MILLIONAIRE (GER) |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - mona trezy | puillet-roda emi. | 60k | F5 | pitart m. | 5 | (24) 15p 1p 6p 4p 1p 1p 3p 4p 3p 9p 2p 1 | 27 | 28.6 | 21 | ||||||||||
2 - interstella (ger) | crastus a. | 59.5k | F7 | scandella-lacaille mme m. | 7 | X | 9p (24) 4p 1p 6p 5p 6p 1p 1p 4p 7p 1p 2p | 19 | 21.2 | 17 | |||||||||
3 - belafonte | marie benj. | 59.5k | H5 | tolaini c. | 2 | (24) 10p 9p 11p 9p 2p 1p 13p 1p 5p 12p 6 | 14 | 14.8 | 13 | ||||||||||
4 - turania | pasquier s. | 58k | H10 | caullery n. | 9 | 4p (24) 3p 7p 14p 5p 14p 2p 5p 1p 1p 3p | 3.1 | 3.3 | 3.1 | ||||||||||
5 - millionaire (ger) | boutin hug. | 58k | H6 | vovcenko p. | 6 | (24) 6p 7p 6p 10p 2p 1p 3p 7p (23) 1p 3p | NP | 300 | NP | ||||||||||
6 - catch the stars | valle skar mlle f. | 54k | H5 | weissmeier fx. | 12 | 2p (24) 8p 3p 11p 2p 9p 4p 11p 2p 15p 5p | 13 | 13.3 | 14 | ||||||||||
7 - the dubliner | madamet a. | 53.5k | H4 | blanchet x. | 11 | A | (24) 1p 7p (23) 8p 12p | 16 | 15.4 | 18 | |||||||||
8 - barbadin (gb) | demuro c. | 52.5k | H8 | prod'homme (s) d&p. | 8 | A | (24) 6p 4p 5p 8p 5p 4p 10p 2p 2p 3p 9p 6 | 4.9 | 5.4 | 4.7 | |||||||||
9 - i'm on my way | velon mlle m. | 52k | H5 | bentley mme n. | 4 | 4p (24) 1p 3p 7p 3p 2p 7p 3p 6p 5p 12p 6 | 8.9 | 8.8 | 11 | ||||||||||
10 - auen adventure (ger) | molins mme amb. | 52k | H9 | parize j. | 10 | X | (24) 8p 8p 3p 3p 7p 7p 16p 14p 4p 11p 3p | 24 | 17 | 18 | |||||||||
11 - avernes (ire) | breux d. | 52k | F7 | scandella-lacaille mme m. | 3 | X | (24) 7p 10p (23) Ah 9h 12h 5h Ah Th 2h ( | 69 | 56.9 | 72 | |||||||||
12 - saint langis | hardouin e. | 51k | H7 | re-scandella mme b. | 1 | X | (24) 11p 3p 3p 4p 11p 11p 2p 3p 2p 1p 3p | 4.9 | 4.7 | 5.5 | |||||||||

J'ai déjà un compte.
