




Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 8 | IPSON DU VERNAY |
2 | 2 | INDOCILE |
3 | 4 | IVRAM |
4 | 5 | FOREVER DE PAME |
5 | 9 | GIGOLO DU NOYER |
6 | 10 | JACANA |
Le régulier Ipson du Vernay devrait, sans incident, prendre de nouveau une part active à l'arrivée de cette épreuve. Toutefois, la partie n'est pas gagnée d'avance pour le protégé de Yannick Henry face à la présence d'Indocile, en regain de forme et à celle d'Ivram, sur la bonne voie. Forever de Pame, confirmé à ce niveau, Gigolo du Noyer, qui devrait logiquement courir en progrès sur sa rentrée et Jacana, qui a largement la pointure d'un tel lot mais qui restera ferrée, auront également des preneurs.
Cliquez ici pour voir l'avis sur ICARE WILLIAMS sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GENTLEMAN PIYA sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur FOREVER DE PAME sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur FIRST DE CHOISEL sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur IPSON DU VERNAY sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GIGOLO DU NOYER sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - icare williams | criado m. | 2750m | H7 | foin j. | (24) 3m 1m 0a 1m 2m Da 1m 3a Dm Dm 5m 1m | 21.7 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - indocile | ducos th. | 2750m | H7 | terry f. | 4a (24) Da 7a 0a 5a Da 0a 4a 1a 5a 0a (2 | 3.8 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - gentleman piya | clozier f. | 2750m | H9 | flirden ch. | DA | (24) 0a 7a Da 3a 7a 2a Da Da 6a Da Da 6a | 18.5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - ivram | pacha n. | 2750m | M7 | picard o. | DA | (24) 6a 9a 6a 5a 6a 0a 2a 3a Da 1a 1a Da | 10.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - forever de pame | clozier eti. | 2750m | H10 | flirden ch. | D4 | (24) 9a 2a 6a 5a 1a 2a 7a 4a 9a 2a 8a 7a | 11.5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - hermoso | fossey a. m. | 2750m | H8 | martin l.b. | (24) 8a Da 6a 4a 5a 0a 3a 2a 2a 9a 2a 9a | 55.8 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - first de choisel | lacombe y. | 2750m | H10 | lacombe y. | D4 | (24) 0a 0a 8a 8a 3a 7a Dm 6a Da Da 4a 2a | 39 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - ipson du vernay | henry mme lan. | 2750m | H7 | henry y. | DP | 3a (24) 1a 2a 2a 0a 9a 7a 1a 1a Da Da 1a | 2.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - gigolo du noyer | hanquier m. | 2750m | H9 | hanquier m. | D4 | 0a (24) 1m 3m 3m 1a 5a Da Da 5a 3a 6a 8a | 15.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - jacana | gesret p. | 2750m | F6 | henry y. | (24) 8a 1a 2a 0a 9a 0a 1a 5a 7a 1a 3a 6a | 16 | |||||||||||||
|
