Pronostic ZEturf 138EME GRAND PRIX DE PAU - BIRABEN FOIE GRAS - PRIX ANDRE LABAR R4 - C9
19/01/2025 - 16:10 • Steeple-chase • pau





Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 1 | YOUTWO GLASS |
2 | 3 | GOLD TWEET |
3 | 5 | KENTUCKY WOOD (AQ) |
4 | 8 | GLASGOW DU BERLAIS |
5 | 4 | GAGE DE REUSSITE |
6 | 6 | INAYA JONES |
Bis repetita pour YOUTWO GLASS ?
Spécialiste du Pont-Long, ce protégé de Daniela Mele a déjà remporté l'édition 2023 de ce Grand Prix de Pau et cherchera à remporter une 2ème victoire, dans ce sommet du meeting hivernal toujours très convoité, de ZE5, le pari spéculatif de ZEturf. A l'issue d'un déroulement de course sans encombre, nul doute qu'il a les moyens de réussir dans son entreprise, d'autant qu'il affiche une forme optimale, au moment de retrouver la discipline du steeple-chase. Obligé d'y croire ! Face à lui, nous détacherons les candidatures contes de Gold Tweet et Kentucky Wood (un cinq ans face à ses aînés !), possédant des titres à défendre, à condition de s'adapter au tracé qu'ils vont découvrir, mais également celle de Glasgow du Berlais, préparé avec soin en vue de cet objectif. Gage de Réussite, à ne pas sous-estimer, et Inaya Jones, au mieux, viendront en bon rang. On aurait pu en citer d'autres...
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - youtwo glass | zuliani l. | 71k | H8 | mele mme d. | A | (24) 1h 10s 9s 5s As 1s 5s 2s 1s (23) 1h | 4.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - in love (aq) | de giles f. | 69k | H7 | merienne (s) h. | X | (24) 5s 4s 7s 7h 4s 3s 6h 4s 1s 2s 3s (2 | 15.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - gold tweet | charron j. | 69k | H8 | leenders gab. | (24) 4s 5s 4s 6s 1h 3s (23) 1s 2s 1s 6s | 5.8 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - gage de reussite | meunier gab. | 68k | H9 | bressou d. | (24) 2s 2h 4s 6s 5s 2s 4s 2s 6s 9h (23) | 14.6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - kentucky wood (aq) | zuliani a. | 67k | H5 | nicolle f. | X | (24) 1h 3s 2s 3p As 1s 2s 4s (23) 1h 1h | 6.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - inaya jones | mayeur r. | 67k | H6 | mele mme d. | A | (24) 1s 3s Ts 4s Ts 8s 4s (23) 5s 4s 6s | 15.5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - le listrac | lefebvre mr c. | 66k | H8 | sourdeau de beauregard d. | X | (24) 4s 7s 2s 4s 4s 4s 4s 7s 5s (23) 1s | 22.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - glasgow du berlais | dubourg k. | 66k | H7 | lageneste & macaire (s) | (24) 2h 1s 1s 1h 1s (23) 2s 2s 3s (22) 6 | 5.8 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - hedenn bihoue (aq) | beaurain t. | 66k | H8 | grall (s) e. | X | (24) 2s 5h 3h 8h 5s As 5s 3s 1s (23) Ts | 31.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - fret d'estruval (aq) | frost mlle b. | 66k | H10 | quinton (s) p. | (24) 3s 6s 7s Ts 1s As 5s (23) 3s 6s 4s | 187.3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - athena du luy | lestrade b. | 64k | F6 | nicolle f. | (24) 3h Th 4h 2h 4h 2h 2h 4h 2h Ts (23) | 15 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - jumping charlie (aq) | lajon w. | 64k | F6 | delaunay (s) j. | (24) 3s 1s As 7s 4h 7s 1h 1s 1s (23) Ah | 14.5 | |||||||||||||
|
