
Nb chevaux : 13
Prix : 19500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2650m
Conditions : Pour 4 ans (L), n'ayant pas gagné 15.000. - Recul de 25 m. à 6.800.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 13 | L'AIGLE |
2 | 6 | LISANDRO FIORELLO |
3 | 5 | LE POMMEREUX |
4 | 7 | LUNE ROSE D'ALESA |
5 | 8 | LEONITO STAR |
6 | 4 | LUCKY ARCTIC |
7 | 9 | LHASSA DE VANDEL |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


BOUVIER R. - 2650 m - F4 - DE JESUS A. - D4 Da 0a (24) 0a 7a Da 6a Gains : 440 €
GUELPA J. - 2650 m - F4 - GUELPA J. - DP Da (24) Da Da Da 6a 4a Da Gains : 1620 €
BRIAND Y. A. - 2650 m - H4 - HARET Y. - DA Da (24) Da 9a 8a 8a 3a 5a 4a Gains : 3830 €
CINIER D. - 2650 m - H4 - CINIER D. - DP Da (24) 9a 8a Da 4a Da 1a 8a Da Da Da Da Gains : 5450 €
PELTIER F. J. - 2650 m - H4 - PELTIER F.J. - DA (24) Da 3a 2a Da 5a 0a Gains : 6200 €
DE JESUS Est. - 2650 m - F4 - DE JESUS A. - 8a (24) Da 7a Da 9a 3a Da 7a 3a 3a Gains : 6565 €
BEKAERT D. - 2650 m - M4 - GUELPA J. - D4 (24) 5a 3a Da 2a Da Gains : 6755 €
REPICHET P. - 2675 m - F4 - REPICHET P. - Da (24) 6a 8a 7a Da 2a Da 7a 3a 4a Da Da Gains : 10450 €
TOMASELLI A. - 2675 m - F4 - TOMASELLI A. (24) Da 4a 8a Da 1a 0a 2a 5a Da Gains : 13055 €
FERON J. CH. - 2675 m - H4 - CHAUVIN J. - DP (24) 9a 2a Da 6a 9a 7a Da Da Da 4a 3a Da Gains : 13270 €
LE VEXIER R. - 2675 m - F4 - LE VEXIER R. 6a (24) 8a 7a 2a Da 8a 4a 5a 1a Gains : 13340 €
MOURICE R. - 2675 m - H4 - MOURICE R. - D4 3a (24) 0a 4a 1a 3a Gains : 14490 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - lova de wallis | bouvier r. | 2650m | F4 | de jesus a. | D4 | Da 0a (24) 0a 7a Da 6a | NP | 38.1 | |||||||||||
2 - lady du jas | stefano s. | 2650m | F4 | hagege y. | (24) 7a Da 0a 8a 5a | NP | 76.5 | ||||||||||||
3 - lady orange | guelpa j. | 2650m | F4 | guelpa j. | DP | Da (24) Da Da Da 6a 4a Da | NP | 10.5 | |||||||||||
4 - lucky arctic | briand y. a. | 2650m | H4 | haret y. | DA | Da (24) Da 9a 8a 8a 3a 5a 4a | NP | 13.8 | |||||||||||
5 - le pommereux | cinier d. | 2650m | H4 | cinier d. | DP | Da (24) 9a 8a Da 4a Da 1a 8a Da Da Da Da | NP | 20.9 | |||||||||||
6 - lisandro fiorello | peltier f. j. | 2650m | H4 | peltier f.j. | DA | (24) Da 3a 2a Da 5a 0a | NP | 16 | |||||||||||
7 - lune rose d'alesa | de jesus est. | 2650m | F4 | de jesus a. | 8a (24) Da 7a Da 9a 3a Da 7a 3a 3a | NP | 12.9 | ||||||||||||
8 - leonito star | bekaert d. | 2650m | M4 | guelpa j. | D4 | (24) 5a 3a Da 2a Da | NP | 2.8 | |||||||||||
9 - lhassa de vandel | repichet p. | 2675m | F4 | repichet p. | Da (24) 6a 8a 7a Da 2a Da 7a 3a 4a Da Da | NP | 32.8 | ||||||||||||
10 - lesley arctic | tomaselli a. | 2675m | F4 | tomaselli a. | (24) Da 4a 8a Da 1a 0a 2a 5a Da | NP | 15.5 | ||||||||||||
11 - lucky d'aval | feron j. ch. | 2675m | H4 | chauvin j. | DP | (24) 9a 2a Da 6a 9a 7a Da Da Da 4a 3a Da | NP | 13.2 | |||||||||||
12 - lune d'erable | le vexier r. | 2675m | F4 | le vexier r. | 6a (24) 8a 7a 2a Da 8a 4a 5a 1a | NP | 27.6 | ||||||||||||
13 - l'aigle | mourice r. | 2675m | H4 | mourice r. | D4 | 3a (24) 0a 4a 1a 3a | NP | 4.6 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
