
Nb chevaux : 10
Prix : 5500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2650m
Conditions : Pour 7, 8 et 9 ans (G, H et I), n'ayant pas gagné 77.000. - Recul de 25 m. à 35.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


GOBET MLLE M. - 2650 m - H7 - GANDRE J.C. - (24) 9a 6a 0a Da 0a 6a 7a 9a 4a 6a 3a 1a Gains : 21130 €

LASSELIN J. - 2650 m - H7 - LE BRIS Y. (24) 9a 9a 4a Da 0a Da 7a 5a 0a 0a 0m 0a Gains : 31000 €

PALLESCHI A. - 2650 m - F8 - GIRAUD A.P. - D4 (24) 6a 8a 7a Dm 7a 7a 8a 7a 7a 7a 5a 0a Gains : 34270 €

ALLAIS P. M. - 2675 m - H9 - VARIN M. - (23) 10a Da 11a 0a 8a 0a 8a 0a 9a (22) 0 Gains : 52300 €

MUTEL M. M. - 2675 m - H8 - THOMAS B. - Ec1 (24) 7m 9a 5m 0a 0a 0a 9a 0a 4m Da 3a 3a Gains : 63730 €

ZEGHOUANI S. - 2675 m - F7 - HAON D. (24) Da 0a 7a 4a 2a Da 3a 9a 6a 2a Da Da Gains : 68910 €

TERME P. - 2675 m - H8 - JULIEN N. - D4 (24) 3a 8a 1a 7a 2a 4a 2a 4a Da 2a 7a 8a Gains : 70850 €

Mlle MARTINEAU M. - 2675 m - H8 - BONNEFOY M. (24) 0a 5a 5a 3a 6a 6a 7a 7a 2a 4a 9a Da Gains : 73390 €

BADIEU Jer. - 2675 m - H7 - CURY B. (24) Da 3a 2a 4a 3a 5a 1a 5a 4a 3a 1a 8a Gains : 75245 €

LAPRAY D. - 2675 m - F8 - THOMAS B. - Ec1 (24) Da 7a 5a 8a 2a 9a Da 2a 0a 8a 0a (2 Gains : 76815 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - ideal jiganays | gobet mlle m. | 2650m | H7 | gandre j.c. | (24) 9a 6a 0a Da 0a 6a 7a 9a 4a 6a 3a 1a | 45.5 | |||||||||||||
2 - i am du vivier | lasselin j. | 2650m | H7 | le bris y. | (24) 9a 9a 4a Da 0a Da 7a 5a 0a 0a 0m 0a | 153.2 | |||||||||||||
3 - hardie de bussiere | palleschi a. | 2650m | F8 | giraud a.p. | D4 | (24) 6a 8a 7a Dm 7a 7a 8a 7a 7a 7a 5a 0a | 10.4 | ||||||||||||
4 - gros moteur meek | allais p. m. | 2675m | H9 | varin m. | (23) 10a Da 11a 0a 8a 0a 8a 0a 9a (22) 0 | 7.5 | |||||||||||||
5 - hulk du sablier | mutel m. m. | 2675m | H8 | thomas b. | 1 | (24) 7m 9a 5m 0a 0a 0a 9a 0a 4m Da 3a 3a | 67.9 | ||||||||||||
6 - imphy | zeghouani s. | 2675m | F7 | haon d. | (24) Da 0a 7a 4a 2a Da 3a 9a 6a 2a Da Da | 6.4 | |||||||||||||
7 - hardi fossavie | terme p. | 2675m | H8 | julien n. | D4 | (24) 3a 8a 1a 7a 2a 4a 2a 4a Da 2a 7a 8a | 1.7 | ||||||||||||
8 - hold majyc | mlle martineau m. | 2675m | H8 | bonnefoy m. | (24) 0a 5a 5a 3a 6a 6a 7a 7a 2a 4a 9a Da | 13.7 | |||||||||||||
9 - incas d'eurvad | badieu jer. | 2675m | H7 | cury b. | (24) Da 3a 2a 4a 3a 5a 1a 5a 4a 3a 1a 8a | 14.2 | |||||||||||||
10 - hermine du sablier | lapray d. | 2675m | F8 | thomas b. | 1 | (24) Da 7a 5a 8a 2a 9a Da 2a 0a 8a 0a (2 | 38.3 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
