




Nb chevaux : 16
Prix : 20000€
Discipline : Plat
Distance : 1500m
Conditions : PLAT, 1500 mètres , Corde à GAUCHE 20.000- HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 11 | MAKENO |
2 | 3 | COLBY CHOP |
3 | 7 | CRUELLA DE VIL |
4 | 6 | RED TORCH |
5 | 9 | SANKA CHOP |
6 | 4 | SPORT COUPE |
7 | 8 | BRAVEHEART (GER) |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - pisorno | hardouin e. | 60k | H7 | budka mme a. | 13 | X | 15p (24) 6p 5p 11p 7p 3p 4p 4p 1p 5p 2p | 7.7 | 7 | 5.9 | |||||||||
2 - wind of change | madamet a. | 60k | H7 | parize j. | 12 | 8p (24) 8p 2p 10p 6p 12p 14p 8p 5p 7p 2p | 4 | 4.8 | 4.2 | ||||||||||
3 - colby chop | grandin m. | 60k | H5 | mikhalides (s) e. | 6 | A | 2p (24) 3p 9p 12p 5p 3p 4p 1p 6p 9p 3p 4 | 8.7 | 5 | 6.3 | |||||||||
4 - sport coupe | foresi f. | 60k | H7 | foresi f. | 3 | 9p (24) 4p 6p 8p 12p 6p 3p 1p 9p 1p 5p 1 | 56 | 47.7 | 61 | ||||||||||
5 - autumn twilight (ire) | marien j. | 59.5k | M7 | caullery n. | 8 | (24) 4p 10p 4p 7p 4p 6p (23) 13p 5p 9p 9 | 21 | 21.4 | 25 | ||||||||||
6 - red torch | guyon m. | 59k | M10 | foresi f. | 7 | A | 4p (24) 6p 3p 5p 9p 10p 8p 5p 8p 7p 2p 2 | 8.4 | 6.8 | 9.3 | |||||||||
7 - cruella de vil | michel mlle mic. | 58.5k | F7 | rarick mme g. | 1 | A | (24) 14p 8p 12p 7p 2p 2p 9p 9p 4p (23) 9 | 28 | 54.2 | 31 | |||||||||
8 - braveheart (ger) | orani ant. | 57.5k | H9 | parize j. | 11 | X | 4p (24) 11p 3p 8p 2p 7p 9p 7p 9p 8p 8p 5 | 13 | 11.2 | 13 | |||||||||
9 - sanka chop | velon mlle m. | 57k | H5 | foresi f. | 2 | A | (24) 7p 8p 10p 11p 8p 14p 14p 14p 1p 9p | 14 | 16.3 | 19 | |||||||||
10 - so gold | demuro c. | 56.5k | H5 | weissmeier fx. | 9 | 7p (24) 4p 9p 3p 7p 8p 13p 2p 7p 6p 6p 4 | 7.2 | 10.5 | 10 | ||||||||||
11 - makeno | bachelot t. | 56k | H8 | parize j. | 15 | X | (24) 2p 11p 16p 15p 3p 15p 14p 2p 7p 5p | 11 | 19.1 | 12 | |||||||||
12 - sakharah | marie benj. | 54.5k | H6 | foresi f. | 14 | X | (24) 1p 8p 10p 10p 9p 18p 11p 7p 3p 1p 9 | 20 | 45.1 | 21 | |||||||||
13 - mehanydream | baudet n. | 51k | H8 | boutin (s) c. | 16 | (24) 12p 10p 11p 5p 13p 7p 10p 3p 6p 1p | 86 | 50.5 | 89 | ||||||||||
14 - el professor chop | santiago mlle d. | 51k | H5 | parize j. | 4 | (24) 9p Tp 15p 12p 13p 11p 15p 5p 1p 3p | 34 | 49.3 | 37 | ||||||||||
15 - what else chop | valle skar mlle f. | 51k | H5 | parize j. | 10 | (24) 15p 11p 6p 11p 9p 13p 9p 13p 1p 10p | 82 | 73.5 | 75 | ||||||||||
16 - redrunner | breux d. | 51k | F5 | artu (s) d. | 5 | (24) 7p 6p 4p 5p 5p 17p 5p 6p 8p 6p 6p 6 | 116 | 114.1 | 107 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
