





Nb chevaux : 16
Prix : 27000€
Discipline : Plat
Distance : 1500m
Conditions : PLAT, 1500 mètres , Corde à GAUCHE 27.000- HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 4 | TALISMAN TOUCH |
2 | 12 | THREE DREAMS |
3 | 11 | BELL SONG |
4 | 13 | GOLD PLAYER |
5 | 7 | ESSAI TRANSFORME |
6 | 6 | GRECIAN STAR (IRE) |
7 | 5 | WAZIERS |
8 | 1 | COUR DU ROI (GB) |
Étude des partants
Base : 4 - TALISMAN TOUCH
Coup de coeur : 12 - THREE DREAMS
Coup de poker : 11 - BELL SONG
Le regret : 2 - IRBIS
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
Base : 4 - talisman touch
Coup de coeur : 12 - three dreams
Coup de poker : 11 - bell song
Le regret : 2 - irbis
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - cour du roi (gb) | pasquier s. | 60k | H6 | prod'homme (s) d&p. | 2 | A | (24) 12p 7p 14p 15p 3p 5p 12p 2p 1p 7p 1 | 8.8 | 11 | 9.6 | |||||||||
2 - irbis | orani ant. | 59.5k | H6 | fradet (s) r. | 16 | (24) 8p 1p 5p 2p 1p 2p 2p 2p 1p 4p 1p 2p | 12 | 19.2 | 12 | ||||||||||
3 - woff (ger) | barbier seb. | 59.5k | H7 | boutin (s) m. | 10 | (24) 12p 5p 5p 6p 5p 2p 1p 3p 5p 7p 10p | 62 | 56.8 | 72 | ||||||||||
4 - talisman touch | crastus a. | 59.5k | H8 | pitart m. | 4 | (24) 2p 9p Dp 2p 2p 1p 3p (23) 7p 1p 1p | 2.8 | 2.6 | 2.9 | ||||||||||
5 - waziers | boutin hug. | 58.5k | F5 | foresi f. | 3 | 3p (24) 2p 5p 3p 2p 1p 3p 2p 2p 6p 7p 5p | 9.3 | 6.4 | 10 | ||||||||||
6 - grecian star (ire) | guyon m. | 58.5k | M5 | labate (s) s. | 6 | X | (24) 1p 12p 2p 8p 1p 8p 8p 11p 2p 2p 5p | 13 | 12.5 | 8.2 | |||||||||
7 - essai transforme | valle skar mlle f. | 58.5k | H7 | boutin (s) m. | 1 | (24) 6p 4p 1p 5p 1p 5p 2p 2p 3p 7p 9p 10 | 26 | 33.3 | 23 | ||||||||||
8 - missouri (ger) | demuro c. | 58k | H5 | carayon j. | 9 | A | (24) 4p 11p 7p 7p 7p 5p (23) 6p 1p 1p 1p | 21 | 22.2 | 22 | |||||||||
9 - bolshkinov | lecoeuvre c. | 58k | H5 | richter s. | 5 | A | (24) 6p 2p 13p (23) 4p 5p 2p 12p 7p 4p 6 | 59 | 66.7 | 56 | |||||||||
10 - paco (ire) | bachelot t. | 57.5k | M7 | richter s. | 12 | (24) 9p 7p 2p 2p 10p 7p 11p 3p 1p 2p 1p | 9.5 | 9 | 10 | ||||||||||
11 - bell song | grandin m. | 57k | F5 | sigaud p. | 13 | 4p (24) 1p 5p 1p 6p 6p 17p 4p 3p 17p 9p | 20 | 23.7 | 23 | ||||||||||
12 - three dreams | millet g. | 57k | F5 | chotard r. | 14 | (24) 6p 5p 10p 1p 7p 7p 4p 3p 10p 3p 2p | 63 | 91.5 | 54 | ||||||||||
13 - gold player | michel mlle mic. | 56k | H6 | foresi f. | 7 | (24) 7p 3p 12p 8p 3p 10p 7p 1p 7p 8p 4p | 21 | 29.1 | 27 | ||||||||||
14 - mama imelda | besnier h. | 55.5k | F7 | scandella-lacaille mme m. | 15 | (24) 2p 7p 12p 10p 2p 4p 8p 6p 6p 7p (23 | NP | 300 | NP | ||||||||||
15 - noble amber | velon mlle m. | 55k | F7 | re-scandella mme b. | 11 | (24) 4p 8p 1p 6p 5p 6p 2p 2p 4p 1p 3p 2p | 22 | 16.1 | 19 | ||||||||||
16 - bluff | hardouin e. | 54.5k | H5 | perret (s) n. | 8 | 9p (24) 9p 3p 6p 15p 9p 12p 11p 13p 4p 5 | 13 | 19.7 | 15 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
